クラブワールドカップ2025に出場する、サッカー ブンデスリーガ「FCバイエルン・ミュンヘン」のチーム紹介です。
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキープレイヤーなど
これら気になる情報を大公開!サッカーファン必見の内容になっています。
目次
【クラブW杯2025】バイエルン / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨナス・ウルビヒ (Jonas Urbig) | 40 | GK | U-21ドイツ代表 | 2003年8月8日 | 189cm・74kg | 8試合・0得点 | |
マヌエル・ノイアー (C) (Manuel Neuer) | 1 | GK | 元ドイツ代表 | 1986年3月27日 | 193cm・93kg | 22試合・0得点 | |
ダニエル・ペレツ (Daniel Peretz) | 18 | GK | イスラエル代表 | 2000年7月10日 | 190cm・75kg | 3試合・0得点 | |
スベン・ウルライヒ (Sven Ulreich) | 26 | GK | 元ドイツ代表 | 1988年8月3日 | 192cm・87kg | 1試合・0得点 | |
ダヨ・ウパメカノ (Dayot Upamecano) | 2 | CB | フランス代表 | 1998年10月27日 | 186cm・90kg | 20試合・2得点 | |
キム・ミンジェ (Min-jae Kim) | 3 | CB | 韓国代表 | 1996年11月15日 | 190cm・88kg | 27試合・2得点 | |
ヨナタン・ター (Jonathan Tah) | 4 | CB | ドイツ代表 | 1996年2月11日 | 195cm・98kg | 33試合・3得点 (レヴァークーゼン) | 新加入 |
伊藤 洋輝 (Hiroki Ito) | 21 | CB | 日本代表 | 1999年5月12日 | 186cm・78kg | 6試合・1得点 | |
タレク・ブッフマン (Tarek Buchmann) | 28 | CB | ドイツ | 2005年2月28日 | 188cm・79kg | 0試合・0得点 | |
ヨシプ・スタニシッチ (Josip Stanisic) | 44 | RSB | クロアチア代表 | 2000年4月2日 | 186cm・77kg | 14試合・0得点 | |
コンラート・ライマー (Konrad Laimer) | 27 | RSB | オーストリア代表 | 1997年5月27日 | 180cm・72kg | 29試合・2得点 | |
サシャ・ボエ (Sacha Boey) | 23 | RSB | フランス | 2000年9月13日 | 178cm・70kg | 13試合・0得点 | |
アルフォンソ・デイビス (Alphonso Davies) | 19 | LSB | カナダ代表 | 2000年11月2日 | 183cm・75kg | 19試合・1得点 | |
ラファエル・ゲレイロ (Raphaël Guerreiro) | 22 | LSB | ポルトガル代表 | 1993年12月22日 | 170cm・71kg | 23試合・4得点 | |
アダム・アズノウ (Adam Aznou) | 49 | LSB | モロッコ代表 | 2006年6月2日 | 178cm・70kg | 13試合・0得点 (バジャドリー/SPA) | 復帰 |
ヨシュア・キミッヒ (Joshua Kimmich) | 6 | CM | ドイツ代表 | 1995年2月8日 | 177cm・75kg | 33試合・3得点 | |
アレクサンダル・パブロビッチ (Aleksandar Pavlovic) | 45 | CM | ドイツ代表 | 2004年5月3日 | 188cm・76kg | 21試合・1得点 | |
ジョアン・パリーニャ (João Palhinha) | 16 | CM | ポルトガル代表 | 1995年7月9日 | 190cm・85kg | 17試合・0得点 | |
トム・ビショフ (Tom Bischof) | 20 | CM | ドイツ代表 | 2005年6月28日 | 176cm・66kg | 31試合・5得点 (ホッフェンハイム) | 新加入 |
レオン・ゴレツカ (Leon Goretzka) | 8 | CM | ドイツ代表 | 1995年2月6日 | 189cm・82kg | 26試合・4得点 | |
ジャマル・ムシアラ (Jamal Musiala) | 42 | AM | ドイツ代表 | 2003年2月26日 | 180cm・68kg | 25試合・12得点 | |
モーリス・クラッテンマッハー (Maurice Krattenmacher) | 35 | AM | U-20ドイツ代表 | 2005年8月11日 | 180cm・75kg | 32試合・3得点 (SSVウルム/2部) | 復帰 |
マイケル・オリース (Michael Olise) | 17 | RW | フランス代表 | 2001年12月12日 | 184cm・68kg | 34試合・12得点 | |
リロイ・ザネ (Leroy Sané) | 10 | RW | ドイツ代表 | 1996年1月11日 | 183cm・80kg | 30試合・11得点 | |
セルジュ・ニャブリ (Serge Gnabry) | 7 | LW | ドイツ代表 | 1995年7月14日 | 176cm・77kg | 27試合・7得点 | |
キングスレイ・コマン (Kingsley Coman) | 11 | LW | フランス代表 | 1996年6月13日 | 180cm・76kg | 28試合・5得点 | |
ハリー・ケイン (Harry Kane) | 9 | CF | イングランド代表 | 1993年7月28日 | 188cm・76kg | 31試合・26得点 | |
トーマス・ミュラー (Thomas Müller) | 25 | CF | 元ドイツ代表 | 1989年9月13日 | 185cm・76kg | 30試合・1得点 | |
ガブリエル・ヴィドビッチ (Gabriel Vidovic) | 24 | CF | U-21クロアチア代表 | 2003年12月1日 | 180cm・71kg | 4試合・0得点 | 復帰 |
コメント