24/25シーズン成績
リーグ戦:15位
勝点36 9勝9分20敗/40得点・56失点
コッパ・イタリア:ベスト16
CL:–
EL:–
ECL:-
チーム得点王
クリスティアン・プリシッチ (11)
チームアシスト王
クリスティアン・プリシッチ (9)
最多出場選手
マイク・メニャン (3,295)
監督
パウロ・フォンセカ (1~18節)
→セルジオ・コンセイソン (19節~)
目次
カリアリ2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア・カプリーレ (Elia Caprile) | 25 | GK | イタリア | 2001年8月25日 | 191cm・86kg | 18試合・0得点 | 新加入 |
| アレン・シェリー (Alen Sherri) | 71 | GK | アルバニア代表 | 1997年12月15日 | 197cm・92kg | 7試合・0得点 | 新加入 |
| ジュゼッペ・チョッチ (Giuseppe Ciocci) | 1 | GK | イタリア | 2002年1月24日 | 193cm・76kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
| セバスティアーノ・ルベルト (Sebastiano Luperto) | 6 | CB | イタリア | 1996年9月6日 | 191cm・75kg | 36試合・1得点 | 新加入 |
| ジェリー・ミナ (Yerry Mina) | 26 | CB | コロンビア代表 | 1994年9月23日 | 195cm・94kg | 31試合・1得点 | |
| アダム・オベルト (Adam Obert) | 33 | CB | スロバキア代表 | 2002年8月23日 | 186cm・80kg | 21試合・1得点 | |
| ホセ・ルイス・パロミノ (José Luis Palomino) | 24 | CB | 元アルゼンチン代表 | 1990年1月5日 | 188cm・87kg | 18試合・1得点 | 新加入 |
| ナディル・ゾルテア (Nadir Zortea) | 19 | RSB | イタリア | 1999年6月19日 | 175cm・65kg | 35試合・6得点 | |
| ガブリエレ・ザッパ (Gabriele Zappa) | 28 | RSB | イタリア | 1999年12月22日 | 183cm・78kg | 37試合・2得点 | |
| トンマーゾ・アウジェッロ (Tommaso Augello) | 3 | LSB | イタリア | 1994年8月30日 | 180cm・70kg | 38試合・0得点 | |
| マッテオ・プラーティ (Matteo Prati) | 16 | CM | U-21イタリア代表 | 2003年12月28日 | 185cm・70kg | 12試合・0得点 | |
| ミシェル・アドポ (Michel Adopo) | 8 | CM | フランス | 2000年7月19日 | 187cm・80kg | 35試合・1得点 | 新加入 |
| アントワーヌ・マクンブー (Antoine Makoumbou) | 29 | CM | コンゴ代表 | 1998年7月18日 | 187cm・79kg | 33試合・0得点 | |
| ラズバン・マリン (Razvan Marin) | 18 | CM | ルーマニア代表 | 1996年5月23日 | 177cm・70kg | 33試合・3得点 | 復帰 |
| アレッサンドロ・デイオラ (Alessandro Deiola) | 14 | CM | イタリア | 1995年8月1日 | 189cm・85kg | 29試合・2得点 | |
| ヤクブ・ヤンクト (Jakub Jankto) | 21 | LM | チェコ代表 | 1996年1月19日 | 184cm・74kg | 0試合・0得点 | |
| ジャンルカ・ガエターノ (Gianluca Gaetano) | 70 | AM | イタリア | 2000年5月5日 | 183cm・70kg | 28試合・2得点 | 新加入 |
| ニコラス・ヴィオラ (Nicolas Viola) | 10 | AM | イタリア | 1989年10月12日 | 180cm・76kg | 27試合・3得点 | |
| フロリネル・コマン (Florinel Coman) | 9 | LW | ルーマニア代表 | 1998年4月10日 | 182cm・-kg | 9試合・1得点 | 新加入 |
| マッティア・フェリシ (Mattia Felici) | 97 | LW | イタリア | 2001年4月17日 | 182cm・73kg | 20試合・0得点 | 新加入 |
| ロベルト・ピッコリ (Roberto Piccoli) | 91 | CF | イタリア代表 | 2001年1月27日 | 190cm・78kg | 37試合・10得点 | 新加入 |
| ジト・ルブンボ (Zito Luvumbo) | 77 | CF | アンゴラ代表 | 2002年3月9日 | 175cm・70kg | 26試合・2得点 | |
| レオナルド・パボレッティ (C) (Leonardo Pavoletti) | 30 | CF | 元イタリア代表 | 1988年11月26日 | 188cm・80kg | 26試合・2得点 | |
| キングストン・ムタンドワ (Kingstone Mutandwa) | 80 | CF | ザンビア代表 | 2003年1月5日 | 180cm・76kg | 6試合・0得点 | 昇格 |
カリアリ2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション (シーズン開幕直後)

カリアリ2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
セリエA24/25ゴール数
| 1 | ロベルト・ピッコリ | 10 |
|---|---|---|
| 2 | ナディル・ゾルテア | 6 |
| 3 | ニコラス・ヴィオラ | 3 |
| 3 | ラズバン・マリン | 3 |
| 5 | ガブリエレ・ザッパ | 2 |
セリエA24/25アシスト数
| 1 | トンマーゾ・アウジェッロ | 7 |
|---|---|---|
| 2 | ジャンルカ・ガエターノ | 4 |
| 3 | アントワーヌ・マクンブー | 3 |
| 3 | マッティア・フェリシ | 3 |
| 3 | セバスティアーノ・ルベルト | 3 |
セリエA24/25パス成功率
| 1 | アントワーヌ・マクンブー | 89.3% |
|---|---|---|
| 2 | ジェリー・ミナ | 86.1% |
| 3 | セバスティアーノ・ルベルト | 84.9% |
| 4 | ミシェル・アドポ | 83.9% |
| 5 | ガブリエレ・ザッパ | 78.7% |
セリエA24/25出場試合時間
| 1 | セバスティアーノ・ルベルト | 3,240 |
|---|---|---|
| 2 | ロベルト・ピッコリ | 3,143 |
| 3 | ガブリエレ・ザッパ | 3,063 |
| 4 | ナディル・ゾルテア | 2,728 |
| 5 | トンマーゾ・アウジェッロ | 2,716 |
セリエA24/25評価点
| 1 | ジェリー・ミナ | 6.84 |
|---|---|---|
| 2 | トンマーゾ・アウジェッロ | 6.71 |
| 3 | セバスティアーノ・ルベルト | 6.58 |
| 4 | ナディル・ゾルテア | 6.56 |
| 5 | ロベルト・ピッコリ | 6.55 |
推定市場価格ランキング
| 1 | ロベルト・ピッコリ | 1,200万€ |
|---|---|---|
| 2 | エリア・カプリーレ | 900万€ |
| 3 | マッテオ・プラーティ | 600万€ |
| 4 | フロリネル・コマン | 500万€ |
| 4 | ナディル・ゾルテア | 500万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 | ジェリー・ミナ | 76 |
|---|---|---|
| 1 | セバスティアーノ・ルベルト | 76 |
| 3 |
