24/25シーズン成績
リーグ戦:1位
勝点92 29勝5分4敗/112得点・26失点
国内カップ戦:優勝
FAカップ:準優勝
CL:ベスト32
EL:-
ECL:-
チーム得点王
モハメド・サラー (29)
チームアシスト王
モハメド・サラー (18)
最多出場選手
モハメド・サラー (3,380)
監督
ブレンダン・ロジャーズ
目次
セルティック2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィルヤミ・シニサロ (Viljami Sinisalo) | 12 | GK | デンマーク代表 | 2001年10月11日 | 190cm・78kg | 6試合・0得点 | 新加入 |
| カスパー・シュマイケル (Kasper Schmeichel) | 1 | GK | デンマーク代表 | 1986年11月5日 | 189cm・89kg | 32試合・0得点 | 新加入 |
| スコット・ベイン (Scott Bain) | 29 | GK | スコットランド代表 | 1991年11月22日 | 183cm・70kg | 0試合・0得点 | |
| キャメロン・カーター=ヴィッカース (Cameron Carter-Vickers) | 20 | CB | アメリカ代表 | 1997年12月31日 | 183cm・92kg | 30試合・1得点 | |
| オーストン・トラスティ (Auston Trusty) | 6 | CB | アメリカ代表 | 1998年8月12日 | 191cm・84kg | 22試合・1得点 | 新加入 |
| リアム・スケールズ (Liam Scales) | 5 | CB | アイルランド代表 | 1998年8月8日 | 187cm・84kg | 26試合・2得点 | |
| マイク・ナヴロツキ (Maik Nawrocki) | 17 | CB | ポーランド代表 | 2001年2月7日 | 185cm・74kg | 3試合・1得点 | |
| アリステア・ジョンストン (Alistair Johnston) | 2 | RSB | カナダ代表 | 1998年10月8日 | 180cm・77kg | 32試合・4得点 | |
| アンソニー・ラルストン (Anthony Ralston) | 56 | RSB | スコットランド代表 | 1998年11月16日 | 178cm・70kg | 16試合・2得点 | |
| グレッグ・テイラー (Greg Taylor) | 3 | LSB | スコットランド代表 | 1997年11月5日 | 175cm・62kg | 28試合・0得点 | |
| 旗手 怜央 (Reo Hatate) | 41 | CM | 日本代表 | 1997年11月21日 | 171cm・70kg | 37試合・10得点 | |
| アルネ・エンゲルス (Arne Engels) | 27 | CM | ベルギー代表 | 2003年9月8日 | 185cm・71kg | 34試合・9得点 | 新加入 |
| カラム・マグレガー (C) (Callum McGregor) | 42 | CM | スコットランド代表 | 1993年6月14日 | 178cm・67kg | 35試合・8得点 | |
| パウロ・ベルナルド (Paulo Bernardo) | 28 | CM | ポルトガル | 2002年1月24日 | 184cm・78kg | 28試合・2得点 | |
| ルーク・マッコーワン (Luke McCowan) | 14 | CM | スコットランド | 1997年12月9日 | 177cm・72kg | 33試合・6得点 | 新加入 |
| ジェフリー・シュラップ (Jeffrey Schlupp) | 15 | LM | ガーナ代表 | 1992年12月23日 | 178cm・72kg | 13試合・1得点 | 新加入 |
| ニコラス・キューン (Nicolas Kühn) | 10 | RW | ドイツ | 2000年1月1日 | 174cm・74kg | 32試合・13得点 | |
| ヤン・ヒョンジュン (Hyun-jun Yang) | 13 | RW | 韓国代表 | 2002年5月25日 | 179cm・69kg | 23試合・5得点 | |
| ジェームズ・フォレスト (James Forrest) | 49 | RW | スコットランド代表 | 1991年7月7日 | 175cm・65kg | 23試合・1得点 | |
| ジョッタ (Jota) | 7 | LW | ポルトガル | 1999年3月30日 | 175cm・71kg | 11試合・4得点 | 新加入 |
| 前田 大然 (Daizen Maeda) | 38 | LW | 日本代表 | 1997年10月20日 | 173cm・67kg | 34試合・16得点 | |
| アダム・アイダ (Adam Idah) | 9 | CF | アイルランド代表 | 2001年2月11日 | 190cm・83kg | 35試合・13得点 | |
| ジョニー・ケニー (Johnny Kenny) | 24 | CF | アイルランド代表 | 2003年6月6日 | 177cm・-kg | 8試合・1得点 | 復帰 |
セルティック2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション (シーズン開幕直後)

セルティック2024-25 / チームスタッツ
参考:Who Scored
SPFL24/25ゴール数
| 1 | 前田 大然 | 16 |
|---|---|---|
| 2 | アダム・アイダ | 13 |
| 2 | ニコラス・キューン | 13 |
| 4 | 旗手 怜央 | 10 |
| 4 | 古橋 亨梧 | 10 |
SPFL24/25アシスト数
| 1 | アリステア・ジョンストン | 10 |
|---|---|---|
| 1 | 前田 大然 | 10 |
| 3 | ニコラス・キューン | 9 |
| 4 | グレッグ・テイラー | 7 |
| 4 | ルーク・マッコーワン | 7 |
SPFL24/25パス成功率
| 1 | キャメロン・カーター=ヴィッカース | 94.9% |
|---|---|---|
| 2 | カスパー・シュマイケル | 94.3% |
| 2 | カラム・マグレガー | 94.3% |
| 4 | オーストン・トラスティ | 93.9% |
| 5 | リアム・スケールズ | 92.3% |
SPFL24/25出場試合時間
| 1 | カラム・マグレガー | 2,914 |
|---|---|---|
| 2 | カスパー・シュマイケル | 2,880 |
| 3 | アリステア・ジョンストン | 2,630 |
| 4 | キャメロン・カーター=ヴィッカース | 2,618 |
| 5 | 前田 大然 | 2,560 |
SPFL24/25評価点
| 1 | リアム・スケールズ | 7.48 |
|---|---|---|
| 2 | ニコラス・キューン | 7.31 |
| 3 | キャメロン・カーター=ヴィッカース | 7.31 |
| 4 | オーストン・トラスティ | 7.28 |
| 5 | 前田 大然 | 7.26 |
推定市場価格ランキング
| 1 | 前田 大然 | 1,500万€ |
|---|---|---|
| 2 | キャメロン・カーター=ヴィッカース | 1,400万€ |
| 3 | 旗手 怜央 | 1,300万€ |
| 4 | アルネ・エンゲルス | 1,200万€ |
| 4 | ニコラス・キューン | 1,200万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 | カスパー・シュマイケル | 80 |
|---|---|---|
| 2 | カラム・マグレガー | 79 |
| 3 | ニコラス・キューン | 78 |
| 3 | キャメロン・カーター=ヴィッカース | 78 |
| 3 | 前田 大然 | 78 |

コメント