22/23 season
League match:12th
Point 44 W 11 D 11 L 16 / 38:47
Cup match:3rd Round
FA Cup:3rd Round
CL:Quarter-Finals
EL:
ECL:
Top Goal Scorer
Kai Havertz (7)
Most Assists
Hakim Ziyech
Raheem Sterling (3)
Playing time
Kai Havertz (2,580)
Manager
→(Matchday〜)
Contents
Chelsea 2022-2023 / Squad & Players
Player | No | Pos | Nationality | Date of birth | Height / weight | Season results | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edouard Mendy | 16 | GK | 🇸🇳 | Senegal | March 1, 1992 | 194cm・93kg | 10 games, 0 goals | |
Kepa Arrizabalaga | 1 | GK | 🇪🇸 | Spain | October 3, 1994 | 186cm・89kg | 29 games, 0 goals | |
Gabriel Slonina | 36 | GK | 🇺🇸 | United States | May 15, 2004 | 193cm・89kg | 0 games, 0 goals | New signing |
Marcus Bettinelli | 13 | GK | 🏴 | England | May 24, 1992 | 193cm・81kg | 0 games, 0 goals | |
Wesley Fofana | 33 | CB | 🇫🇷 | France | December 17, 2000 | 190cm・81kg | 15 games, 1 goals | New signing |
Benoît Badiashile | 4 | CB | 🇫🇷 | France | May 26, 2001 | 194cm・75kg | 11 games, 1 goals | New signing |
Kalidou Koulibaly | 26 | CB | 🇸🇳 | Senegal | June 20, 1991 | 195cm・89kg | 23 games, 2 goals | New signing |
Trevoh Chalobah | 14 | CB | 🏴 | England | July 5, 1999 | 190cm・82kg | 25 games, 0 goals | |
Thiago Silva | 6 | CB | 🇧🇷 | Brazil | September 22, 1984 | 181cm・82kg | 27 games, 0 goals | |
Reece James | 24 | RSB | 🏴 | England | December 8, 1999 | 175cm・87kg | 16 games, 1 goals | |
César Azpilicueta (C) | 28 | RSB | 🇪🇸 | Spain | August 28, 1989 | 178cm・78kg | 25 games, 0 goals | |
Marc Cucurella | 32 | LSB | 🇪🇸 | Spain | July 22, 1998 | 175cm・66kg | 24 games, 0 goals | New signing |
Ben Chilwell | 21 | LSB | 🏴 | England | December 21, 1996 | 180cm・78kg | 23 games, 2 goals | |
Lewis Hall | 67 | LSB | 🏴 | England | September 8, 2004 | 179cm・-kg | 9 games, 0 goals | |
Enzo Fernández | 5 | CM | 🇦🇷 | Argentina | January 17, 2001 | 180cm・77kg | 18 games, 0 goals | New signing |
Mateo Kovacic | 8 | CM | 🇭🇷 | Croatia | May 6, 1994 | 176cm・80kg | 27 games, 1 goals | |
Conor Gallagher | 23 | CM | 🏴 | England | February 6, 2000 | 182cm・74kg | 35 games, 3 goals | Rental back |
Ruben Loftus-Cheek | 12 | CM | 🏴 | England | January 23, 1996 | 191cm・88kg | 25 games, 0 goals | |
N’Golo Kanté | 7 | CM | 🇫🇷 | France | March 29, 1991 | 168cm・72kg | 7 games, 0 goals | |
Denis Zakaria | 20 | CM | 🇨🇭 | Switzerland | November 20, 1996 | 190cm・80kg | 7 games, 0 goals | New signing |
Carney Chukwuemeka | 30 | CM | 🏴 | England | October 20, 2003 | 185cm・70kg | 14 games, 0 goals | New signing |
Mason Mount | 19 | AM | 🏴 | England | January 10, 1999 | 180cm・74kg | 24 games, 3 goals | |
Kai Havertz | 29 | AM | 🇩🇪 | Germany | June 11, 1999 | 190cm・83kg | 35 games, 7 goals | |
Christian Pulisic | 10 | RW | 🇺🇸 | United States | September 18, 1998 | 177cm・73kg | 24 games, 1 goals | |
Noni Madueke | 31 | RW | 🏴 | England | March 10, 2002 | 182cm・70kg | 12 games, 1 goals | New signing |
Hakim Ziyech | 22 | RW | 🇲🇦 | Morocco | March 19, 1993 | 180cm・70kg | 18 games, 0 goals | |
Raheem Sterling | 17 | LW | 🏴 | England | December 8, 1994 | 170cm・69kg | 28 games, 6 goals | New signing |
Mykhaylo Mudryk | 15 | LW | 🇺🇦 | Ukraine | January 5, 2001 | 175cm・61kg | 15 games, 0 goals | New signing |
João Félix | 11 | CF | 🇵🇹 | Portugal | November 10, 1999 | 181cm・72kg | 16 games, 4 goals | New signing |
Armando Broja | 18 | CF | 🇦🇱 | Albania | September 10, 2001 | 191cm・74kg | 12 games, 1 goals | Rental back |
David Datro Fofana | 27 | CF | 🇨🇮 | Ivory Coast | December 22, 2002 | 181cm・82kg | 3 games, 0 goals | New signing |
Pierre-Emerick Aubameyang | 9 | CF | 🇬🇦 | Gabon | June 18, 1989 | 187cm・80kg | 15 games, 1 goals | New signing |
Chelsea 2022-2023 / Formation (starting lineup)
Formation
Formation (Mid-Season)
Formation (Early Season)
22/23 league matches
3-4-2-1
14Matches:W:5 D:4 L:4 / 16:16
4-2-3-1
10Matches:W:3 D:2 L:5 / 9:10
4-3-3
9Matches:W:2 D:4 L:3 / 9:12
4-4-2
2Matches:W:0 D:0 L:2 / 1:5
3-5-2
2Matches:W:0 D:0 L:2 / 1:3
4-3-1-2
1Matches:W:1 D:0 L:0 / 2:1
Chelsea 2022-2023 / Stats
※Reference:Who Scored
Premier League 22/23 Top Goal Scorer
1 | Kai Havertz | 7 |
2 | Raheem Sterling | 6 |
3 | João Félix | 4 |
4 | Conor Gallagher | 3 |
4 | Mason Mount | 3 |
Premier League 22/23 Most Assists
1 | Hakim Ziyech | 3 |
1 | Raheem Sterling | 3 |
3 | Thiago Silva | 2 |
3 | Marc Cucurella | 2 |
3 | Mateo Kovacic | 2 |
Premier League 22/23 Pass accuracy
1 | Thiago Silva | 91.3% |
2 | Kalidou Koulibaly | 87.1% |
3 | Mateo Kovacic | 86.0% |
4 | Kai Havertz | 82.4% |
5 | Kepa Arrizabalaga | 80.7% |
Premier League 22/23 Playing time
1 | Kai Havertz | 2,580 |
2 | Kepa Arrizabalaga | 2,566 |
3 | Thiago Silva | 2,352 |
4 | Raheem Sterling | 1,905 |
5 | Kalidou Koulibaly | 1,801 |
Premier League 22/23 Rating
1 | Thiago Silva | 6.98 |
2 | Kalidou Koulibaly | 6.83 |
3 | Kepa Arrizabalaga | 6.81 |
4 | Kai Havertz | 6.75 |
5 | Raheem Sterling | 6.74 |
Market value
1 | Mason Mount | €85.00m |
2 | Kai Havertz | €70.00m |
3 | Raheem Sterling | €65.00m |
3 | Reece James | €65.00m |
5 | Wesley Fofana | €60.00m |