21/22 season
League match:1st
Point86 W26 D8 L4 / 90:36
Cup match:Round 16
CL:Round 16
EL:
Top Goal Scorer
Kylian Mbappé(27 Goals)
Most Assists
Kylian Mbappé(17 Assists)
Playing time
Kylian Mbappé(3,032 minute)
Manager
Mauricio Pochettino
Contents
Paris Saint-Germain 2021-2022 / Squad & Players
Player | No | Pos | Nationality | Date of birth | Height / weight | Season results (team) | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | 50 | GK | 🇮🇹 | Italy | February 25, 1999 | 196cm・90kg | 16 games, 0 goals | New signing |
Keylor Navas | 1 | GK | 🇨🇷 | Costa Rica | December 15, 1986 | 185cm・80kg | 21 games, 0 goals | |
Alexandre Letellier | 60 | GK | 🇫🇷 | France | December 11, 1990 | 193cm・93kg | 1 games, 0 goals | |
Denis Franchi | 40 | GK | 🇮🇹 | Italy | October 22, 2002 | 189cm・81kg | 0 games, 0 goals | |
Marquinhos (C) | 5 | CB | 🇧🇷 | Brazil | May 14, 1994 | 183cm・75kg | 32 games, 5 goals | |
Presnel Kimpembe | 3 | CB | 🇫🇷 | France | August 13, 1995 | 183cm・77kg | 30 games, 1 goals | |
Thilo Kehrer | 24 | CB | 🇩🇪 | Germany | September 21, 1996 | 186cm・76kg | 27 games, 2 goals | |
Sergio Ramos | 4 | CB | 🇪🇸 | Spain | March 30, 1986 | 184cm・82kg | 12 games, 2 goals | New signing |
El Chadaille Bitshiabu | 31 | CB | 🇫🇷 | France | May 16, 2005 | 196cm・85kg | 1 games, 0 goals | |
Achraf Hakimi | 2 | RSB | 🇲🇦 | Morocco | November 4, 1998 | 181cm・73kg | 32 games, 4 goals | New signing |
Colin Dagba | 17 | RSB | 🇫🇷 | France | September 6, 1998 | 170cm・62kg | 3 games, 0 goals | |
Nathan Bitumazala | 39 | RSB | 🇫🇷 | France | December 10, 2002 | 178cm・68kg | 1 games, 0 goals | |
Nuno Mendes | 25 | LSB | 🇵🇹 | Portugal | June 19, 2002 | 176cm・70kg | 27 games, 0 goals | New signing |
Abdou Diallo | 22 | LSB | 🇸🇳 | Senegal | May 4, 1996 | 187cm・79kg | 12 games, 0 goals | |
Juan Bernat | 14 | LSB | 🇪🇸 | Spain | May 1, 1993 | 177cm・67kg | 15 games, 0 goals | |
Layvin Kurzawa | 20 | LSB | 🇫🇷 | France | September 4, 1992 | 182cm・74kg | 0 games, 0 goals | |
Marco Verratti | 6 | CM | 🇮🇹 | Italy | November 5, 1992 | 165cm・60kg | 24 games, 2 goals | |
Georginio Wijnaldum | 18 | CM | 🇳🇱 | Netherlands | November 11, 1990 | 175cm・74kg | 31 games, 1 goals | New signing |
Leandro Paredes | 8 | CM | 🇦🇷 | Argentina | June 29, 1994 | 180cm・75kg | 15 games, 1 goals | |
Danilo Pereira | 15 | CM | 🇵🇹 | Portugal | September 9, 1991 | 188cm・82kg | 27 games, 5 goals | |
Idrissa Gueye | 27 | CM | 🇸🇳 | Senegal | September 26, 1989 | 174cm・66kg | 26 games, 3 goals | |
Ander Herrera | 21 | CM | 🇪🇸 | Spain | August 14, 1989 | 182cm・71kg | 19 games, 3 goals | |
Junior Dina Ebimbe | 36 | CM | 🇫🇷 | France | November 21, 2000 | 183cm・81kg | 10 games, 0 goals | Rental back |
Xavi Simons | 34 | AM | 🇳🇱 | Netherlands | April 21, 2003 | 166cm・57kg | 6 games, 0 goals | |
Edouard Michut | 38 | AM | 🇫🇷 | France | March 4, 2003 | 178cm・68kg | 5 games, 0 goals | |
Ismaël Gharbi | 35 | AM | 🇫🇷 | France | April 10, 2004 | 173cm・63kg | 0 games, 0 goals | |
Lionel Messi | 30 | RW | 🇦🇷 | Argentina | June 24, 1987 | 169cm・67kg | 26 games, 6 goals | New signing |
Ángel Di María | 11 | RW | 🇦🇷 | Argentina | February 14, 1988 | 180cm・75kg | 26 games, 5 goals | |
Neymar | 10 | LW | 🇧🇷 | Brazil | February 5, 1992 | 175cm・68kg | 22 games, 13 goals | |
Julian Draxler | 23 | LW | 🇩🇪 | Germany | September 20, 1993 | 185cm・72kg | 18 games, 2 goals | |
Kylian Mbappé | 7 | CF | 🇫🇷 | France | December 20, 1998 | 178cm・73kg | 35 games, 28 goals | |
Mauro Icardi | 9 | CF | 🇦🇷 | Argentina | February 19, 1993 | 181cm・75kg | 24 games, 4 goals |
PSG 2021-2022/ Formation(starting lineup)
Formation
Formation (Mid-Season)
Formation(Early Season)
21/22 league matches
4-3-3
25Matches:W:19 D:3 L:3 / 62 : 21
4-2-3-1
6Matches:W:3 D:2 L:1 / 12 : 6
4-4-2
2Matches:W:1 D:1 L:0 / 3 : 2
4-3-1-2
2Matches:W:2 D:0 L:0 / 6 : 3
3-4-3
2Matches:W:0 D:2 L:0 / 4 : 4
3-5-2
1Matches:W:1 D:0 L:0 / 3 : 0
Paris Saint-Germain 2021-2022 / Stats
※Reference:Who Scored
Ligue 1 21/22 Top Goal Scorer
1 | Kylian Mbappé | 28 |
2 | Neymar | 13 |
3 | Lionel Messi | 6 |
4 | Marquinhos | 5 |
4 | Danilo Pereira | 5 |
Ligue 1 21/22 Most Assists
1 | Kylian Mbappé | 17 |
2 | Lionel Messi | 14 |
3 | Ángel Di María | 7 |
4 | Neymar | 6 |
4 | Achraf Hakimi | 6 |
Ligue 1 21/22 Pass accuracy
1 | Presnel Kimpembe | 95.5% |
2 | Danilo Pereira | 94.6% |
3 | Marquinhos | 93.6% |
4 | Marco Verratti | 91.6% |
5 | Achraf Hakimi | 90.4% |
Ligue 1 21/22 Playing time
1 | Kylian Mbappé | 3,032 |
2 | Marquinhos | 2,862 |
3 | Presnel Kimpembe | 2,580 |
4 | Achraf Hakimi | 2,486 |
5 | Lionel Messi | 2,153 |
Ligue 1 21/22 Rating
1 | Kylian Mbappé | 8.04 |
2 | Lionel Messi | 7.77 |
3 | Neymar | 7.65 |
4 | Marco Verratti | 7.21 |
5 | Danilo Pereira | 6.93 |
Market value
1 | Kylian Mbappé | €160.00m |
2 | Neymar | €90.00m |
3 | Marquinhos | €75.00m |
4 | Achraf Hakimi | €70.00m |
5 | Gianluigi Donnarumma | €65.00m |