24/25シーズン成績
リーグ戦:19位
勝点32 8勝8分22敗/40得点・61失点
国内カップ戦:3回戦
CL:–
EL:–
ECL:-
チーム得点王
ファビオ・シウバ (10)
チームアシスト王
オリバー・マクバーニー (6)
最多出場選手
アルベルト・モレイロ (2,729)
監督
ルイス・カリオン (1~9節)
→ディエゴ・マルティネス (10節~)
目次
UDラス・パルマス / クラブデータ
スクロールできます
| クラブ | UDラス・パルマス (Unión Deportiva Las Palmas, S. A. D.) |
|---|---|
| 創設 | 1949年 |
| ホームタウン | ラス・パルマス (人口:380,000人) |
| スタジアム | エスタディオ・グラン・カナリア (Estadio Gran Canaria) |
| 収容人数 | 32,400人 |
| 監督 | ディエゴ・マルティネス (Diego Martínez) |
| 平均年齢 | 26.4歳 |
| 市場価格 | €41.45m |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
ラス・パルマス2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディンコ・ホルカシュ (Dinko Horkas) | 13 | GK | クロアチア | 1999年3月10日 | 189cm・80kg | 13試合・0得点 | 新加入 |
| イェスパー・シレッセン (Jasper Cillessen) | 1 | GK | オランダ代表 | 1989年4月22日 | 185cm・83kg | 27試合・0得点 | 新加入 |
| ミカ・マルモル (Mika Mármol) | 3 | CB | スペイン | 2001年7月1日 | 182cm・71kg | 30試合・0得点 | |
| スコット・マッケンナ (Scott McKenna) | 15 | CB | スコットランド代表 | 1996年11月12日 | 189cm・74kg | 29試合・0得点 | 新加入 |
| アレックス・スアレス (Alex Suárez) | 4 | CB | スペイン | 1993年3月18日 | 180cm・72kg | 30試合・0得点 | |
| ファンマ・ヘルツォーク (Juanma Herzog) | 28 | CB | スペイン | 2004年5月13日 | 186cm・-kg | 19試合・0得点 | |
| アンディ・ペルマール (Andy Pelmard) | 6 | CB | フランス | 2000年3月12日 | 181cm・68kg | 4試合・0得点 | 新加入 |
| ビティ・ロサダ (Viti Rozada) | 18 | RSB | スペイン | 1997年10月22日 | 172cm・68kg | 29試合・0得点 | 新加入 |
| マルビン・パーク (Marvin Park) | 2 | RSB | スペイン | 2000年7月3日 | 178cm・63kg | 23試合・0得点 | |
| アレックス・ムニョス (Álex Muñoz) | 23 | LSB | スペイン | 1994年7月30日 | 187cm・80kg | 21試合・3得点 | 新加入 |
| ステファン・バイチェティッチ (Stefan Bajcetic) | 21 | CM | U-21スペイン代表 | 2004年10月22日 | 185cm・77kg | 14試合・1得点 | 新加入 |
| ダリオ・エスーゴ (Dário Essugo) | 29 | CM | U-21ポルトガル代表 | 2005年3月14日 | 178cm・76kg | 27試合・1得点 | 新加入 |
| ハビ・ムニョス (Javi Muñoz) | 5 | CM | スペイン | 1995年2月28日 | 175cm・69kg | 35試合・1得点 | |
| エンツォ・ロイオディス (Enzo Loiodice) | 12 | CM | フランス | 2000年11月27日 | 176cm・60kg | 17試合・0得点 | |
| ホセ・カンパーニャ (José Campaña) | 8 | CM | 元スペイン代表 | 1993年5月31日 | 179cm・70kg | 25試合・0得点 | |
| キリアン・ロドリゲス (C) (Kirian Rodríguez) | 20 | AM | スペイン | 1996年3月5日 | 180cm・75kg | 21試合・0得点 | |
| アドナン・ヤヌザイ (Adnan Januzaj) | 24 | RW | ベルギー代表 | 1995年2月5日 | 186cm・75kg | 18試合・2得点 | 新加入 |
| マヌ・フステル (Manu Fuster) | 14 | RW | スペイン | 1997年10月22日 | 169cm・60kg | 28試合・2得点 | 新加入 |
| アルベルト・モレイロ (Alberto Moleiro) | 10 | LW | U-21スペイン代表 | 2003年9月30日 | 171cm・67kg | 35試合・6得点 | |
| ベニート・ラミレス (Benito Ramírez) | 11 | LW | スペイン | 1995年7月11日 | 175cm・70kg | 19試合・0得点 | |
| ファビオ・シウバ (Fábio Silva) | 37 | CF | ポルトガル代表 | 2000年3月9日 | 185cm・75kg | 24試合・10得点 | 新加入 |
| オリバー・マクバーニー (Oliver McBurnie) | 16 | CF | スコットランド代表 | 1996年6月4日 | 188cm・79kg | 34試合・3得点 | 新加入 |
| サンドロ・ラミレス (Sandro Ramírez) | 19 | CF | スペイン | 1995年7月9日 | 176cm・71kg | 31試合・9得点 | |
| マルク・カルドナ (Marc Cardona) | 9 | CF | スペイン | 1995年7月8日 | 183cm・70kg | 11試合・0得点 | |
| ハイメ・マタ (Jaime Mata) | 17 | CF | 元スペイン代表 | 1988年10月24日 | 185cm・79kg | 35試合・0得点 | 新加入 |
ラス・パルマス2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション(シーズン中盤)

フォーメーション (シーズン開幕直後)

ラス・パルマス2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
ラ・リーガ24/25ゴール数
| 1 | ファビオ・シウバ | 10 |
|---|---|---|
| 2 | サンドロ・ラミレス | 9 |
| 3 | アルベルト・モレイロ | 6 |
| 4 | アレックス・ムニョス | 3 |
| 4 | オリバー・マクバーニー | 3 |
ラ・リーガ24/25アシスト数
| 1 | オリバー・マクバーニー | 6 |
|---|---|---|
| 2 | キリアン・ロドリゲス | 3 |
| 2 | ファビオ・シウバ | 3 |
| 2 | サンドロ・ラミレス | 3 |
| 2 | ハビ・ムニョス | 3 |
ラ・リーガ24/25パス成功率
| 1 | スコット・マッケンナ | 86.9% |
|---|---|---|
| 2 | キリアン・ロドリゲス | 86.8% |
| 3 | アレックス・スアレス | 86.0% |
| 4 | ダリオ・エスーゴ | 85.6% |
| 5 | ビティ・ロサダ | 84.1% |
ラ・リーガ24/25出場試合時間
| 1 | アルベルト・モレイロ | 2,729 |
|---|---|---|
| 2 | ハビ・ムニョス | 2,590 |
| 3 | アレックス・スアレス | 2,470 |
| 4 | スコット・マッケンナ | 2,467 |
| 5 | ミカ・マルモル | 2,401 |
ラ・リーガ24/25評価点
| 1 | ファビオ・シウバ | 6.87 |
|---|---|---|
| 2 | アルベルト・モレイロ | 6.70 |
| 3 | サンドロ・ラミレス | 6.68 |
| 4 | キリアン・ロドリゲス | 6.62 |
| 5 | イェスパー・シレッセン | 6.61 |
推定市場価格ランキング
| 1 | アルベルト・モレイロ | 2,500万€ |
|---|---|---|
| 2 | ファビオ・シウバ | 2,000万€ |
| 2 | ダリオ・エスーゴ | 2,000万€ |
| 4 | ミカ・マルモル | 1,000万€ |
| 5 | ステファン・バイチェティッチ | 900万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 | イェスパー・シレッセン | 79 |
|---|---|---|
| 1 | アルベルト・モレイロ | 79 |
| 3 | ファビオ・シウバ | 78 |
| 4 | キリアン・ロドリゲス | 76 |
| 4 | ミカ・マルモル | 76 |
ラス・パルマスの関連記事
過去の成績
| 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |

コメント