クラブワールドカップ2025に出場する、サッカー プレミアリーグ「チェルシーFC」のチーム紹介です。
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキープレイヤーなど
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
【クラブW杯2025】チェルシー / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロベルト・サンチェス (Robert Sánchez) | 1 | GK | スペイン代表 | 1997年11月18日 | 197cm・88kg | 32試合・0得点 | |
フィリップ・ヨルゲンセン (Filip Jörgensen) | 12 | GK | デンマーク | 2002年4月16日 | 190cm・82kg | 6試合・0得点 | |
マイク・ペンダース (Mike Penders) | 39 | GK | ベルギー | 2005年7月31日 | 200cm・95kg | 21試合・0得点 (ヘンク/BEL) | 新加入 |
ガブリエル・スロニナ (Gabriel Slonina) | 44 | GK | アメリカ代表 | 2004年5月15日 | 193cm・89kg | 11試合・0得点 (バーンズリー/3部) | 復帰 |
レヴィ・コルウィル (Levi Colwill) | 6 | CB | イングランド代表 | 2003年2月26日 | 187cm・75kg | 35試合・2得点 | |
ウェズレイ・フォファナ (Wesley Fofana) | 29 | CB | フランス代表 | 2000年12月17日 | 190cm・81kg | 14試合・0得点 | |
ブノワ・バディアシル (Benoît Badiashile) | 5 | CB | フランス代表 | 2001年5月26日 | 194cm・75kg | 5試合・0得点 | |
トシン・アダラビオヨ (Tosin Adarabioyo) | 4 | CB | イングランド | 1997年9月24日 | 196cm・80kg | 22試合・1得点 | |
トレヴォ・チャロバー (Trevoh Chalobah) | 23 | CB | イングランド代表 | 1999年7月5日 | 190cm・82kg | 13試合・0得点 | |
ママドゥ・サール (Mamadou Sarr) | 19 | CB | U-20フランス代表 | 2005年8月29日 | 183cm・70kg | 32試合・10得点 (ストラスブール/FRA) | 新加入 |
アーロン・アンセルミーノ (Aarón Anselmino) | 30 | CB | アルゼンチン | 2005年4月29日 | 186cm・81kg | 0試合・0得点 | |
マロ・ギュスト (Malo Gusto) | 27 | RSB | フランス代表 | 2003年5月19日 | 179cm・67kg | 32試合・0得点 | |
リース・ジェームズ (C) (Reece James) | 24 | RSB | イングランド代表 | 1999年12月8日 | 179cm・91kg | 19試合・1得点 | |
ジョシュ・アチャンポン (Josh Acheampong) | 34 | RSB | U-19イングランド代表 | 2006年5月5日 | 185cm・-kg | 4試合・0得点 | 昇格 |
マルク・ククレジャ (Marc Cucurella) | 3 | LSB | スペイン代表 | 1998年7月22日 | 175cm・66kg | 36試合・5得点 | |
モイセス・カイセド (Moisés Caicedo) | 25 | CM | エクアドル代表 | 2001年11月2日 | 178cm・73kg | 38試合・1得点 | |
エンソ・フェルナンデス (Enzo Fernández) | 8 | CM | アルゼンチン代表 | 2001年1月17日 | 180cm・77kg | 36試合・6得点 | |
ロメオ・ラビア (Roméo Lavia) | 45 | CM | ベルギー代表 | 2004年1月6日 | 181cm・70kg | 16試合・0得点 | |
アンドレイ・サントス (Andrey Santos) | 17 | CM | ブラジル代表 | 2004年5月3日 | 180cm・72kg | 32試合・10得点 (ストラスブール/FRA) | 復帰 |
キアナン・デューズバリー=ホール (Kiernan Dewsbury-Hall) | 22 | CM | イングランド | 1998年9月6日 | 177cm・70kg | 13試合・0得点 | |
ダリオ・エスーゴ (Dário Essugo) | 14 | CM | U-21ポルトガル代表 | 2005年3月14日 | 178cm・76kg | 27試合・1得点 (ラス・パルマス/SPA) | 新加入 |
コール・パーマー (Cole Palmer) | 20 | AM | イングランド代表 | 2002年5月6日 | 182cm・72kg | 37試合・15得点 | |
ペドロ・ネト (Pedro Neto) | 7 | RW | ポルトガル代表 | 2000年3月9日 | 172cm・62kg | 35試合・4得点 | |
ノニ・マドゥエケ (Noni Madueke) | 11 | RW | イングランド代表 | 2002年3月10日 | 182cm・70kg | 32試合・7得点 | |
ミハイロ・ムドリク (Mykhaylo Mudryk) | – | LW | ウクライナ代表 | 2001年1月5日 | 175cm・61kg | 7試合・0得点 | |
ジェイドン・サンチョ (Jadon Sancho) | – | LW | イングランド代表 | 2000年3月25日 | 180cm・76kg | 31試合・3得点 | |
タイリーク・ジョージ (Tyrique George) | 32 | LW | U-19イングランド代表 | 2006年2月4日 | 181cm・-kg | 8試合・1得点 | |
ジョアン・ペドロ (João Pedro) | 20 | CF | ブラジル代表 | 2001年9月26日 | 182cm・70kg | 27試合・10得点 (ブライトン) | 新加入 |
ニコラス・ジャクソン (Nicolas Jackson) | 15 | CF | セネガル代表 | 2001年6月20日 | 186cm・80kg | 30試合・10得点 | |
リアム・デラップ (Liam Delap) | 9 | CF | U-21イングランド代表 | 2003年2月8日 | 186cm・72kg | 37試合・12得点 (イプスウィッチ/FLC) | 新加入 |
クリストファー・エンクンク (Christopher Nkunku) | 18 | CF | フランス代表 | 1997年11月14日 | 175cm・73kg | 27試合・3得点 | |
ダビド・ダトロ・フォファナ (David Datro Fofana) | – | CF | コートジボワール代表 | 2002年12月22日 | 181cm・82kg | 0試合・0得点 | |
マルク・ギウ (Marc Guiu) | 38 | CF | U-19スペイン代表 | 2006年1月4日 | 187cm・-kg | 3試合・0得点 |
コメント