クラブワールドカップ2025に出場する、サッカー プレミアリーグ「マンチェスター・シティFC」のチーム紹介です。
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームのキープレイヤーなど
これら気になる情報を大公開!プレミアリーグ好きの方必見の内容になっています。
目次
【クラブW杯2025】マンチェスター・シティ / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エデルソン (Ederson) | 31 | GK | ブラジル代表 | 1993年8月17日 | 188cm・86kg | 26試合・0得点 | |
ステファン・オルテガ (Stefan Ortega) | 18 | GK | ドイツ代表 | 1992年11月6日 | 186cm・88kg | 13試合・0得点 | |
マーカス・ベッティネッリ (Marcus Bettinelli) | 13 | GK | 元イングランド代表 | 1992年5月24日 | 193cm・81kg | 0試合・0得点 (チェルシー) | 新加入 |
スコット・カーソン (Scott Carson) | 33 | GK | 元イングランド代表 | 1985年9月3日 | 190cm・85kg | 0試合・0得点 | |
ルベン・ディアス (Ruben Dias) | 3 | CB | ポルトガル代表 | 1997年5月14日 | 186cm・83kg | 27試合・0得点 | |
マヌエル・アカンジ (Manuel Akanji) | 25 | CB | スイス代表 | 1995年7月19日 | 187cm・91kg | 26試合・0得点 | |
ネイサン・アケー (Nathan Aké) | 6 | CB | オランダ代表 | 1995年2月18日 | 180cm・75kg | 10試合・0得点 | |
ジョン・ストーンズ (John Stones) | 5 | CB | イングランド代表 | 1994年5月28日 | 188cm・70kg | 11試合・2得点 | |
ヴィトール・レイス (Vitor Reis) | 22 | CB | ブラジル | 2006年1月12日 | 186cm・77kg | 1試合・0得点 | |
アブドゥコディル・クサノフ (Abdukodir Khusanov) | 45 | CB | ウズベキスタン代表 | 2004年2月29日 | 186cm・74kg | 6試合・0得点 | |
リコ・ルイス (Rico Lewis) | 82 | RSB | イングランド代表 | 2004年11月21日 | 169cm・64kg | 28試合・1得点 | |
ヨシュコ・グバルディオル (Joško Gvardiol) | 24 | LSB | クロアチア代表 | 2002年1月23日 | 185cm・80kg | 37試合・5得点 | |
ラヤン・アイト=ヌーリ (Rayan Aït Nouri) | 21 | LSB | アルジェリア代表 | 2001年6月6日 | 180cm・70kg | 37試合・4得点 (ウォルバーハンプトン) | 新加入 |
ロドリ (Rodri) | 16 | CM | スペイン代表 | 1996年6月23日 | 191cm・82kg | 3試合・0得点 | |
タイアニ・ラインデルス (Tijjani Reijnders) | 4 | CM | オランダ代表 | 1999年1月7日 | 185cm・65kg | 36試合・3得点 (ミラン/ITA) | 新加入 |
マテウス・ヌネス (Matheus Nunes) | 27 | CM | ポルトガル代表 | 1998年8月27日 | 183cm・76kg | 26試合・1得点 | |
マテオ・コバチッチ (Mateo Kovacic) | 8 | CM | クロアチア代表 | 1994年5月6日 | 176cm・80kg | 31試合・6得点 | |
ニコ・ゴンサレス (Nico González) | 14 | CM | スペイン | 2002年1月3日 | 188cm・86kg | 11試合・1得点 | |
イルカイ・ギュンドアン (Ilkay Gündogan) | 19 | CM | 元ドイツ代表 | 1990年10月24日 | 180cm・80kg | 33試合・1得点 | |
ジェームズ・マカティー (James McAtee) | 87 | AM | U-21イングランド代表 | 2002年10月18日 | 180cm・72kg | 15試合・3得点 | |
ベルナルド・シウバ (Bernardo Silva) | 20 | AM | ポルトガル代表 | 1994年8月10日 | 173cm・64kg | 33試合・4得点 | |
クラウディオ・エチェベリ (Claudio Echeverri) | 30 | AM | U-20アルゼンチン代表 | 2006年1月2日 | 171cm・62kg | 1試合・0得点 | |
ニコ・オライリー (Nico O’Reilly) | 75 | AM | U-20イングランド代表 | 2005年3月21日 | 193cm・78kg | 9試合・2得点 | |
フィル・フォーデン (Phil Foden) | 47 | RW | イングランド代表 | 2000年5月28日 | 171cm・70kg | 28試合・7得点 | |
サヴィーニョ (Savinho) | 26 | RW | ブラジル代表 | 2004年4月10日 | 176cm・66kg | 29試合・1得点 | |
ラヤン・シェルキ (Rayan Cherki) | 29 | RW | U-21フランス代表 | 2003年8月17日 | 176cm・71kg | 33試合・1得点 (リヨン/FRA) | 新加入 |
オスカー・ボブ (Oscar Bobb) | 52 | RW | ノルウェー代表 | 2003年7月12日 | 162cm・68kg | 3試合・0得点 | |
ジェレミー・ドク (Jérémy Doku) | 11 | LW | ベルギー代表 | 2002年5月27日 | 171cm・72kg | 29試合・3得点 | |
ジャック・グリーリッシュ (Jack Grealish) | 10 | CF | イングランド代表 | 1995年9月10日 | 175cm・68kg | 20試合・1得点 | |
アーリング・ハーランド (Erling Haaland) | 9 | CF | ノルウェー代表 | 2000年7月21日 | 194cm・87kg | 31試合・22得点 | |
オマル・マルムシュ (Omar Marmoush) | 7 | CF | エジプト代表 | 1999年2月7日 | 183cm・81kg | 16試合・7得点 |
コメント