24/25シーズン成績
リーグ戦:6位
勝点66 19勝9分10敗/58得点・51失点
国内カップ戦:4回戦
FAカップ:ベスト4
CL:ベスト8
EL:-
ECL:–
チーム得点王
オリー・ワトキンス (16)
チームアシスト王
モーガン・ロジャーズ (10)
最多出場選手
エミリアーノ・マルティネス (3,198)
監督
ウナイ・エメリ
目次
アストン・ヴィラ2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エミリアーノ・マルティネス (Emiliano Martínez) | 23 | GK | アルゼンチン代表 | 1992年9月2日 | 195cm・88kg | 37試合・0得点 | |
ロビン・オルセン (Robin Olsen) | 25 | GK | スウェーデン代表 | 1990年1月8日 | 198cm・89kg | 4試合・0得点 | |
パウ・トーレス (Pau Torres) | 14 | CB | スペイン代表 | 1997年1月16日 | 191cm・80kg | 24試合・0得点 | |
アクセル・ディザジ (Axel Disasi) | 3 | CB | フランス代表 | 1998年3月11日 | 190cm・86kg | 7試合・0得点 | 新加入 |
エズリ・コンサ (Ezri Konsa) | 4 | CB | イングランド代表 | 1997年10月23日 | 183cm・77kg | 34試合・2得点 | |
タイロン・ミングス (Tyrone Mings) | 5 | CB | イングランド代表 | 1993年3月13日 | 196cm・77kg | 14試合・0得点 | |
コートニー・ハウス (Kortney Hause) | 30 | CB | イングランド | 1995年7月16日 | 191cm・77kg | 0試合・0得点 | |
マティ・キャッシュ (Matty Cash) | 2 | RSB | ポーランド代表 | 1997年8月7日 | 185cm・79kg | 27試合・1得点 | |
アンドレス・ガルシア (Andrés García) | 16 | RSB | U-21スペイン代表 | 2003年2月7日 | 183cm・-kg | 7試合・0得点 | 新加入 |
イアン・マートセン (Ian Maatsen) | 22 | LSB | オランダ代表 | 2002年3月10日 | 167cm・57kg | 29試合・1得点 | 新加入 |
リュカ・ディーニュ (Lucas Digne) | 12 | LSB | フランス代表 | 1993年7月20日 | 178cm・74kg | 32試合・0得点 | |
アマドゥ・オナナ (Amadou Onana) | 24 | CM | ベルギー代表 | 2001年8月16日 | 192cm・76kg | 26試合・3得点 | 新加入 |
ブバカール・カマラ (Boubacar Kamara) | 44 | CM | フランス代表 | 1999年11月23日 | 184cm・68kg | 26試合・1得点 | |
ユーリ・ティーレマンス (Youri Tielemans) | 8 | CM | ベルギー代表 | 1997年5月7日 | 176cm・72kg | 36試合・3得点 | |
ジョン・マギン (C) (John McGinn) | 7 | CM | スコットランド代表 | 1994年10月18日 | 178cm・68kg | 34試合・1得点 | |
ロス・バークリー (Ross Barkley) | 6 | CM | イングランド代表 | 1993年12月5日 | 185cm・87kg | 20試合・3得点 | 新加入 |
ラマーレ・ボガード (Lamare Bogarde) | 26 | CM | オランダ | 2004年1月5日 | 185cm・76kg | 8試合・0得点 | |
モーガン・ロジャーズ (Morgan Rogers) | 27 | AM | イングランド代表 | 2002年7月26日 | 187cm・73kg | 37試合・8得点 | |
ジェイコブ・ラムジー (Jacob Ramsey) | 41 | AM | イングランド | 2001年5月28日 | 180cm・74kg | 29試合・1得点 | |
レオン・ベイリー (Leon Bailey) | 31 | RW | ジャマイカ代表 | 1997年8月9日 | 178cm・77kg | 24試合・1得点 | |
ドニエル・マーレン (Donyell Malen) | 17 | RW | オランダ代表 | 1999年1月19日 | 179cm・78kg | 14試合・3得点 | 新加入 |
マルコ・アセンシオ (Marco Asensio) | 21 | RW | スペイン代表 | 1996年1月21日 | 182cm・76kg | 13試合・3得点 | 新加入 |
マーカス・ラッシュフォード (Marcus Rashford) | 9 | LW | イングランド代表 | 1997年10月31日 | 180cm・70kg | 10試合・2得点 | 新加入 |
オリー・ワトキンス (Ollie Watkins) | 11 | CF | イングランド代表 | 1995年12月30日 | 180cm・70kg | 38試合・16得点 |
アストン・ヴィラ2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
アストン・ヴィラ2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
1 | オリー・ワトキンス | 16 |
---|---|---|
2 | モーガン・ロジャーズ | 8 |
3 | ジョン・デュラン | 7 |
4 | アマドゥ・オナナ | 3 |
4 | ロス・バークリー | 3 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
1 | モーガン・ロジャーズ | 10 |
---|---|---|
2 | オリー・ワトキンス | 8 |
3 | ユーリ・ティーレマンス | 7 |
4 | ジョン・マギン | 4 |
4 | リュカ・ディーニュ | 4 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
1 | エズリ・コンサ | 93.3% |
---|---|---|
2 | パウ・トーレス | 89.3% |
3 | ブバカール・カマラ | 88.7% |
4 | ジョン・マギン | 86.6% |
5 | ユーリ・ティーレマンス | 86.0% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
1 | エミリアーノ・マルティネス | 3,198 |
---|---|---|
2 | モーガン・ロジャーズ | 3,131 |
3 | ユーリ・ティーレマンス | 3,033 |
4 | エズリ・コンサ | 2,937 |
5 | オリー・ワトキンス | 2,612 |
プレミアリーグ24/25評価点
1 | ユーリ・ティーレマンス | 7.08 |
---|---|---|
2 | モーガン・ロジャーズ | 6.92 |
3 | オリー・ワトキンス | 6.80 |
4 | リュカ・ディーニュ | 6.76 |
5 | エミリアーノ・マルティネス | 6.71 |
推定市場価格ランキング
1 | モーガン・ロジャーズ | 5,500万€ |
---|---|---|
2 | アマドゥ・オナナ | 5,000万€ |
2 | マーカス・ラッシュフォード | 5,000万€ |
4 | ブバカール・カマラ | 4,000万€ |
4 | オリー・ワトキンス | 4,000万€ |
【FC25】能力値ランキング
1 | エミリアーノ・マルティネス | 86 |
---|---|---|
2 | オリー・ワトキンス | 84 |
3 | ブバカール・カマラ | 83 |
3 | ユーリ・ティーレマンス | 83 |
5 | エズリ・コンサ | 82 |
コメント