24/25シーズン成績
リーグ戦:7位
勝点65 19勝8分11敗/58得点・46失点
国内カップ戦:2回戦
FAカップ:ベスト4
CL:–
EL:-
ECL:–
チーム得点王
クリス・ウッド (20)
チームアシスト王
アンソニー・エランガ (11)
最多出場選手
マッツ・セルス (3,420)
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
目次
ノッティンガム・フォレスト 2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッツ・セルス (Matz Sels) | 26 | GK | ベルギー代表 | 1992年2月26日 | 188cm・75kg | 38試合・0得点 | |
| カルロス・ミゲル (Carlos Miguel) | 33 | GK | ブラジル | 1998年10月9日 | 204cm・111kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
| ウェイン・ヘネシー (Wayne Hennessey) | 13 | GK | ウェールズ代表 | 1987年1月24日 | 198cm・88kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
| ムリーリョ (Murillo) | 5 | CB | ブラジル代表 | 2002年7月4日 | 184cm・83kg | 36試合・2得点 | |
| ニコラ・ミレンコビッチ (Nikola Milenkovic) | 31 | CB | セルビア代表 | 1997年10月12日 | 195cm・90kg | 37試合・5得点 | 新加入 |
| モラート (Morato) | 4 | CB | ブラジル | 2001年6月30日 | 190cm・88kg | 26試合・0得点 | 新加入 |
| ウィリー・ボリー (Willy Boly) | 30 | CB | コートジボワール代表 | 1991年2月3日 | 195cm・97kg | 6試合・0得点 | |
| ネコ・ウィリアムズ (Neco Williams) | 7 | RSB | ウェールズ代表 | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | 35試合・1得点 | |
| オラ・アイナ (Ola Aina) | 34 | RSB | ナイジェリア代表 | 1996年10月8日 | 184cm・82kg | 35試合・2得点 | |
| アレックス・モレーノ (Álex Moreno) | 19 | LSB | スペイン | 1993年6月8日 | 176cm・68kg | 15試合・0得点 | 新加入 |
| ハリー・トフォロ (Harry Toffolo) | 15 | LSB | イングランド | 1995年8月19日 | 183cm・71kg | 4試合・0得点 | |
| イブライム・サンガレ (Ibrahim Sangaré) | 6 | CM | コートジボワール代表 | 1997年12月2日 | 191cm・77kg | 13試合・0得点 | |
| ダニーロ (Danilo) | 28 | CM | ブラジル代表 | 2001年4月29日 | 177cm・71kg | 8試合・0得点 | |
| エリオット・アンダーソン (Elliot Anderson) | 8 | CM | U-21イングランド代表 | 2002年11月6日 | 179cm・63kg | 37試合・2得点 | 新加入 |
| ニコラス・ドミンゲス (Nicolás Domínguez) | 16 | CM | アルゼンチン代表 | 1998年6月28日 | 179cm・73kg | 34試合・0得点 | |
| ライアン・イェーツ (Ryan Yates) | 22 | CM | イングランド | 1997年11月21日 | 190cm・77kg | 35試合・2得点 | |
| モーガン・ギブス=ホワイト (Morgan Gibbs-White) | 10 | AM | イングランド代表 | 2000年1月27日 | 171cm・70kg | 34試合・7得点 | |
| アンソニー・エランガ (Anthony Elanga) | 21 | RW | スウェーデン代表 | 2002年4月27日 | 178cm・71kg | 38試合・6得点 | |
| エリック・ダ・シルバ・モレイラ (Eric da Silva Moreira) | 17 | RW | U-19ドイツ代表 | 2006年5月3日 | 185cm・82kg | 2試合・0得点 | 新加入 |
| カラム・ハドソン=オドイ (Callum Hudson-Odoi) | 14 | LW | イングランド代表 | 2000年11月7日 | 178cm・78kg | 31試合・5得点 | |
| ジョッタ・シウバ (Jota Silva) | 20 | LW | ポルトガル代表 | 1999年8月1日 | 179cm・73kg | 31試合・3得点 | 新加入 |
| ラモン・ソサ (Ramón Sosa) | 24 | LW | パラグアイ代表 | 1999年8月31日 | 179cm・75kg | 19試合・1得点 | 新加入 |
| タイウォ・アウォニィ (Taiwo Awoniyi) | 9 | CF | ナイジェリア代表 | 1997年8月28日 | 183cm・84kg | 26試合・1得点 | |
| クリス・ウッド (Chris Wood) | 11 | CF | ニュージーランド代表 | 1991年12月7日 | 191cm・81kg | 36試合・20得点 |
ノッティンガム・F 2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション(シーズン中盤)

フォーメーション (シーズン開幕直後)

ノッティンガム・F 2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
| 1 | クリス・ウッド | 20 |
|---|---|---|
| 2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 7 |
| 3 | アンソニー・エランガ | 6 |
| 4 | ニコラ・ミレンコビッチ | 5 |
| 4 | カラム・ハドソン=オドイ | 5 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
| 1 | アンソニー・エランガ | 11 |
|---|---|---|
| 2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 8 |
| 3 | エリオット・アンダーソン | 6 |
| 4 | ネコ・ウィリアムズ | 3 |
| 4 | クリス・ウッド | 3 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
| 1 | カラム・ハドソン=オドイ | 88.6% |
|---|---|---|
| 2 | ニコラス・ドミンゲス | 87.7% |
| 3 | ニコラ・ミレンコビッチ | 82.8% |
| 4 | ライアン・イェーツ | 82.7% |
| 5 | エリオット・アンダーソン | 82.3% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
| 1 | マッツ・セルス | 3,420 |
|---|---|---|
| 2 | ニコラ・ミレンコビッチ | 3,330 |
| 3 | ムリーリョ | 3,191 |
| 4 | オラ・アイナ | 3,003 |
| 5 | クリス・ウッド | 2,978 |
プレミアリーグ24/25評価点
| 1 | ムリーリョ | 7.01 |
|---|---|---|
| 2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 7.00 |
| 3 | エリオット・アンダーソン | 6.98 |
| 4 | クリス・ウッド | 6.96 |
| 5 | ニコラ・ミレンコビッチ | 6.93 |
推定市場価格ランキング
| 1 | ムリーリョ | 5,500万€ |
|---|---|---|
| 2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 5,000万€ |
| 3 | アンソニー・エランガ | 4,200万€ |
| 4 | ニコラ・ミレンコビッチ | 3,500万€ |
| 5 | エリオット・アンダーソン | 3,200万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 | ムリーリョ | 81 |
|---|---|---|
| 1 | ニコラ・ミレンコビッチ | 81 |
| 1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 81 |
| 1 | クリス・ウッド | 81 |
| 1 | マッツ・セルス | 81 |

コメント