24/25シーズン成績
リーグ戦:16位
勝点41 11勝8分19敗/44得点・60失点
国内カップ戦:2回戦
CL:グループステージ
EL:–
ECL:-
チーム得点王
クリスティアン・ストゥアーニ (11)
チームアシスト王
ミゲル・グティエレス
ヴィクトル・ツィガンコフ (5)
最多出場選手
パウロ・ガッサニガ (3,196)
監督
ミチェル
目次
ジローナ2024-25 / 選手一覧
スクロールできます 
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パウロ・ガッサニガ (Paulo Gazzaniga) | 13 | GK | アルゼンチン代表 | 1992年1月2日 | 195cm・90kg | 36試合・0得点 | |
| ファン・カルロス (Juan Carlos) | 1 | GK | スペイン | 1988年1月20日 | 186cm・85kg | 0試合・0得点 | |
| ウラジスラフ・クラピフツォフ (Vladyslav Krapyvtsov) | 25 | GK | U-21ウクライナ代表 | 2005年6月25日 | 188cm・70kg | 2試合・0得点 | 新加入 | 
| ラディスラフ・クレイチ (Ladislav Krejci) | 18 | CB | チェコ代表 | 1999年4月20日 | 191cm・86kg | 28試合・2得点 | 新加入 | 
| ダビド・ロペス (David López) | 5 | CB | スペイン | 1989年10月9日 | 183cm・81kg | 29試合・1得点 | |
| ダレイ・ブリント (Daley Blind) | 17 | CB | 元オランダ代表 | 1990年3月9日 | 180cm・72kg | 34試合・0得点 | |
| ファンペ (Juanpe) | 15 | CB | スペイン | 1991年4月30日 | 190cm・85kg | 12試合・0得点 | |
| アルナウ・マルティネス (Arnau Martínez) | 4 | RSB | スペイン | 2003年4月25日 | 182cm・70kg | 32試合・2得点 | |
| アレハンドロ・フランセス (Alejandro Francés) | 16 | RSB | スペイン | 2002年8月1日 | 181cm・70kg | 18試合・0得点 | 新加入 | 
| ミゲル・グティエレス (Miguel Gutiérrez) | 3 | LSB | スペイン | 2001年7月27日 | 180cm・73kg | 29試合・1得点 | |
| ヤンヘル・エレーラ (Yangel Herrera) | 21 | CM | ベネズエラ代表 | 1998年1月7日 | 184cm・78kg | 29試合・4得点 | |
| ドニー・ファン・デ・ベーク (Donny van de Beek) | 6 | CM | オランダ代表 | 1997年4月18日 | 184cm・76kg | 26試合・2得点 | 新加入 | 
| アルトゥール (Arthur) | 12 | CM | ブラジル代表 | 1996年8月12日 | 171cm・73kg | 15試合・0得点 | 新加入 | 
| ジョン・ソリス (Jhon Solís) | 22 | CM | コロンビア代表 | 2004年10月3日 | 186cm・69kg | 19試合・1得点 | |
| オリオル・ロメウ (Oriol Romeu) | 14 | CM | スペイン | 1991年9月24日 | 183cm・83kg | 25試合・0得点 | 新加入 | 
| イバン・マルティン (Iván Martín) | 23 | AM | スペイン | 1999年2月14日 | 178cm・70kg | 32試合・1得点 | |
| ガブリエル ・ミズーイ (Gabriel Misehouy) | 27 | AM | オランダ | 2005年7月18日 | 172cm・68kg | 9試合・1得点 | 新加入 | 
| ヴィクトル・ツィガンコフ (Viktor Tsygankov) | 8 | RW | ウクライナ代表 | 1997年11月15日 | 178cm・73kg | 27試合・2得点 | |
| ヤセル・アスプリージャ (Yaser Asprilla) | 10 | RW | コロンビア代表 | 2003年11月19日 | 186cm・75kg | 27試合・3得点 | 新加入 | 
| ポルトゥ (Portu) | 24 | RW | スペイン | 1992年5月21日 | 167cm・66kg | 27試合・1得点 | |
| ブライアン・ヒル (Bryan Gil) | 20 | LW | スペイン代表 | 2001年2月11日 | 175cm・65kg | 25試合・3得点 | 新加入 | 
| アルノー・ダンジュマ (Arnaut Danjuma) | 11 | LW | オランダ代表 | 1997年1月31日 | 178cm・74kg | 25試合・2得点 | 新加入 | 
| キム・ミンス (Min-su Kim) | 29 | LW | 韓国 | 2006年1月19日 | 177cm・-kg | 3試合・0得点 | ユース | 
| アベル・ルイス (Abel Ruiz) | 9 | CF | スペイン代表 | 2000年1月28日 | 182cm・73kg | 23試合・4得点 | 新加入 | 
| ボヤン・ミオフスキ (Bojan Miovski) | 19 | CF | 北マケドニア代表 | 1999年6月24日 | 189cm・82kg | 17試合・2得点 | 新加入 | 
| クリスティアン・ストゥアーニ (C) (Cristhian Stuani) | 7 | CF | 元ウルグアイ代表 | 1986年10月12日 | 184cm・76kg | 32試合・11得点 | 
ジローナ2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション(シーズン中盤)

フォーメーション (シーズン開幕直後)

ジローナ2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
ラ・リーガ24/25ゴール数
| 1 | クリスティアン・ストゥアーニ | 11 | 
|---|---|---|
| 2 | アベル・ルイス | 4 | 
| 2 | ヤンヘル・エレーラ | 4 | 
| 4 | ブライアン・ヒル | 3 | 
| 4 | ヤセル・アスプリージャ | 3 | 
ラ・リーガ24/25アシスト数
| 1 | ミゲル・グティエレス | 5 | 
|---|---|---|
| 1 | ヴィクトル・ツィガンコフ | 5 | 
| 3 | ブライアン・ヒル | 3 | 
| 3 | ヤンヘル・エレーラ | 3 | 
| 5 | アルナウ・マルティネス | 2 | 
ラ・リーガ24/25パス成功率
| 1 | ダビド・ロペス | 92.3% | 
|---|---|---|
| 2 | イバン・マルティン | 91.4% | 
| 3 | ラディスラフ・クレイチ | 90.5% | 
| 4 | ダレイ・ブリント | 90.2% | 
| 5 | ブライアン・ヒル | 89.7% | 
ラ・リーガ24/25出場試合時間
| 1 | パウロ・ガッサニガ | 3,196 | 
|---|---|---|
| 2 | ダレイ・ブリント | 2,779 | 
| 3 | アルナウ・マルティネス | 2,628 | 
| 4 | ミゲル・グティエレス | 2,465 | 
| 5 | ラディスラフ・クレイチ | 2,440 | 
ラ・リーガ24/25評価点
| 1 | ヤンヘル・エレーラ | 6.82 | 
|---|---|---|
| 2 | ミゲル・グティエレス | 6.71 | 
| 3 | ブライアン・ヒル | 6.71 | 
| 4 | ヴィクトル・ツィガンコフ | 6.66 | 
| 5 | アルナウ・マルティネス | 6.64 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | ミゲル・グティエレス | 2,000万€ | 
|---|---|---|
| 2 | ヴィクトル・ツィガンコフ | 1,800万€ | 
| 3 | ヤンヘル・エレーラ | 1,500万€ | 
| 3 | ヤセル・アスプリージャ | 1,500万€ | 
| 3 | ブライアン・ヒル | 1,500万€ | 
【FC25】能力値ランキング
| 1 | ヴィクトル・ツィガンコフ | 81 | 
|---|---|---|
| 1 | パウロ・ガッサニガ | 81 | 
| 1 | ヤンヘル・エレーラ | 81 | 
| 1 | ミゲル・グティエレス | 81 | 
| 5 | ダレイ・ブリント | 79 | 

 
			 
			 
			 
			
コメント