サッカー リーグ・ドゥ「スタッド・ランス」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
 - 選手一覧(登録メンバー)
 - 基本フォーメーション(スタメン)
 - 2025/26シーズンの移籍市場
 - チーム内ランキング
 
これら気になる情報を大公開!海外サッカーファン必見の内容になっています。
目次
スタッド・ランス / クラブデータ
スクロールできます 
| クラブ | スタッド・ランス (Stade de Reims)  | 
|---|---|
| 創設 | 1931年 | 
| ホームタウン | ランス (人口:180.000人)  | 
| スタジアム | スタッド・オーギュスト=ドローヌ (Stade Auguste-Delaune)  | 
| 収容人数 | 20,519人 | 
| 監督 | カレル・ゲラールツ (Karel Geraerts)  | 
| 平均年齢 | 24.4歳 | 
| 市場価格 | €56.73m | 
| 公式サイト SNS  | ホームページ X Youtube  | 
スタッド・ランス2025-26 / 選手一覧
スクロールできます 
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エウェン・ジャウエン (Ewen Jaouen)  | 29 | GK | U-21フランス代表 | 2005年12月29日 | 197cm・82kg | 14試合・0得点 (ダンケルク/2部)  | 復帰 | 
| アレクサンドル・オリエロ (Alexandre Olliero)  | 20 | GK | フランス | 1996年2月15日 | 193cm・85kg | 0試合・0得点 | |
| ジョゼフ・オクム (Joseph Okumu)  | 2 | CB | ケニア代表 | 1997年5月26日 | 193cm・75kg | 24試合・1得点 | |
| エリー・エンタモン (Elie N’Tamon)  | 28 | CB | コートジボワール | 2004年4月22日 | 188cm・84kg | 25試合・2得点 (トレエンセ/POR)  | 新加入 | 
| アブドゥル・コネ (Abdoul Koné)  | 92 | CB | フランス | 2005年4月22日 | 192cm・76kg | 4試合・0得点 | |
| ニコラ・パロワ (Nicolas Pallois)  | 5 | CB | フランス | 1987年9月19日 | 190cm・85kg | 26試合・0得点 (ナント)  | 新加入 | 
| 関根 大輝 (Hiroki Sekine)  | 3 | RSB | 日本代表 | 2002年8月11日 | 187cm・82kg | 17試合・0得点 | |
| マキシム・ブシ (Maxime Busi)  | 4 | RSB | ベルギー | 1999年10月14日 | 182cm・75kg | 12試合・0得点 (NAC/NED)  | 復帰 | 
| セルヒオ・アキエメ (Sergio Akieme)  | 18 | LSB | スペイン | 1997年12月16日 | 175cm・70kg | 32試合・2得点 | |
| モリー・グバネ (Mory Gbane)  | 24 | CM | コートジボワール代表 | 2000年12月25日 | 188cm・83kg | 15試合・0得点 | |
| テディ・テウマ (Teddy Teuma)  | 10 | CM | マルタ代表 | 1993年9月30日 | 176cm・72kg | 17試合・1得点 | |
| ヤヤ・フォファナ (Yaya Fofana)  | 8 | CM | コートジボワール | 2004年6月12日 | 180cm・-kg | 12試合・1得点 | |
| テオ・レオーニ (Théo Leoni)  | 6 | CM | ベルギー | 2000年4月21日 | 174cm・70kg | 28試合・2得点 (アンデルレヒト/BEL)  | 新加入 | 
| パトリック・ザビ (Patrick Zabi)  | 86 | CM | コートジボワール | 2006年9月24日 | 191cm・77kg | 2試合・0得点 | 昇格 | 
| ジョン・パトリック (John Patrick)  | 30 | CM | アイルランド代表 | 2003年9月24日 | 192cm・80kg | 15試合・0得点 | |
| ヨアン・ドゥモンシー (Yohan Demoncy)  | 23 | CM | フランス | 1996年4月7日 | 181cm・68kg | 36試合・7得点 (アヌシー/2部)  | 新加入 | 
| マルシャル・ティア (Martial Tia)  | 87 | AM | U-23マリ代表 | 2006年11月20日 | 178cm・71kg | 8試合・1得点 | |
| アントワーヌ・レオテ (Antoine Leautey)  | 7 | RW | フランス | 1996年4月14日 | 172cm・66kg | 27試合・8得点 (アミアン/2部)  | 新加入 | 
| 中村 敬斗 (Keito Nakamura)  | 17 | LW | 日本代表 | 2000年7月28日 | 180cm・73kg | 34試合・11得点 | |
| モハメド・ダラミー (Mohamed Daramy)  | 9 | LW | デンマーク代表 | 2002年1月7日 | 180cm・73kg | 27試合・5得点 | |
| ティエモコ・ディアラ (Thiemoko Diarra)  | 58 | LW | マリ代表 | 2003年4月19日 | 176cm・-kg | 30試合・6得点 (ハポエル・ハイファ/ISR)  | 新加入 | 
| ノーマン・バセット (Norman Bassette)  | 77 | CF | ベルギー代表 | 2004年11月9日 | 186cm・-kg | 25試合・2得点 (コベントリー/ENG)  | 新加入 | 
| アミン・サラマ (Amine Salama)  | 11 | CF | フランス | 2000年7月18日 | 188cm・75kg | 0試合・0得点 (トリノ/ITA)  | 新加入 | 
| アダマ・ボージャン (Adama Bojang)  | 27 | CF | ガンビア代表 | 2004年5月28日 | 191cm・79kg | 26試合・6得点 (チューリッヒ/SUI)  | 復帰 | 
| ハフィズ・ウマル・イブラヒム (Hafiz Umar Ibrahim)  | 85 | CF | ナイジェリア代表 | 2005年12月20日 | 190cm・-kg | 11試合・0得点 | 昇格 | 
スタッド・ランス2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

スタッド・ランス25-26注目のキープレイヤー
中村 敬斗
テディ・テウマ
スタッド・ランス2025-26 / チーム内ランキング
推定市場価格ランキング
| 1 | 中村 敬斗 | 800万€ | 
|---|---|---|
| 2 | セルヒオ・アキエメ | 600万€ | 
| 2 | 
