サッカー デンマーク・スーペルリーガ「FCコペンハーゲン」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!海外サッカーファン必見の内容になっています。
目次
FCコペンハーゲン / クラブデータ
スクロールできます
| クラブ | FCコペンハーゲン (Football Club Copenhagen) |
|---|---|
| 創設 | 1992年 |
| ホームタウン | コペンハーゲン (人口:1,300,000人) |
| スタジアム | パルケン・スタディオン (Parken Stadion) |
| 収容人数 | 38,065人 |
| 監督 | ヤコブ・ニーストルップ (Jacob Neestrup) |
| 平均年齢 | 25.4歳 |
| 市場価格 | €75.35m |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
コペンハーゲン2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミニク・コタルスキ (Dominik Kotarski) | 1 | GK | クロアチア代表 | 2000年2月10日 | 189cm・80kg | 28試合・0得点 (PAOK/GRE) | 新加入 |
| ルーナル・アレックス・ルーナルソン (Rúnar Alex Rúnarsson) | 31 | GK | アイスランド代表 | 1995年2月18日 | 186cm・76kg | 0試合・0得点 | |
| オスカー・ブール (Oscar Buur) | 61 | GK | デンマーク | 2006年10月29日 | 197cm・92kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
| ガブリエル・ペレイラ (Gabriel Pereira) | 5 | CB | ブラジル | 2000年5月7日 | 188cm・82kg | 26試合・3得点 | |
| パンテリス・ハツィディアコス (Pantelis Hatzidiakos) | 6 | CB | ギリシャ代表 | 1997年1月18日 | 185cm・74kg | 24試合・1得点 | |
| ムナシェ・ガラナンガ (Munashe Garananga) | 4 | CB | ジンバブエ代表 | 2001年1月18日 | 186cm・70kg | 11試合・0得点 | |
| 鈴木 淳之介 (Junnosuke Suzuki) | 20 | CB | 日本代表 | 2003年7月12日 | 180cm・78kg | 21試合・0得点 (湘南ベルマーレ/JPN) | 新加入 |
| ロドリゴ・ウエスカス (Rodrigo Huescas) | 13 | RSB | メキシコ代表 | 2003年9月18日 | 172cm・70kg | 19試合・1得点 | |
| ヨラム・ザグ (Yoram Zague) | 22 | RSB | U-19フランス代表 | 2006年5月15日 | 168cm・70kg | 4試合・0得点 (パリSG/FRA) | 新加入 |
| マルコス・ロペス (Marcos López) | 15 | LSB | ペルー代表 | 1999年11月20日 | 176cm・67kg | 17試合・0得点 | |
| ビルガー・メリング (Birger Meling) | 24 | LSB | ノルウェー代表 | 1994年12月17日 | 173cm・63kg | 10試合・0得点 | |
| マグヌス・マットソン (Magnus Mattsson) | 8 | CM | デンマーク | 1999年2月25日 | 174cm・63kg | 31試合・3得点 | |
| ウィリアム・クレム (William Clem) | 36 | CM | U-21デンマーク代表 | 2004年6月20日 | 191cm・78kg | 13試合・0得点 | |
| マッズ・エミル・マドセン (Mads Emil Madsen) | 21 | CM | デンマーク | 1998年1月14日 | 189cm・80kg | 31試合・5得点 (オーフス) | 新加入 |
| ドミニク・サラパタ (Dominik Sarapata) | 23 | CM | U-19ポーランド代表 | 2007年10月25日 | 180cm・-kg | 16試合・1得点 (グールニク・ザブジェ/POL) | 新加入 |
| ルーカス・レラガー (Lukas Lerager) | 12 | CM | デンマーク代表 | 1993年7月12日 | 180cm・70kg | 24試合・1得点 | |
| トーマス・ディレイニー (Thomas Delaney) | 27 | CM | デンマーク代表 | 1991年9月3日 | 182cm・71kg | 24試合・4得点 | |
| オリバー・ホイヤー (Oliver Højer) | 38 | CM | U-19デンマーク代表 | 2007年1月24日 | 178cm・73kg | 2試合・0得点 | |
| ジョーダン・ラーション (Jordan Larsson) | 11 | RW | スウェーデン代表 | 1997年6月20日 | 175cm・69kg | 19試合・8得点 | |
| リアム・ウェスト (Liam West) | 49 | RW | U-19ノルウェー代表 | 2007年12月16日 | NO DATA | 0試合・0得点 | 昇格 |
| エリアス・アシュリ (Elias Achouri) | 30 | LW | チュニジア代表 | 1999年2月10日 | 177cm・70kg | 23試合・2得点 | |
| ロベルト (Robert) | 16 | LW | ブラジル | 2005年4月13日 | 174cm・70kg | 14試合・2得点 | |
| ユスファ・ムココ (Youssoufa Moukoko) | 9 | CF | ドイツ代表 | 2004年11月20日 | 179cm・72kg | 11試合・2得点 (ニース/FRA) | 新加入 |
| モハメド・エルユヌッシ (Mohamed Elyounoussi) | 10 | CF | ノルウェー代表 | 1994年8月4日 | 178cm・70kg | 27試合・8得点 | |
| ヴィクトル・クラエソン (C) (Viktor Claesson) | 7 | CF | スウェーデン代表 | 1992年1月2日 | 183cm・79kg | 28試合・6得点 | |
| アンドレアス・コーネリウス (Andreas Cornelius) | 14 | CF | デンマーク代表 | 1993年3月16日 | 193cm・91kg | 19試合・3得点 |
コペンハーゲン2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

コペンハーゲン25-26注目のキープレイヤー
モハメド・エルユヌッシ
鈴木 淳之介
コペンハーゲン2025-26 / チーム内ランキング
推定市場価格ランキング
| 1 | ユスファ・ムココ | 1,000万€ |
|---|---|---|
| 2 | ドミニク・コタルスキ | 900万€ |
| 3 |
