北中米ワールドカップに出場する「サッカー 南アフリカ代表」のチーム紹介です。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー (選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 注目のキープレイヤー
- 南アフリカ代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。北中米W杯に出場する南アフリカ代表がわかる1ページになっています。
目次
南アフリカ代表チームデータ・日程
スクロールできます
| 監督 | ウーゴ・ブルース (Hugo Broos) |
|---|---|
| 出場歴 | 4大会ぶり4回目 |
| 予選成績 | 10試合 : 5勝3分2敗 / 15得点・9失点 |
| 予選最多得点者 | オズウィン・アポリス:2得点 |
| FIFAランキング | 60位 |
| W杯最高成績 | グループステージ |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
グループステージ日程
| 日時(日本時間) | 節 | 対戦カード | 試合会場 |
|---|---|---|---|
| 6月12日 (金) 04:00 | 1 | vs メキシコ | メキシコシティ |
| 6月19日 (金) 01:00 | 2 | vs チェコ | アトランタ |
| 6月25日 (木) 10:00 | 3 | vs 韓国 | モンテレイ |
南アフリカ代表関連ユニフォーム
【北中米ワールドカップ2026】南アフリカ代表出場メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | No. | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 | 代表通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シポ・チェイネ (Sipho Chaine) | 16 | GK | オーランド・パイレーツ | 1996年12月14日 | 186cm・77kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
| ロンウェン・ウィリアムズ (C) (Ronwen Williams) | 1 | GK | マメロディ・サンダウンズ | 1992年1月21日 | 184cm・79kg | 9試合・0得点 | 62試合・0得点 |
| リカルド・ゴス (Ricardo Goss) | 22 | GK | シウェレレ | 1994年4月2日 | 181cm・74kg | 0試合・0得点 | 5試合・0得点 |
| ヌコシナティ・シビシ (Nkosinathi Sibisi) | 19 | CB | オーランド・パイレーツ | 1995年9月22日 | 187cm・77kg | 6試合・0得点 | 20試合・0得点 |
| イメ・オコン (Ime Okon) | 21 | CB | ハノーファー / GER | 2004年2月20日 | 184cm・75kg | 0試合・0得点 | 3試合・0得点 |
| エムベケゼリ・ムボカジ (Mbekezeli Mbokazi) | 14 | CB | シカゴ・ファイアー / MLS | 2005年9月19日 | 180cm・90kg | 3試合・0得点 | 10試合・1得点 |
| オルウェトゥ・マカニャ (Olwethu Makhanya) | 24 | CB | フィラデルフィア / MLS | 2004年4月30日 | 184cm・74kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
| クルマニ・ヌダマネ (Khulumani Ndamane) | 3 | CB | マメロディ・サンダウンズ | 2004年2月5日 | 183cm・76kg | 2試合・0得点 | 5試合・0得点 |
| クリソ・ムダウ (Khuliso Mudau) | 20 | RSB | マメロディ・サンダウンズ | 1995年4月26日 | 181cm・72kg | 7試合・1得点 | 32試合・1得点 |
| タバン・マトゥルディ (Thabang Matuludi) | 2 | RSB | ポロクワネ・C | 1999年1月14日 | 189cm・83kg | 0試合・0得点 | 3試合・0得点 |
| カモゲロ・セベレベレ (Kamogelo Sebelebele) | 25 | RSB | オーランド・パイレーツ | 2002年7月21日 | 166cm・64kg | 2試合・0得点 | 3試合・0得点 |
| サムケレ・カビニ (Samukele Kabini) | 18 | LSB | モルデ / NOR | 2004年3月15日 | 181cm・72kg | 1試合・0得点 | 6試合・0得点 |
| オーブリー・モディバ (Aubrey Modiba) | 6 | LSB | マメロディ・サンダウンズ | 1995年7月22日 | 167cm・53kg | 7試合・0得点 | 0試合・0得点 |
| ブラッドリー・クロス (Bradley Cross) | 26 | LSB | カイザー・チーフス | 2001年1月30日 | 184cm・78kg | 0試合・0得点 | 1試合・0得点 |
| テボホ・モコエナ (Teboho Mokoena) | 4 | CM | マメロディ・サンダウンズ | 1997年1月24日 | 176cm・68kg | 8試合・0得点 | 51試合・9得点 |
| タレンテ・ムバタ (Thalente Mbatha) | 5 | CM | オーランド・パイレーツ | 2000年3月6日 | 180cm・71kg | 4試合・1得点 | 15試合・3得点 |
| ジェイデン・アダムス (Jayden Adams) | 23 | CM | マメロディ・サンダウンズ | 2001年5月5日 | 175cm・71kg | 1試合・0得点 | 6試合・1得点 |
| ヤヤ・シトレ (Yaya Sithole) | 13 | CM | トンデラ / POR | 1999年3月3日 | 186cm・78kg | 5試合・0得点 | 28試合・1得点 |
| テンバ・ズワネ (Themba Zwane) | 11 | AM | マメロディ・サンダウンズ | 1989年8月3日 | 178cm・68kg | 4試合・1得点 | 54試合・12得点 |
| レレボヒレ・モフォケン (Relebohile Mofokeng) | 10 | LW | オーランド・パイレーツ | 2004年10月23日 | 170cm・55kg | 3試合・1得点 | 13試合・0得点 |
| オズウィン・アポリス (Oswin Appollis) | 7 | LW | オーランド・パイレーツ | 2001年8月25日 | 162cm・64kg | 8試合・2得点 | 26試合・8得点 |
| ツェパン・モレミ (Tshepang Moremi) | 8 | LW | オーランド・パイレーツ | 2000年10月2日 | 168cm・63kg | 1試合・0得点 | 10試合・1得点 |
| タペロ・マセコ (Thapelo Maseko) | 12 | LW | AEL / CYP | 2002年11月11日 | 178cm・65kg | 0試合・0得点 | 7試合・1得点 |
| ライル・フォスター (Lyle Foster) | 9 | CF | バーンリー / ENG | 2000年9月3日 | 185cm・82kg | 6試合・2得点 | 27試合・10得点 |
| イクラーム・レイナーズ (Iqraam Rayners) | 15 | CF | マメロディ・サンダウンズ | 1995年12月19日 | 176cm・72kg | 6試合・1得点 | 14試合・4得点 |
| エビデンス・マクゴパ (Evidence Makgopa) | 17 | CF | オーランド・パイレーツ | 2000年6月5日 | 188cm・79kg | 3試合・1得点 | 26試合・6得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | ライル・フォスター | 800万€ |
|---|---|---|
| 2 | エムベケゼリ・ムボカジ | 350万€ |
| 3 | レレボヒレ・モフォケン | 300万€ |
| 4 | テボホ・モコエナ | 280万€ |
| 4 | イクラーム・レイナーズ | 280万€ |
【北中米W杯2026】南アフリカ代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション

北中米W杯全試合のフォーメーション(スタメン)
【北中米W杯2026】南アフリカ代表注目のキープレイヤー
ライル・フォスター|バーンリー
テボホ・モコエナ|マメロディ・サンダウンズ
ロンウェン・ウィリアムズ|マメロディ・サンダウンズ
南アフリカ代表歴代記録
ワールドカップ最多出場記録
| 1 | ルーカス・ラデベ | 6 |
|---|---|---|
| 1 | ベニー・マッカーシー | 6 |
| 1 | アーロン・モコエナ | 6 |
| 1 | クイントン・フォーチュン | 6 |
| 5 | マクベス・シバヤ | 4 |
ワールドカップ最多ゴール記録
| 1 | ベニー・マッカーシー | 2 |
|---|---|---|
| 1 | ショーン・バートレット | 2 |
| 3 | ルーカス・ラデベ | 1 |
| 3 | シフィウェ・チャバララ | 1 |
| 3 | クイントン・フォーチュン | 1 |
南アフリカ代表歴代最多出場記録
| 1 | アーロン・モコエナ | 105 |
|---|---|---|
| 2 | シフィウェ・チャバララ | 91 |
| 2 | イトゥメレング・クーン | 91 |
| 4 | ベニー・マッカーシー | 80 |
| 5 | シヤボンガ・ノンベテ | 78 |
南アフリカ代表歴代最多ゴール数
| 1 | ベニー・マッカーシー | 31 |
|---|---|---|
| 2 | ショーン・バートレット | 28 |
| 3 | バーナード・パーカー | 23 |
| 3 | カトレゴ・ムフェラ | 23 |
| 5 | フィレモン・マシンガ | 19 |
過去のW杯出場メンバー
| 2030 | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 |
| 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 |
W杯北中米2026全48ヵ国の最新メンバーはこちら
当サイトでは、W杯北中米2026に出場する全48ヵ国の最新メンバー・基本フォーメーション(スタメン)などを紹介しています。
その他のメンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓
あわせて読みたい


FIFAワールドカップ北中米2026【大会日程・全48ヶ国出場メンバー一覧】
どうもロイすんです。 出場国が32→48に拡大し、新たな歴史を迎える4年に一度のフットボールの祭典「FIFAワールドカップ北中米2026」。 本記事では厳しい予選を勝ち抜き...



コメント