北中米ワールドカップ、アフリカネイションズカップ2025に出場する「サッカー 南アフリカ代表」のチーム紹介です。
- 監督・予選成績などのチームデータ
- 最新メンバーリスト
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 南アフリカ代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。現在の南アフリカ代表がわかる1ページになっています。
※本ページはメンバー発表があり次第、日程やキープレイヤーを掲載した選手名鑑になる予定です!
目次
南アフリカ代表チームデータ
スクロールできます
| 監督 | ウーゴ・ブルース (Hugo Broos) |
|---|---|
| 出場歴 | 4大会ぶり4回目 |
| 予選成績 | 10試合 : 5勝3分2敗 / 15得点・9失点 |
| 予選最多得点者 | オズウィン・アポリス:2得点 |
| FIFAランキング | 61位 |
| W杯最高成績 | グループステージ |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
【アフリカネイションズカップ2025】南アフリカ代表出場メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| シポ・チェイネ (Sipho Chaine) | GK | オーランド・パイレーツ | 1996年12月14日 | 186cm・77kg | 0試合・0得点 |
| ロンウェン・ウィリアムズ (Ronwen Williams) | GK | マメロディ・サンダウンズ | 1992年1月21日 | 184cm・79kg | 9試合・0得点 |
| リカルド・ゴス (Ricardo Goss) | GK | シウェレレ | 1994年4月2日 | 181cm・74kg | 0試合・0得点 |
| シヤボンガ・ヌゲザナ (Siyabonga Ngezana) | CB | FCSB / ROU | 1997年11月15日 | 188cm・-kg | 4試合・0得点 |
| エンコシナティ・シビシ (Nkosinathi Sibisi) | CB | オーランド・パイレーツ | 1995年9月22日 | 187cm・77kg | 6試合・0得点 |
| エムベケゼリ・ムボカジ (Mbekezeli Mbokazi) | CB | シカゴ・ファイアー / MLS | 2005年9月19日 | 180cm・90kg | 3試合・0得点 |
| タボ・モロイサネ (Thabo Moloisane) | CB | ステレンボッシュ | 1999年2月24日 | 178cm・66kg | 1試合・0得点 |
| クルマニ・ヌダマネ (Khulumani Ndamane) | CB | TSギャラクシー | 2004年2月5日 | 183cm・76kg | 2試合・0得点 |
| タイロン・スミス (Tylon Smith) | CB | QPR / ENG | 2005年5月9日 | 185cm・73kg | 0試合・0得点 |
| クリソ・ムダウ (Khuliso Mudau) | RSB | マメロディ・サンダウンズ | 1995年4月26日 | 181cm・72kg | 7試合・1得点 |
| タバン・マトゥルディ (Thabang Matuludi) | RSB | ポロクワネ・C | 1999年1月14日 | 189cm・83kg | 0試合・0得点 |
| サムケロ・カビニ (Samukelo Kabini) | LSB | モルデ / NOR | 2004年3月15日 | 181cm・80kg | 1試合・0得点 |
| オーブリー・モディバ (Aubrey Modiba) | LSB | マメロディ・サンダウンズ | 1995年7月22日 | 167cm・53kg | 7試合・0得点 |
| テボホ・モコエナ (Teboho Mokoena) | CM | マメロディ・サンダウンズ | 1997年1月24日 | 176cm・68kg | 8試合・0得点 |
| タレンテ・ムバタ (Thalente Mbatha) | CM | オーランド・パイレーツ | 2000年3月6日 | 180cm・71kg | 4試合・1得点 |
| シポ・ムブレ (Sipho Mbule) | CM | オーランド・パイレーツ | 1998年3月22日 | 178cm・81kg | 5試合・0得点 |
| ヤヤ・シトレ (Yaya Sithole) | CM | トンデラ / POR | 1999年3月3日 | 186cm・78kg | 5試合・0得点 |
| バトゥシ・アウバース (Bathusi Aubaas) | CM | マメロディ・サンダウンズ | 1995年5月14日 | 180cm・-kg | 6試合・0得点 |
| ムドゥドゥジ・シャバララ (Mduduzi Shabalala) | AM | カイザー・チーフス | 2004年1月20日 | 163cm・-kg | 1試合・0得点 |
| モハウ・ヌコタ (Mohau Nkota) | RW | アル・イテファク / KSA | 2004年11月9日 | 167cm・61kg | 4試合・1得点 |
| エリアス・モクワナ (Elias Mokwana) | RW | アル・ハズム / KSA | 1999年9月8日 | 175cm・-kg | 3試合・0得点 |
| レレボヒレ・モフォケン (Relebohile Mofokeng) | LW | オーランド・パイレーツ | 2004年10月23日 | 170cm・55kg | 3試合・1得点 |
| オズウィン・アポリス (Oswin Appollis) | LW | オーランド・パイレーツ | 2001年8月25日 | 162cm・64kg | 8試合・2得点 |
| シャンドレ・キャンベル (Shandre Campbell) | LW | クラブ・ブルージュ / BEL | 2005年7月15日 | 178cm・65kg | 0試合・0得点 |
| ツェパン・モレミ (Tshepang Moremi) | LW | オーランド・パイレーツ | 2000年10月2日 | 168cm・63kg | 1試合・0得点 |
| ライル・フォスター (Lyle Foster) | CF | バーンリー / ENG | 2000年9月3日 | 185cm・82kg | 6試合・2得点 |
| イクラーム・レイナーズ (Iqraam Rayners) | CF | マメロディ・サンダウンズ | 1995年12月19日 | 176cm・72kg | 6試合・1得点 |
| エビデンス・マクゴパ (Evidence Makgopa) | CF | オーランド・パイレーツ | 2000年6月5日 | 188cm・79kg | 3試合・1得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | ライル・フォスター | 1,000万€ |
|---|---|---|
| 2 | イクラーム・レイナーズ | 300万€ |
| 2 | シヤボンガ・ヌゲザナ | 300万€ |
| 4 | テボホ・モコエナ | 250万€ |
| 5 | レレボヒレ・モフォケン | 200万€ |
【アフリカネイションズカップ2025】南アフリカ代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション

南アフリカ代表歴代記録
ワールドカップ最多出場記録
| 1 | ルーカス・ラデベ | 6 |
|---|---|---|
| 1 | ベニー・マッカーシー | 6 |
| 1 | アーロン・モコエナ | 6 |
| 1 | クイントン・フォーチュン | 6 |
| 5 | マクベス・シバヤ | 4 |
ワールドカップ最多ゴール記録
| 1 | ベニー・マッカーシー | 2 |
|---|---|---|
| 1 | ショーン・バートレット | 2 |
| 3 | ルーカス・ラデベ | 1 |
| 3 | シフィウェ・チャバララ | 1 |
| 3 | クイントン・フォーチュン | 1 |
南アフリカ代表歴代最多出場記録
| 1 | アーロン・モコエナ | 105 |
|---|---|---|
| 2 | シフィウェ・チャバララ | 91 |
| 2 | イトゥメレング・クーン | 91 |
| 4 | ベニー・マッカーシー | 80 |
| 5 | シヤボンガ・ノンベテ | 78 |
南アフリカ代表歴代最多ゴール数
| 1 | ベニー・マッカーシー | 31 |
|---|---|---|
| 2 | ショーン・バートレット | 28 |
| 3 | バーナード・パーカー | 23 |
| 3 | カトレゴ・ムフェラ | 23 |
| 5 | フィレモン・マシンガ | 19 |
過去のW杯出場メンバー
| 2030 | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 |
| 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 |
W杯北中米2026全48ヵ国の最新メンバーはこちら
当サイトでは、W杯北中米2026に出場する全48ヵ国の最新メンバー・基本フォーメーション(スタメン)などを紹介しています。
その他のメンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓
あわせて読みたい


FIFAワールドカップ北中米2026特集【出場国最新メンバーリスト】
どうもロイすんです。 出場国が32→48に拡大し、新たな歴史を迎える4年に一度のフットボールの祭典「FIFAワールドカップ北中米2026」。 本記事では厳しい予選を勝ち抜き...

コメント