- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームの注目選手など
目次
アル・ヒラル / クラブデータ
スクロールできます
【クラブW杯2025】アル・ヒラル / 選手一覧
スクロールできます
クラブワールドカップ2025に出場する、サッカー サウジアラビアリーグ「アル・ヒラル・サウジFC」のチーム紹介です。
これら気になる情報を大公開!サッカーファン必見の内容になっています。
クラブ | アル・ヒラル・サウジ・フットボールクラブ (Al-Hilal Saudi Football Club) |
---|---|
創設 | 1957年 |
ホームタウン | リヤド (人口:8,590,000人) |
スタジアム | キングダム・アリーナ (Kingdom Arena) |
収容人数 | 30,000人 |
監督 | シモーネ・インザーギ (Simone Inzaghi) |
平均年齢 | 26.4歳 |
市場価格 | €158.33m |
公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボノ (Bono) | 37 | GK | モロッコ代表 | 1991年4月5日 | 195cm・78kg | 31試合・0得点 | |
モハメド・アル=ヤミ (Mohammed Al-Yami) | 17 | GK | サウジアラビア代表 | 1997年8月14日 | 190cm・77kg | 2試合・0得点 | |
アフマド・アブ=ラセン (Ahmad Abu Rasen) | 40 | GK | サウジアラビア | 2003年11月2日 | 190cm・-kg | 0試合・0得点 | |
カリドゥ・クリバリ (Kalidou Koulibaly) | 3 | CB | セネガル代表 | 1991年6月20日 | 195cm・89kg | 30試合・2得点 | |
ハッサン・タムバクティ (Hassan Tambakti) | 87 | CB | サウジアラビア代表 | 1999年2月9日 | 182cm・74kg | 22試合・0得点 | |
アリ・ラジャミ (Ali Lajami) | 78 | CB | サウジアラビア代表 | 1996年4月24日 | 178cm・-kg | 0試合・0得点 | |
アリ・アル=ブライヒ (Ali Al-Bulayhi) | 5 | CB | サウジアラビア代表 | 1989年11月21日 | 182cm・83kg | 26試合・4得点 | |
ハリファ・アル=ドーサリー (Khalifah Al-Dawsari) | 4 | CB | サウジアラビア代表 | 1999年1月2日 | 181cm・75kg | 9試合・0得点 | |
ジョアン・カンセロ (João Cancelo) | 20 | RSB | ポルトガル代表 | 1994年5月27日 | 182cm・74kg | 22試合・0得点 | |
ハマド・アル=ヤミ (Hamad Al-Yami) | 88 | RSB | サウジアラビア | 1999年5月17日 | 173cm・61kg | 21試合・0得点 | |
レナン・ロディ (Renan Lodi) | 6 | LSB | ブラジル代表 | 1998年4月8日 | 173cm・70kg | 24試合・3得点 | |
ヤセル・アル=シャハラーニ (Yasser Al-Shahrani) | 12 | LSB | サウジアラビア代表 | 1992年5月25日 | 171cm・65kg | 11試合・0得点 | |
モテブ・アル=ハルビ (Moteb Al-Harbi) | 24 | LSB | サウジアラビア代表 | 2000年2月19日 | 173cm・60kg | 22試合・0得点 | |
ルベン・ネベス (Rúben Neves) | 8 | CM | ポルトガル代表 | 1997年3月13日 | 180cm・80kg | 26試合・1得点 | |
セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ (Sergej Milinkovic-Savic) | 22 | CM | セルビア代表 | 1995年2月27日 | 192cm・82kg | 31試合・12得点 | |
ムサブ・アル=ジュワイル (Musab Al-Juwayr) | 18 | CM | サウジアラビア代表 | 2003年6月20日 | 178cm・70kg | 2試合・1得点 | |
モハメド・カンノ (Mohamed Kanno) | 28 | CM | サウジアラビア代表 | 1994年9月22日 | 192cm・73kg | 29試合・2得点 | |
ナセル・アル=ドーサリー (Nasser Al-Dawsari) | 16 | CM | サウジアラビア代表 | 1998年12月19日 | 178cm・64kg | 31試合・1得点 | |
マウコム (Malcom) | 77 | AM | ブラジル代表 | 1997年2月26日 | 172cm・65kg | 30試合・9得点 | |
カイオ・セザール (Kaio César) | 27 | RW | ブラジル | 2004年2月15日 | 168cm・64kg | 13試合・3得点 | |
モハマド・アル=カフタニ (Mohammed Al-Qahtani) | 15 | RW | サウジアラビア代表 | 2002年7月23日 | 168cm・61kg | 21試合・2得点 | |
サレム・アル=ドーサリー (C) (Salem Al-Dawsari) | 29 | LW | サウジアラビア代表 | 1991年8月19日 | 171cm・72kg | 32試合・15得点 | |
ハリド・アル=ガナム (Khalid Al-Ghannam) | 7 | LW | サウジアラビア代表 | 2000年11月8日 | 171cm・64kg | 11試合・0得点 | |
アレクサンダル・ミトロビッチ (Aleksandar Mitrovic) | 9 | CF | セルビア代表 | 1994年9月16日 | 189cm・82kg | 23試合・19得点 | |
マルコス・レオナルド (Marcos Leonardo) | 11 | CF | ブラジル | 2003年5月2日 | 174cm・71kg | 24試合・17得点 | |
アブドゥラー・アル=ハムダン (Abdullah Al-Hamdan) | 99 | CF | サウジアラビア代表 | 1999年9月12日 | 184cm・76kg | 17試合・2得点 |
1 | ルベン・ネベス | 2,500万€ |
---|---|---|
2 | マウコム | 2,200万€ |
3 | アレクサンダル・ミトロビッチ | 1,800万€ |
3 | マルコス・レオナルド | 1,800万€ |
5 | セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ | 1,700万€ |
コメント