サッカー 南アフリカ「マメロディ・サンダウンズFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームの注目選手など
これら気になる情報を大公開!サッカーファン必見の内容になっています。
目次
マメロディ・サンダウンズ / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | マメロディ・サンダウンズ (Mamelodi Sundowns Football Club) |
---|---|
創設 | 1970年 |
ホームタウン | プレトリア (人口:2,820,000人) |
スタジアム | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム (Loftus Versfeld Stadium) |
収容人数 | 51,762人 |
監督 | ミゲル・カルドーソ (Miguel Cardoso) |
平均年齢 | 27.7歳 |
市場価格 | €35.48m |
公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
マメロディ・サンダウンズ2025 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンウェン・ウィリアムズ (Ronwen Williams) | 30 | GK | 南アフリカ代表 | 1992年1月21日 | 184cm・79kg | 22試合・0得点 | |
ジョディ・フェブラリー (Jody February) | 36 | GK | 南アフリカ | 1994年12月16日 | 182cm・-kg | 1試合・0得点 | |
デニス・オニャンゴ (C) (Denis Onyango) | 1 | GK | 元ウガンダ代表 | 1985年5月15日 | 186cm・89kg | 6試合・0得点 | |
サネレ・シャバララ (Sanele Tshabalala) | 50 | GK | 南アフリカ | 1998年5月12日 | 177cm・-kg | 0試合・0得点 | |
レイヤード・ピータース (Reyaad Pieterse) | 26 | GK | 南アフリカ代表 | 1992年2月17日 | 192cm・-kg | 1試合・0得点 | |
モトビ・ムヴァラ (Mothobi Mvala) | 34 | CB | 南アフリカ代表 | 1994年6月14日 | 182cm・-kg | 17試合・0得点 | |
キアヌ・クピド (Keanu Cupido) | – | CB | 南アフリカ | 1998年1月15日 | 181cm・-kg | 28試合・0得点 (ケープタウン・C) | 新加入 |
ルーカス・スアレス (Lucas Suárez) | 32 | CB | アルゼンチン | 1995年3月17日 | 184cm・80kg | 11試合・0得点 (タジェレス/ARG) | 新加入 |
グラント・ケカナ (Grant Kekana) | 20 | CB | 南アフリカ代表 | 1992年10月31日 | 174cm・74kg | 17試合・3得点 | |
モサ・レブサ (Mosa Lebusa) | 5 | CB | 南アフリカ代表 | 1992年10月10日 | 183cm・-kg | 15試合・0得点 | |
マリボングエ・コザ (Malibongwe Khoza) | 42 | CB | 南アフリカ | 2004年3月16日 | NO DATA | 0試合・0得点 | 昇格 |
クリソ・ムダウ (Khuliso Mudau) | 25 | RSB | 南アフリカ代表 | 1995年4月26日 | 181cm・-kg | 14試合・0得点 | |
タペロ・モレナ (Thapelo Morena) | 27 | RSB | 南アフリカ代表 | 1993年8月6日 | 170cm・62kg | 15試合・1得点 | |
キーガン・ヨハネス (Kegan Johannes) | 37 | RSB | U-23南アフリカ代表 | 2001年3月31日 | 180cm・-kg | 16試合・0得点 (スーパースポーツ) | 新加入 |
ズーコ・ムドゥンイェルワ (Zuko Mdunyelwa) | 28 | RSB | 南アフリカ | 1999年7月9日 | 174cm・-kg | 9試合・0得点 | |
オーブリー・モディバ (Aubrey Modiba) | 6 | LSB | 南アフリカ代表 | 1995年7月22日 | 167cm・53kg | 19試合・2得点 | |
ディバイン・ルンガ (Divine Lunga) | 29 | LSB | ジンバブエ代表 | 1995年5月28日 | 179cm・67kg | 5試合・0得点 | |
テレンス・マシェゴ (Terrence Mashego) | 14 | LSB | 南アフリカ代表 | 1996年6月28日 | 172cm・-kg | 13試合・0得点 | |
アセホ・ティワニ (Asekho Tiwani) | 31 | LSB | U-20南アフリカ代表 | 2005年5月10日 | NO DATA | 13試合・2得点 (セクフネ・U) | 新加入 |
テボホ・モコエナ (Teboho Mokoena) | 4 | CM | 南アフリカ代表 | 1997年1月24日 | 176cm・68kg | 17試合・3得点 | |
マティアス・エスキベル (Matías Esquivel) | – | CM | アルゼンチン | 1999年3月22日 | 164cm・63kg | 11試合・0得点 (タジェレス/ARG) | 復帰 |
リバウド・クッツェー (Rivaldo Coetzee) | 40 | CM | 南アフリカ代表 | 1996年10月16日 | 183cm・75kg | 15試合・0得点 | |
バトゥシ・アウバース (Bathusi Aubaas) | 15 | CM | 南アフリカ代表 | 1995年5月14日 | NO DATA | 13試合・0得点 | |
マルセロ・アジェンデ (Marcelo Allende) | 11 | AM | チリ代表 | 1999年4月7日 | 168cm・63kg | 18試合・2得点 | |
ネオ・マエマ (Neo Maema) | 12 | AM | 南アフリカ | 1995年12月1日 | NO DATA | 16試合・1得点 | |
ジェイデン・アダムス (Jayden Adams) | 44 | AM | 南アフリカ代表 | 2001年5月5日 | 175cm・-kg | 25試合・3得点 (ステレンボッシュ) | 新加入 |
スペレレ・ムクリセ (Sphelele Mkhulise) | 21 | AM | 南アフリカ代表 | 1996年2月19日 | NO DATA | 15試合・0得点 | |
テンバ・ズワネ (Themba Zwane) | 20 | AM | 南アフリカ代表 | 1989年8月3日 | 170cm・67kg | 18試合・0得点 | |
コバメロ・コディサン (Kobamelo Kodisang) | 19 | RW | 南アフリカ代表 | 1999年8月28日 | 168cm・67kg | 31試合・1得点 (モレイレンセ/POR) | 新加入 |
クトルワノ・レトラク (Kutlwano Lethlaku) | 43 | RW | U-20南アフリカ代表 | 2006年3月25日 | NO DATA | 0試合・0得点 | 昇格 |
タシュリーク・マシューズ (Tashreeq Matthews) | 17 | LW | 南アフリカ | 2000年9月12日 | 175cm・60kg | 12試合・4得点 | |
タペロ・マセコ (Thapelo Maseko) | 33 | LW | 南アフリカ代表 | 2003年11月11日 | 178cm・-kg | 6試合・0得点 | |
シヤボンガ・マベナ (Siyabonga Mabena) | 22 | LW | 南アフリカ | 2007年2月18日 | NO DATA | 9試合・1得点 | |
イクラーム・レイナーズ (Iqraam Rayners) | 13 | CF | 南アフリカ代表 | 1995年12月19日 | 176cm・-kg | 28試合・15得点 (ステレンボッシュ) | 新加入 |
ルーカス・リベイロ (Lucas Ribeiro) | 10 | CF | ブラジル | 1998年10月9日 | 181cm・67kg | 18試合・12得点 | |
ピーター・シャルリル (Peter Shalulile) | 38 | CF | ナミビア代表 | 1993年10月23日 | 174cm・67kg | 21試合・9得点 | |
レボ・モティバ (Lebo Mothiba) | – | CF | 南アフリカ代表 | 1996年1月28日 | 182cm・78kg | 15試合・3得点 (ストラスブール/FRA) | 新加入 |
アルトゥール・サレス (Arthur Sales) | 9 | CF | ブラジル | 2002年7月3日 | 184cm・-kg | 28試合・10得点 (ロンメル/BEL) | 新加入 |
推定市場価格ランキング
1 | マルセロ・アジェンデ | 230万€ |
---|---|---|
1 | テボホ・モコエナ | 230万€ |
3 | イクラーム・レイナーズ | 200万€ |
3 | ルーカス・リベイロ | 200万€ |
5 | タシュリーク・マシューズ | 170万€ |
コメント