21/22 season
League match:3rd place
Point74 W21 D11 L6 / 76:33
Cup match:Finishing second
CL:Quarter-final
EL:
Top Goal Scorer
Mason Mount(11)
Most Assists
Mason Mount(10)
Playing time
Edouard Mendy(3,060)
Manager
Thomas Tuchel
Contents
Chelsea 2021-2022 / Squad & Players
Player | No | Pos | Nationality | Date of birth | Height / weight | Season results (team) | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edouard Mendy | 16 | GK | 🇸🇳 | Senegal | March 1, 1992 | 194cm・93kg | 34 games, 0 goals | |
Kepa Arrizabalaga | 1 | GK | 🇪🇸 | Spain | October 3, 1994 | 186cm・89kg | 4 games, 0 goals | |
Marcus Bettinelli | 13 | GK | 🏴 | England | May 24, 1992 | 193cm・81kg | 0 games, 0 goals | New signing |
Andreas Christensen | 4 | CB | 🇩🇰 | Denmark | April 10, 1996 | 188cm・83kg | 19 games, 0 goals | |
Antonio Rüdiger | 2 | CB | 🇩🇪 | Germany | March 3rd, 1993 | 190cm・86kg | 34 games, 3 goals | |
Trevoh Chalobah | 14 | CB | 🏴 | England | July 5, 1999 | 190cm・82kg | 20 games, 3 goals | Rental back |
Malang Sarr | 31 | CB | 🇫🇷 | France | January 23, 1999 | 182cm・72kg | 8 games, 0 goals | Rental back |
Thiago Silva | 6 | CB | 🇧🇷 | Brazil | September 22, 1984 | 181cm・82kg | 32 games, 3 goals | |
Reece James | 24 | RSB | 🏴 | England | December 8, 1999 | 175cm・87kg | 26 games, 5 goals | |
César Azpilicueta (C) | 28 | RSB | 🇪🇸 | Spain | August 28, 1989 | 178cm・78kg | 27 games, 1 goals | |
Ben Chilwell | 21 | LSB | 🏴 | England | December 21, 1996 | 180cm・78kg | 7 games, 3 goals | |
Marcos Alonso | 3 | LSB | 🇪🇸 | Spain | December 28, 1990 | 189cm・85kg | 28 games, 4 goals | |
N’Golo Kanté | 7 | CM | 🇫🇷 | France | March 29, 1991 | 168cm・72kg | 26 games, 2 goals | |
Jorginho | 5 | CM | 🇮🇹 | Italy | December 20, 1991 | 180cm・68kg | 29 games, 6 goals | |
Mateo Kovacic | 8 | CM | 🇭🇷 | Croatia | May 6, 1994 | 176cm・80kg | 25 games, 2 goals | |
Saúl Ñíguez | 17 | CM | 🇪🇸 | Spain | November 21, 1994 | 184cm・76kg | 10 games, 0 goals | New signing |
Ruben Loftus-Cheek | 12 | CM | 🏴 | England | January 23, 1996 | 191cm・88kg | 24 games, 0 goals | Rental back |
Ross Barkley | 18 | CM | 🏴 | England | December 5, 1993 | 185cm・87kg | 6 games, 1 goals | Rental back |
Kenedy | 23 | LM | 🇧🇷 | Brazil | February 8, 1996 | 182cm・84kg | 1 games, 0 goals | Rental back |
Mason Mount | 19 | AM | 🏴 | England | January 10, 1999 | 180cm・74kg | 32 games, 11 goals | |
Kai Havertz | 29 | AM | 🇩🇪 | Germany | June 11, 1999 | 190cm・83kg | 29 games, 8 goals | |
Hakim Ziyech | 22 | AM | 🇲🇦 | Morocco | March 19, 1993 | 180cm・70kg | 23 games, 4 goals | |
Charly Musonda | – | AM | 🇧🇪 | Belgium | October 15, 1996 | 173cm・66kg | 0 games, 0 goals | |
Christian Pulisic | 10 | RW | 🇺🇸 | United States | September 18, 1998 | 177cm・73kg | 22 games, 6 goals | |
Callum Hudson-Odoi | 20 | RW | 🏴 | England | November 7, 2000 | 178cm・78kg | 15 games, 1 goals | |
Romelu Lukaku | 9 | CF | 🇧🇪 | Belgium | May 13, 1993 | 190cm・90kg | 26 games, 8 goals | New signing |
Timo Werner | 11 | CF | 🇩🇪 | Germany | March 6, 1996 | 180cm・75kg | 21 games, 4 goals |
Chelsea 2021-2022 / Formation (starting lineup)
Formation
Formation (Mid-Season)
Formation(Early Season)
21/22 league matches
3-4-2-1
23Matches:W:14 D:7 L:2 / 53:19
3-4-1-2
6Matches:W:2 D:2 L:2 / 12:8
4-3-3
4Matches:W:2 D:1 L:1 / 5:5
3-5-2
4Matches:W:2 D:1 L:1 / 5:1
4-3-3-1
1Matches:W:1 D:0 L:0 / 1:0
Chelsea 2021-2022 / Stats
※Reference:Who Scored
Premier League 21/22 Top Goal Scorer
1 | Mason Mount | 11 |
2 | Kai Havertz | 8 |
2 | Romelu Lukaku | 8 |
4 | Christian Pulisic | 6 |
4 | Jorginho | 6 |
Premier League 21/22 Most Assists
1 | Mason Mount | 10 |
2 | Reece James | 9 |
3 | Mateo Kovacic | 5 |
4 | N’Golo Kanté | 4 |
4 | Marcos Alonso | 4 |
Premier League 21/22 Pass accuracy
1 | Thiago Silva | 92.8% |
2 | Reece James | 89.6% |
3 | Jorginho | 89.3% |
4 | Antonio Rüdiger | 88.1% |
5 | N’Golo Kanté | 86.7% |
Premier League 21/22 Playing time
1 | Edouard Mendy | 3,060 |
2 | Antonio Rüdiger | 3,035 |
3 | Thiago Silva | 2,651 |
4 | Mason Mount | 2,365 |
5 | Jorginho | 2,279 |
Premier League 21/22 Rating
1 | Reece James | 7.24 |
2 | Mason Mount | 7.19 |
3 | Marcos Alonso | 7.09 |
4 | Thiago Silva | 7.06 |
5 | N’Golo Kanté | 7.00 |
Market value
1 | Romelu Lukaku | €85.00m |
2 | Mason Mount | €75.00m |
3 | Kai Havertz | €70.00m |
4 | Reece James | €55.00m |
5 | N’Golo Kanté | €50.00m |