98/99シーズン成績
				リーグ戦:1位
勝点79 22勝13分3敗/80得点・37失点
国内カップ戦:優勝
CL:優勝
UC:
チーム得点王
ドワイト・ヨーク(18)
チームアシスト王
ドワイト・ヨーク(11)
最多出場選手
ピーター・シュマイケル(3,015)
監督
アレックス・ファーガソン
目次
マンチェスター・ユナイテッド1998-99 / 選手一覧
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピーター・シュマイケル (Peter Schmeichel) | 1 | GK | 🇩🇰 | デンマーク代表 | 1963年11月18日 | 196cm・95kg | 34試合・0得点 | |
| レイモント・ファン・デル・ホーブ (Raimond van der Gouw) | 17 | GK | 🇳🇱 | オランダ | 1963年3月24日 | 191cm・84kg | 5試合・0得点 | |
| ニック・カルキン (Nick Culkin) | 31 | GK | 🏴 | イングランド | 1978年7月6日 | 190cm・82kg | 0試合・0得点 | |
| ヤープ・スタム (Jaap Stam) | 6 | CB | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1972年7月17日 | 191cm・86kg | 30試合・1得点 | 新加入 | 
| ロニー・ヨンセン (Ronny Johnsen) | 5 | CB | 🇳🇴 | ノルウェー代表 | 1969年6月10日 | 190cm・85kg | 22試合・3得点 | |
| ウェズ・ブラウン (Wes Brown) | 24 | CB | 🏴 | イングランド代表 | 1979年10月13日 | 184cm・75kg | 14試合・0得点 | |
| デイビッド・メイ (David May) | 4 | CB | 🏴 | イングランド代表 | 1970年6月24日 | 184cm・85kg | 6試合・0得点 | |
| ガリー・ネビル (Gary Neville) | 2 | RSB | 🏴 | イングランド代表 | 1975年2月18日 | 180cm・74kg | 32試合・1得点 | |
| フィル・ネビル (Phil Neville) | 12 | RSB | 🏴 | イングランド代表 | 1977年1月21日 | 180cm・75kg | 28試合・0得点 | |
| ヘニング・ベルグ (Henning Berg) | 21 | RSB | 🇳🇴 | ノルウェー代表 | 1969年9月1日 | 183cm・78kg | 16試合・0得点 | |
| ジョン・カーティス (John Curtis) | 13 | RSB | 🏴 | イングランド代表 | 1978年9月3日 | 178cm・74kg | 4試合・0得点 | |
| マイク・クレッグ (Mike Clegg) | 23 | RSB | 🏴 | U-21イングランド代表 | 1977年7月3日 | 173cm・73kg | 0試合・0得点 | |
| デニス・アーウィン (Denis Irwin) | 3 | LSB | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1965年10月31日 | 173cm・68kg | 29試合・2得点 | |
| ロイ・キーン (Roy Keane) | 16 | CM | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1971年8月10日 | 180cm・77kg | 35試合・2得点 | |
| ポール・スコールズ (Paul Scholes) | 18 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1974年11月16日 | 168cm・72kg | 31試合・6得点 | |
| ニッキー・バット (Nicky Butt) | 8 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1975年1月21日 | 178cm・72kg | 31試合・2得点 | |
| ジョナサン・グリーニング (Jonathan Greening) | 34 | CM | 🏴 | イングランド | 1979年1月2日 | 180cm・70kg | 3試合・0得点 | |
| マーク・ウィルソン (Mark Wilson) | 33 | CM | 🏴 | イングランド | 1979年2月9日 | 183cm・83kg | 0試合・0得点 | |
| デイビッド・ベッカム (David Beckham) | 7 | RM | 🏴 | イングランド代表 | 1975年5月2日 | 182cm・69kg | 34試合・6得点 | |
| ライアン・ギグス (Ryan Giggs) | 11 | LM | 🏴 | ウェールズ代表 | 1973年11月29日 | 179cm・68kg | 24試合・3得点 | |
| イェスパー・ブロンクビスト (Jesper Blomqvist) | 15 | LM | 🇸🇪 | スウェーデン代表 | 1974年2月5日 | 176cm・73kg | 25試合・1得点 | 新加入 | 
| ドワイト・ヨーク (Dwight Yorke) | 19 | CF | 🇹🇹 | トリニダード・トバゴ代表 | 1971年11月3日 | 178cm・79kg | 32試合・18得点 | 新加入 | 
| アンディ・コール (Andy Cole) | 9 | CF | 🏴 | イングランド代表 | 1971年10月15日 | 175cm・78kg | 32試合・17得点 | |
| オーレ・グンナー・スールシャール (Ole Gunnar Solskjaer) | 20 | CF | 🇳🇴 | ノルウェー代表 | 1973年2月26日 | 179cm・74kg | 19試合・12得点 | |
| テディ・シェリンガム (Teddy Sheringham) | 10 | CF | 🏴 | イングランド代表 | 1966年4月2日 | 183cm・78kg | 17試合・2得点 | 
マンチェスター・U 1998-99 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション (CL決勝)
マンチェスター・U 1998-99 / チームスタッツ
プレミアリーグ98/99ゴール数
| 1 | ドワイト・ヨーク | 18 | 
| 2 | アンディ・コール | 17 | 
| 3 | オーレ・グンナー・スールシャール | 12 | 
| 4 | デイビッド・ベッカム | 6 | 
| 4 | ポール・スコールズ | 6 | 
プレミアリーグ98/99アシスト数
| 1 | ドワイト・ヨーク | 11 | 
| 2 | デイビッド・ベッカム | 10 | 
| 3 | ポール・スコールズ | 8 | 
| 4 | ガリー・ネビル | 3 | 
| 4 | ニッキー・バット | 3 | 
プレミアリーグ98/99出場試合時間
| 1 | ピーター・シュマイケル | 3,015 | 
| 2 | ロイ・キーン | 2,900 | 
| 3 | デイビッド・ベッカム | 2,884 | 
| 4 | ドワイト・ヨーク | 2,786 | 
| 5 | ガリー・ネビル | 2,768 | 



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント