一時は最下位に沈むほど低迷していたが、ツォルニガー就任後は立て直し中位まで復調。
1部でも存在感を見せたフルゴタ、グリーンらを中心に、再昇格を狙いたい「グロイター・フュルト」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2023/2024シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!ブンデスリーガ好きの方必見の内容になっています。
Contents
グロイター・フュルト / クラブデータ
クラブ | SpVggグロイター・フュルト (SpVgg Greuther Fürth) |
創設 | 1903年 |
ホームタウン | フュルト (人口:128,000人) |
スタジアム | シュポルトパルク・ロンホフ (Sportpark Ronhof) |
収容人数 | 16,626人 |
監督 | アレクサンダー・ツォルニガー (Alexander Zorniger) |
平均年齢 | 23.8歳 |
市場価格 | €25.43m |
公式サイト SNS |
グロイター・フュルト2023-2024 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績(所属チーム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨナス・ウルビヒ (Jonas Urbig) | 40 | GK | 🇩🇪 | U-21ドイツ代表 | 2003年8月8日 | 189cm・74kg | 17試合・0得点 (レーゲンスブルク/3部) | 新加入 |
ニルス・ケルバー (Nils Körber) | 1 | GK | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1996年11月13日 | 189cm・83kg | 0試合・0得点 (ハンザ・ロストック/2部) | 新加入 |
レオン・シャフラン (Leon Schaffran) | 25 | GK | 🇩🇪 | ドイツ | 1998年7月31日 | 186cm・81kg | 5試合・0得点 | |
ダミアン・ミハルスキ (Damian Michalski) | 4 | CB | 🇵🇱 | ポーランド | 1998年5月17日 | 189cm・90kg | 23試合・4得点 | |
ルカ・イッター (Luca Itter) | 27 | CB | 🇩🇪 | ドイツ | 1999年1月5日 | 183cm・74kg | 19試合・0得点 | |
マキシミリアン・ディーツ (Maximilian Dietz) | 33 | CB | 🇺🇸 | U-23アメリカ代表 | 2002年2月9日 | 188cm・74kg | 4試合・0得点 | 昇格 |
ギデオン・ユング (Gideon Jung) | 23 | CB | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1994年9月12日 | 189cm・76kg | 17試合・0得点 | |
ジモン・アスタ (Simon Asta) | 2 | RSB | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 2001年1月25日 | 178cm・75kg | 31試合・2得点 | |
マルコ・マイヤーホーファー (Marco Meyerhöfer) | 18 | RSB | 🇩🇪 | ドイツ | 1995年11月18日 | 179cm・72kg | 16試合・0得点 | |
ワリド・ムハムディ (Oualid Mhamdi) | 3 | RSB | 🇲🇦 | U-23モロッコ代表 | 2003年5月20日 | 187cm・82kg | 7試合・0得点 | |
ニコ・ギーセルマン (Niko Gießelmann) | 17 | LSB | 🇩🇪 | ドイツ | 1991年9月26日 | 182cm・75kg | 26試合・0得点 (ウニオン・ベルリン) | 新加入 |
ウサマ・ハダディ (Oussama Haddadi) | 5 | LSB | 🇹🇳 | チュニジア代表 | 1992年1月28日 | 185cm・79kg | 31試合・0得点 | |
ケリム・チャルハノール (Kerim Calhanoglu) | 21 | LSB | 🇩🇪 | ドイツ | 2002年8月26日 | 180cm・80kg | 9試合・0得点 (ザントハウゼン/3部) | 新加入 |
ロバート・ヴァーグナー (Robert Wagner) | 22 | CM | 🇩🇪 | U-21ドイツ代表 | 2003年7月14日 | 181cm・80kg | 4試合・0得点 (フライブルク) | 新加入 |
ユリアン・グリーン (Julian Green) | 37 | CM | 🇺🇸 | アメリカ代表 | 1995年6月6日 | 173cm・70kg | 28試合・7得点 | |
ヨマイネ・コンスブルッフ (Jomaine Consbruch) | 14 | CM | 🇩🇪 | ドイツ | 2002年1月26日 | 174cm・62kg | 21試合・3得点 (ビーレフェルト/3部) | 新加入 |
オレスティス・キオムルツォグル (Orestis Kiomourtzoglou) | 13 | CM | 🇩🇪 | 元U-21ドイツ代表 | 1998年5月7日 | 188cm・75kg | 23試合・0得点 (ハーツ/SCO) | 新加入 |
ルーカス・ペトコフ (Lukas Petkov) | 16 | AM | 🇩🇪 | ドイツ | 2000年11月1日 | 183cm・75kg | 15試合・2得点 | |
アルミンド・ジープ (Armindo Sieb) | 30 | CF | 🇩🇪 | U-20ドイツ代表 | 2003年2月17日 | 175cm・75kg | 30試合・4得点 | |
ティム・レンペルレ (Tim Lemperle) | 19 | CF | 🇩🇪 | U-21ドイツ代表 | 2002年2月5日 | 187cm・78kg | 12試合・0得点 (ケルン) | 新加入 |
ブラニミール・フルゴタ (C) (Branimir Hrgota) | 10 | CF | 🇸🇪 | スウェーデン代表 | 1993年1月12日 | 185cm・76kg | 33試合・11得点 | |
デニス・スルベニー (Dennis Srbeny) | 7 | CF | 🇩🇪 | ドイツ | 1994年5月5日 | 190cm・83kg | 33試合・4得点 (パーダーボルン/2部) | 新加入 |
リアンダー・ポップ (Leander Popp) | 20 | CF | 🇩🇪 | ドイツ | 2005年5月26日 | 180cm・-kg | 10試合・7得点 (ヘルタ・ベルリンU-19) | 新加入 |
移籍市場|2023/2024シーズン冬
移籍IN | ||
PO | 選手名 | クラブ |
GK | ニルス・ケルバー | ←ハンザ・ロストック/2部 |
FW | リアンダー・ポップ | ←ヘルタ・ベルリンⅡ/4部 |
移籍OUT | ||
PO | 選手名 | クラブ |
GK | アンドレアス・リンデ | →ヘッケン/SWE |
FW | ディクソン・アビアマ | →カイザースラウテルン/2部 |
グロイター・フュルト2023-2024 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
グロイター・フュルト2022-2023 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ2部22/23ゴール数
1 | ブラニミール・フルゴタ | 11 |
2 | ラグナル・アヘ | 7 |
2 | ユリアン・グリーン | 7 |
4 | アルミンド・ジープ | 4 |
4 | ダミアン・ミハルスキ | 4 |
ブンデスリーガ2部22/23アシスト数
1 | ジモン・アスタ | 6 |
2 | マルコ・ジョン | 4 |
3 | ブラニミール・フルゴタ | 2 |
3 | マックス・クリスティアンセン | 2 |
3 | ラグナル・アヘ | 2 |
ブンデスリーガ2部22/23パス成功率
1 | マックス・クリスティアンセン | 80.7% |
2 | ユリアン・グリーン | 80.6% |
3 | ウサマ・ハダディ | 80.0% |
4 | トビアス・ラシュル | 79.8% |
5 | セバスティアン・グリースベック | 78.7% |
ブンデスリーガ2部22/23出場試合時間
1 | ブラニミール・フルゴタ | 2,942 |
2 | マックス・クリスティアンセン | 2,761 |
3 | アンドレアス・リンデ | 2,656 |
4 | ウサマ・ハダディ | 2,646 |
5 | ジモン・アスタ | 2,163 |
ブンデスリーガ2部22/23評価点
1 | マルコ・ジョン | 7.16 |
2 | ブラニミール・フルゴタ | 6.98 |
3 | ユリアン・グリーン | 6.78 |
4 | マックス・クリスティアンセン | 6.75 |
5 | ダミアン・ミハルスキ | 6.73 |
推定市場価格ランキング
1 | ジモン・アスタ | 150万€ |
1 | ティム・レンペルレ | 150万€ |
1 | ヨナス・ウルビヒ | 150万€ |
1 | アルミンド・ジープ | 150万€ |
5 | ロバート・ヴァーグナー | 140万€ |
【FC24】能力値ランキング
1 | ニコ・ギーセルマン | 73 |
2 | ブラニミール・フルゴタ | 72 |
3 | アンドレアス・リンデ | 70 |
4 | マルコ・マイヤーホーファー | 69 |
4 | ジモン・アスタ | 69 |