22/23シーズン成績
				リーグ戦:3位
勝点72 23勝3分12敗/71得点・42失点
国内カップ戦:優勝
CL:準優勝
EL:
ECL:
チーム得点王
ラウタロ・マルティネス (21)
チームアシスト王
ニコロ・バレッラ
ハカン・チャルハノール
ロメル・ルカク
ラウタロ・マルティネス (6)
最多出場選手
ニコロ・バレッラ (2,622)
監督
シモーネ・インザーギ
目次
インテル・ミラノ2022-2023 / 選手一覧
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドレ・オナナ (André Onana) | 24 | GK | 🇨🇲 | カメルーン代表 | 1996年4月2日 | 190cm・93kg | 24試合・0得点 | 新加入 | 
| サミール・ハンダノビッチ (C) (Samir Handanovic) | 1 | GK | 🇸🇮 | 元スロベニア代表 | 1984年7月14日 | 193cm・89kg | 14試合・0得点 | |
| アレックス・コルダズ (Alex Cordaz) | 21 | GK | 🇮🇹 | イタリア | 1983年1月1日 | 188cm・83kg | 0試合・0得点 | |
| ミラン・シュクリニアル (Milan Skriniar) | 37 | CB | 🇸🇰 | スロバキア代表 | 1995年2月11日 | 187cm・80kg | 21試合・0得点 | |
| アレッサンドロ・バストーニ (Alessandro Bastoni) | 95 | CB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1999年4月13日 | 190cm・81kg | 29試合・0得点 | |
| ステファン・デフライ (Stefan de Vrij) | 6 | CB | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1992年2月5日 | 189cm・78kg | 27試合・1得点 | |
| フランチェスコ・アチェルビ (Francesco Acerbi) | 15 | CB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1988年2月10日 | 192cm・90kg | 31試合・0得点 | 新加入 | 
| ダニーロ・ダンブロージオ (Danilo D’Ambrosio) | 33 | CB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1988年9月9日 | 180cm・75kg | 15試合・0得点 | |
| アレッサンドロ・フォンタナローザ (Alessandro Fontanarosa) | 47 | CB | 🇮🇹 | U-20イタリア代表 | 2003年2月7日 | 184cm・78kg | 0試合・0得点 | |
| ラウル・ベッラノーバ (Raoul Bellanova) | 12 | RSB | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 2000年5月17日 | 188cm・78kg | 18試合・0得点 | 新加入 | 
| マッテオ・ダルミアン (Matteo Darmian) | 36 | RSB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1989年12月2日 | 182cm・70kg | 31試合・1得点 | |
| マッティア・ザノッティ (Mattia Zanotti) | 46 | RSB | 🇮🇹 | U-20イタリア代表 | 2003年1月11日 | 177cm・65kg | 2試合・0得点 | |
| フェデリコ・ディマルコ (Federico Dimarco) | 32 | LSB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1997年11月10日 | 182cm・78kg | 33試合・4得点 | |
| ダウベルト (Dalbert) | 29 | LSB | 🇧🇷 | ブラジル | 1993年9月8日 | 181cm・70kg | 0試合・0得点 | 復帰 | 
| ニコロ・バレッラ (Nicolò Barella) | 23 | CM | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1997年2月7日 | 172cm・68kg | 35試合・6得点 | |
| ハカン・チャルハノール (Hakan Calhanoglu) | 20 | CM | 🇹🇷 | トルコ代表 | 1994年2月8日 | 178cm・69kg | 33試合・3得点 | |
| マルセロ・ブロゾビッチ (Marcelo Brozovic) | 77 | CM | 🇭🇷 | クロアチア代表 | 1992年11月16日 | 181cm・68kg | 28試合・3得点 | |
| クリスティアン・アスラーニ (Kristjan Asllani) | 14 | CM | 🇦🇱 | アルバニア代表 | 2002年3月9日 | 175cm・64kg | 20試合・0得点 | 新加入 | 
| ロベルト・ガリアルディーニ (Roberto Gagliardini) | 5 | CM | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1994年4月7日 | 188cm・77kg | 19試合・0得点 | |
| デンゼル・ドゥムフリース (Denzel Dumfries) | 2 | RM | 🇳🇱 | オランダ代表 | 1996年4月18日 | 188cm・80kg | 34試合・1得点 | |
| ロビン・ゴゼンス (Robin Gosens) | 8 | LM | 🇩🇪 | ドイツ代表 | 1994年7月5日 | 183cm・76kg | 32試合・3得点 | |
| ヘンリク・ムヒタリアン (Henrikh Mkhitaryan) | 22 | AM | 🇦🇲 | アルメニア代表 | 1989年1月21日 | 177cm・75kg | 31試合・3得点 | 新加入 | 
| バレンティン・カルボーニ (Valentín Carboni) | 45 | AM | 🇦🇷 | アルゼンチン代表 | 2005年3月5日 | 178cm・70kg | 5試合・0得点 | |
| ラウタロ・マルティネス (Lautaro Martínez) | 10 | CF | 🇦🇷 | アルゼンチン代表 | 1997年8月22日 | 174cm・72kg | 38試合・21得点 | |
| ロメル・ルカク (Romelu Lukaku) | 90 | CF | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 1993年5月13日 | 190cm・90kg | 25試合・10得点 | 新加入 | 
| ホアキン・コレア (Joaquín Correa) | 11 | CF | 🇦🇷 | アルゼンチン代表 | 1994年8月13日 | 188cm・75kg | 26試合・3得点 | |
| エディン・ジェコ (Edin Dzeko) | 9 | CF | 🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 1986年3月17日 | 193cm・80kg | 33試合・9得点 | 
インテル・ミラノ2022-2023 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション (シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
22/23リーグ戦使用フォーメーション
				3-5-2
38試合:23勝3分12敗/71得点・42失点
インテル2022-2023 / スタッツ
※参考:Who Scored
セリエA22/23ゴール数
| 1 | ラウタロ・マルティネス | 21 | 
| 2 | ロメル・ルカク | 10 | 
| 3 | エディン・ジェコ | 9 | 
| 4 | ニコロ・バレッラ | 6 | 
| 5 | フェデリコ・ディマルコ | 4 | 
セリエA22/23アシスト数
| 1 | ニコロ・バレッラ | 6 | 
| 1 | ハカン・チャルハノール | 6 | 
| 1 | ラウタロ・マルティネス | 6 | 
| 1 | ロメル・ルカク | 6 | 
| 5 | マルセロ・ブロゾビッチ | 5 | 
セリエA22/23パス成功率
| 1 | ミラン・シュクリニアル | 91.7% | 
| 2 | フランチェスコ・アチェルビ | 89.8% | 
| 3 | マルセロ・ブロゾビッチ | 89.6% | 
| 4 | ステファン・デフライ | 89.5% | 
| 5 | ヘンリク・ムヒタリアン | 88.4% | 
セリエA22/23出場試合時間
| 1 | ニコロ・バレッラ | 2,622 | 
| 2 | ラウタロ・マルティネス | 2,577 | 
| 3 | フランチェスコ・アチェルビ | 2,418 | 
| 4 | ハカン・チャルハノール | 2,375 | 
| 5 | デンゼル・ドゥムフリース | 2,223 | 
セリエA22/23評価点
| 1 | ラウタロ・マルティネス | 7.18 | 
| 2 | ハカン・チャルハノール | 7.07 | 
| 3 | ニコロ・バレッラ | 6.94 | 
| 4 | フェデリコ・ディマルコ | 6.87 | 
| 4 | ステファン・デフライ | 6.87 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | ラウタロ・マルティネス | 8,000万€ | 
| 2 | ニコロ・バレッラ | 7,000万€ | 
| 3 | ミラン・シュクリニアル | 6,000万€ | 
| 4 | アレッサンドロ・バストーニ | 5,500万€ | 
| 5 | ロメル・ルカク | 4,000万€ | 




 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント