パリオリンピック2024(パリ五輪)に出場する「U-23スペイン代表」のチーム紹介です。
- U-23スペインチームデータ
- 出場メンバー一覧 (登録選手)
- 基本フォーメーション (スタメン)
これら気になる情報を掲載。パリ五輪に参戦するU-23スペイン代表がわかる1ページになっています。
スペイン代表チームデータ・日程
監督 | サンティ・デニア (Santi Denia) |
出場歴 | 2大会連続12回目 |
予選成績 | 欧州2位 |
FIFAランキング | 8位 |
五輪最高成績 | 優勝1回:1992 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時 (日本時間) | 対戦カード | 放送 |
---|---|---|
7月24日 22:00 | ウズベキスタン 🇺🇿 vs 🇪🇸 スペイン | 未定 |
7月24日 24:00 | エジプト 🇪🇬 vs 🇩🇴 ドミニカ | 未定 |
7月27日 22:00 | ドミニカ 🇩🇴 vs 🇪🇸 スペイン | 未定 |
7月27日 24:00 | ウズベキスタン 🇺🇿 vs 🇪🇬 エジプト | 未定 |
7月30日 22:00 | ドミニカ 🇩🇴 vs 🇺🇿 ウズベキスタン | 未定 |
7月30日 22:00 | スペイン 🇪🇸 vs 🇪🇬 エジプト | 未定 |
【パリ五輪】U-23スペイン代表出場メンバー
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルナウ・テナス (Arnau Tenas) | 1 | GK | 🇫🇷 | パリSG/FRA | 2001年5月30日 | 185cm・85kg | 500万€ | 〇 |
ジョアン・ガルシア (Joan García) | 13 | GK | 🇪🇸 | エスパニョール | 2001年5月4日 | 191cm・79kg | 80万€ | |
パウ・クバルシ (Pau Cubarsí) | 5 | CB | 🇪🇸 | バルセロナ | 2007年1月22日 | 184cm・69kg | 3,000万€ | 〇 |
エリック・ガルシア (Eric García) | 4 | RSB | 🇪🇸 | バルセロナ | 2001年1月9日 | 182cm・76kg | 2,000万€ | 〇 |
ホン・パチェコ (Jon Pacheco) | 12 | CB | 🇪🇸 | ソシエダ | 2001年1月8日 | 184cm・77kg | 1,500万€ | |
マルク・プビル (Marc Pubill) | 2 | RSB | 🇪🇸 | アルメリア | 2003年6月30日 | 190cm・87kg | 400万€ | |
ミゲル・グティエレス (Miguel Gutiérrez) | 15 | LSB | 🇪🇸 | ジローナ | 2001年7月27日 | 180cm・73kg | 2,500万€ | |
セルヒオ・ゴメス (OA) (Sergio Gómez) | 17 | LSB | 🏴 | マンチェスター・C/ENG | 2000年9月4日 | 171cm・68kg | 1,000万€ | |
ファン・ミランダ (OA) (Juan Miranda) | 3 | LSB | 🇮🇹 | ボローニャ/ITA | 2000年1月19日 | 185cm・76kg | 900万€ | 〇 |
フェルミン・ロペス (Fermín López) | 11 | CM | 🇪🇸 | バルセロナ | 2003年5月11日 | 174cm・64kg | 3,000万€ | 〇 |
パブロ・バリオス (Pablo Barrios) | 6 | CM | 🇪🇸 | アトレティコ・マドリー | 2003年6月15日 | 181cm・64kg | 2,500万€ | |
ベニャト・トゥリエンテス (Beñat Turrientes) | 8 | CM | 🇪🇸 | ソシエダ | 2002年1月31日 | 181cm・70kg | 2,000万€ | |
アドリアン・ベルナベ (Adrián Bernabé) | 16 | AM | 🇮🇹 | パルマ/ITA | 2001年5月26日 | 170cm・68kg | 1,200万€ | |
アレックス・バエナ (Álex Baena) | 10 | AM | 🇪🇸 | ビジャレアル | 2001年7月20日 | 174cm・69kg | 4,000万€ | 〇 |
アイマール・オロス (Aimar Oroz) | 14 | AM | 🇪🇸 | オサスナ | 2001年11月27日 | 177cm・68kg | 1,500万€ | |
ディエゴ・ロペス (Diego López) | 7 | LW | 🇪🇸 | バレンシア | 2002年5月13日 | 172cm・63kg | 1,400万€ | |
サム・オモロディオン (Samu Omorodion) | 18 | CF | 🇪🇸 | アトレティコ・マドリー | 2004年5月5日 | 193cm・85kg | 3,500万€ | |
アベル・ルイス (OA) (Abel Ruiz) | 9 | CF | 🇪🇸 | ジローナ | 2000年1月28日 | 182cm・73kg | 1,200万€ | 〇 |
予備登録メンバー
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 市場価格 | A代表歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレハンドロ・イトゥルベ (Alejandro Iturbe) | – | GK | 🇪🇸 | アトレティコB | 2003年9月2日 | 186cm・74kg | 50万€ | |
クリスティアン・モスケラ (Cristhian Mosquera) | – | CB | 🇪🇸 | バレンシア | 2004年6月27日 | 191cm・75kg | 3,000万€ | |
ファンル・サンチェス (Juanlu Sánchez) | – | RSB | 🇪🇸 | セビージャ | 2003年8月15日 | 186cm・68kg | 1,500万€ | |
セルヒオ・カメージョ (Sergio Camello) | – | CF | 🇪🇸 | ラージョ・バジェカーノ | 2001年2月10日 | 177cm・69kg | 300万€ |
推定市場価格ランキング
1 | アレックス・バエナ | 4,000万€ |
2 | サム・オモロディオン | 3,500万€ |
3 | フェルミン・ロペス | 3,000万€ |
3 | パウ・クバルシ | 3,000万€ |
5 | ミゲル・グティエレス | 2,500万€ |
前回大会のメンバーリスト
U-24スペイン代表【東京五輪男子サッカー出場メンバー・フォーメーション】ペドリ、オルモらEURO組を軸に、自国開催だった92年バルセロナ五輪以来の金メダル獲得を狙う「U-24スペイン代表」のチーム紹介です。...
【パリ五輪】U-23スペイン代表 / フォーメーション(スタメン)
最新フォーメーション
欧州予選使用フォーメーション
4-2-3-1
5試合:3勝1分1敗/8得点・4失点
4-3-3
1試合:1勝0分0敗/5得点・1失点