20/21シーズン成績
				リーグ戦:2位
勝点91 27勝10分9敗/63得点・30失点
FAカップ:3回戦
CL:
EL:
チーム得点王
イスマイラ・サール(13ゴール)
チームアシスト王
ケン・セマ(5アシスト)
最多出場選手
イスマイラ・サール(3,464分)
監督
ウラジミール・イビッチ(1〜20節)
→シスコ(21節〜)
目次
ワトフォード2020-2021/選手一覧
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベン・フォスター (Ben Foster) | 1 | GK | 🏴 | 元イングランド代表 | 1983年4月3日 | 193cm・89kg | 23試合・0得点 | |
| ロブ・エリオット (Rob Elliot) | 33 | GK | 🇮🇪 | アイルランド代表 | 1986年4月30日 | 190cm・94kg | 0試合・0得点 | 新加入 | 
| ダニエル・ベヒマン (Daniel Bachmann) | 26 | GK | 🇦🇹 | オーストリア代表 | 1994年7月9日 | 191cm・81kg | 23試合・0得点 | |
| クリスティアン・カバセレ (Christian Kabasele) | 27 | CB | 🇧🇪 | ベルギー代表 | 1991年2月24日 | 188cm・84kg | 20試合・1得点 | |
| ウィリアム・トロースト=エコング (William Troost-Ekong) | 5 | CB | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1993年9月1日 | 191cm・82kg | 32試合・1得点 | 新加入 | 
| ベン・ウィルモット (Ben Wilmot) | 6 | CB | 🏴 | U-21イングランド代表 | 1999年11月4日 | 188cm・80kg | 25試合・1得点 | 復帰 | 
| クレイグ・キャスカート (Craig Cathcart) | 15 | CB |  | 北アイルランド代表 | 1989年2月6日 | 188cm・73kg | 25試合・1得点 | |
| フランシスコ・シエルラルタ (Francisco Sierralta) | 31 | CB | 🇨🇱 | チリ代表 | 1997年5月6日 | 192cm・83kg | 26試合・1得点 | 新加入 | 
| キコ・フェメニア (Kiko Femenía) | 21 | RSB | 🇪🇸 | 元U-21スペイン代表 | 1991年2月2日 | 176cm・61kg | 37試合・0得点 | |
| マルク・ナバーロ (Marc Navarro) | 32 | RSB | 🇪🇸 | スペイン | 1995年7月2日 | 188cm・79kg | 6試合・0得点 | 復帰 | 
| ジェレミー・エヌガキア (Jeremy Ngakia) | 3 | RSB | 🏴 | イングランド | 2000年9月7日 | 184cm・78kg | 25試合・0得点 | 新加入 | 
| アダム・マジーナ (Adam Masina) | 11 | LSB | 🇲🇦 | モロッコ代表 | 1994年1月2日 | 189cm・78kg | 25試合・2得点 | |
| アシュラフ・ラザール (Achraf Lazaar) | 17 | LSB | 🇲🇦 | モロッコ代表 | 1992年1月22日 | 173cm・67kg | 5試合・0得点 | 新加入 | 
| ナサニエル・チャロバー (Nathaniel Chalobah) | 14 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1994年12月12日 | 187cm・80kg | 38試合・3得点 | |
| カルロス・サンチェス (Carlos Sánchez) | 28 | CM | 🇨🇴 | コロンビア代表 | 1986年2月6日 | 182cm・80kg | 9試合・0得点 | |
| ウィル・ヒューズ (Will Hughes) | 19 | CM | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1995年4月17日 | 185cm・74kg | 30試合・2得点 | |
| トム・クレバリー (Tom Cleverley) | 8 | CM | 🏴 | イングランド代表 | 1989年8月12日 | 175cm・67kg | 34試合・4得点 | |
| ダン・ゴスリング (Dan Gosling) | 16 | CM | 🏴 | 元U-21イングランド代表 | 1990年2月1日 | 183cm・79kg | 13試合・2得点 | 新加入 | 
| トム・デレ=バシル (Tom Dele-Bashiru) | 24 | CM | 🇳🇬 | U-23ナイジェリア代表 | 1999年9月17日 | 179cm・68kg | 2試合・0得点 | |
| ケン・セマ (Ken Sema) | 12 | LM | 🇸🇪 | スウェーデン代表 | 1993年9月30日 | 180cm・69kg | 41試合・5得点 | 復帰 | 
| イスマイラ・サール (Ismaïla Sarr) | 23 | RW | 🇸🇳 | セネガル代表 | 1998年2月25日 | 185cm・76kg | 39試合・13得点 | |
| フィリップ・ジンカーナゲル (Philip Zinckernagel) | 7 | RW | 🇩🇰 | デンマーク | 1994年12月16日 | 175cm・70kg | 20試合・1得点 | 新加入 | 
| アイザック・サクセス (Isaac Success) | 22 | CF | 🇳🇬 | ナイジェリア代表 | 1996年1月7日 | 186cm・86kg | 10試合・1得点 | |
| ジョアン・ペドロ (João Pedro) | 10 | CF | 🇧🇷 | ブラジル | 2001年9月26日 | 182cm・70kg | 38試合・9得点 | |
| アンドレ・グレイ (Andre Gray) | 18 | CF | 🏴 | イングランド | 1991年6月26日 | 178cm・83kg | 30試合・5得点 | |
| トロイ・ディーニー (C) (Troy Deeney) | 9 | CF | 🏴 | イングランド | 1988年6月29日 | 183cm・89kg | 19試合・7得点 | |
| スティペ・ペリツァ (Stipe Perica) | 25 | CF | 🇭🇷 | 元U-21クロアチア代表 | 1995年7月7日 | 192cm・-kg | 16試合・1得点 | 新加入 | 
| フィリップ・ストゥパレビッチ (Filip Stuparević) | – | CF | 🇷🇸 | U-21セルビア代表 | 2000年8月30日 | 184cm・-kg | 0試合・0得点 | 復帰 | 
ワトフォード2020-2021/フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
20/21リーグ戦使用フォーメーション
				4-3-3
18試合:13勝2分3敗/26得点・10失点
4-4-2
13試合:6勝4分3敗/14得点・7失点
3-5-2
13試合:6勝4分3敗/15得点・12失点
4-2-3-1
2試合:2勝0分0敗/8得点・1失点
ワトフォード2020-2021/チームスタッツ
※参考:Who Scored
EFL20/21ゴール数
| 1 | イスマイラ・サール | 13 | 
| 2 | ジョアン・ペドロ | 9 | 
| 3 | トロイ・ディーニー | 7 | 
| 4 | ケン・セマ | 5 | 
| 4 | アンドレ・グレイ | 5 | 
EFL20/21アシスト数
| 1 | ケン・セマ | 5 | 
| 1 | フィリップ・ジンカーナゲル | 5 | 
| 3 | イスマイラ・サール | 4 | 
| 3 | キコ・フェメニア | 4 | 
| 5 | トロイ・ディーニー | 3 | 
EFL20/21パス成功率
| 1 | フランシスコ・シエルラルタ | 85.5% | 
| 2 | キコ・フェメニア | 82.4% | 
| 3 | ウィリアム・トロースト=エコング | 81.1% | 
| 4 | トム・クレバリー | 80.9% | 
| 5 | イスマイラ・サール | 78.9% | 
EFL20/21出場試合時間
| 1 | イスマイラ・サール | 3,464分 | 
| 2 | ケン・セマ | 3,286分 | 
| 3 | キコ・フェメニア | 3,036分 | 
| 4 | ジョアン・ペドロ | 2,758分 | 
| 5 | クレイグ・ドーソン | 2,677分 | 
EFL20/21評価点
| 1 | イスマイラ・サール | 7.13 | 
| 2 | フランシスコ・シエルラルタ | 6.99 | 
| 3 | ジョアン・ペドロ | 6.92 | 
| 4 | トム・クレバリー | 6.89 | 
| 5 | ケン・セマ | 6.83 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | イスマイラ・サール | 2,200万€ | 
| 2 | ジョアン・ペドロ | 1,000万€ | 
| 3 | ウィル・ヒューズ | 700万€ | 
| 4 | ナサニエル・チャロバー | 500万€ | 
| 5 | ケン・セマ | 450万€ | 




 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント