24/25シーズン成績
リーグ戦:5位
勝点55 16勝7分11敗/49得点・53失点
DFBポカール:ベスト16
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
堂安 律 (10)
チームアシスト王
ヴィンチェンツォ・グリフォ (11)
最多出場選手
堂安 律 (2,876)
監督
ユリアン・シュスター
目次
フライブルク2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノア・アトゥボル (Noah Atubolu) | 1 | GK | U-21ドイツ代表 | 2002年5月25日 | 189cm・96kg | 26試合・0得点 | |
| フロリアン・ミュラー (Florian Müller) | 21 | GK | ドイツ | 1997年11月13日 | 190cm・88kg | 9試合・0得点 | |
| ヤニク・フート (Jannik Huth) | 24 | GK | ドイツ | 1994年4月15日 | 183cm・79kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
| フィリップ・リーンハルト (Philipp Lienhart) | 3 | CB | オーストリア代表 | 1996年7月11日 | 189cm・83kg | 32試合・1得点 | |
| マティアス・ギンター (Matthias Ginter) | 28 | CB | ドイツ代表 | 1994年1月19日 | 191cm・86kg | 32試合・2得点 | |
| マックス・ローゼンフェルダー (Max Rosenfelder) | 37 | CB | U-21ドイツ代表 | 2003年2月10日 | 186cm・76kg | 25試合・1得点 | |
| ブルーノ・オグブス (Bruno Ogbus) | 43 | CB | U-20スイス代表 | 2005年12月17日 | 185cm・84kg | 2試合・0得点 | 昇格 |
| マヌエル・グルデ (Manuel Gulde) | 5 | CB | ドイツ | 1991年2月12日 | 184cm・80kg | 0試合・0得点 | |
| キリアン・シルディリア (Kiliann Sildillia) | 25 | RSB | U-21フランス代表 | 2002年5月16日 | 186cm・76kg | 21試合・2得点 | |
| ルーカス・キュブラー (Lukas Kübler) | 17 | RSB | ドイツ | 1992年8月30日 | 182cm・74kg | 28試合・5得点 | |
| クリスティアン・ギュンター (C) (Christian Günter) | 30 | LSB | ドイツ代表 | 1993年2月28日 | 184cm・83kg | 29試合・2得点 | |
| ヨルディ・マケンゴ (Jordy Makengo) | 33 | LSB | フランス | 2001年8月3日 | 191cm・76kg | 19試合・0得点 | |
| マキシミリアン・エッゲシュタイン (Maximilian Eggestein) | 8 | CM | ドイツ代表 | 1996年12月8日 | 181cm・75kg | 33試合・2得点 | |
| パトリック・オスターハーゲ (Patrick Osterhage) | 6 | CM | ドイツ | 2000年2月1日 | 184cm・75kg | 30試合・1得点 | 新加入 |
| ヨハン・マンザンビ (Johan Manzambi) | 44 | CM | U-20スイス代表 | 2005年10月14日 | 182cm・73kg | 11試合・2得点 | 昇格 |
| ニコラス・ヘフラー (Nicolas Höfler) | 27 | CM | ドイツ | 1990年3月9日 | 181cm・79kg | 20試合・0得点 | |
| メルリン・レール (Merlin Röhl) | 34 | AM | U-21ドイツ代表 | 2002年7月5日 | 192cm・76kg | 19試合・0得点 | |
| ダニエル=コフィ・チェレ (Daniel-Kofi Kyereh) | 11 | AM | ガーナ代表 | 1996年3月8日 | 179cm・73kg | 0試合・0得点 | |
| 堂安 律 (Ritsu Doan) | 42 | RW | 日本代表 | 1998年6月16日 | 172cm・70kg | 34試合・10得点 | |
| エレン・ディンクシ (Eren Dinkci) | 18 | RW | トルコ代表 | 2001年12月13日 | 188cm・75kg | 23試合・0得点 | 新加入 |
| ニクラス・ベステ (Niklas Beste) | 19 | LW | ドイツ代表 | 1999年1月4日 | 175cm・66kg | 12試合・0得点 | 新加入 |
| ヴィンチェンツォ・グリフォ (Vincenzo Grifo) | 32 | LW | イタリア代表 | 1993年4月7日 | 180cm・76kg | 34試合・8得点 | |
| フロレント・ムスリヤ (Florent Muslija) | 23 | LW | コソボ代表 | 1998年7月6日 | 172cm・65kg | 9試合・0得点 | |
| ミヒャエル・グレゴリチュ (Michael Gregoritsch) | 38 | CF | オーストリア代表 | 1994年4月18日 | 193cm・91kg | 20試合・2得点 | |
| ジュニオール・アダム (Junior Adamu) | 20 | CF | オーストリア代表 | 2001年6月6日 | 183cm・73kg | 25試合・2得点 | |
| ルーカス・へーラー (Lucas Höler) | 9 | CF | ドイツ | 1994年7月10日 | 184cm・83kg | 31試合・6得点 | |
| マキシミリアン・フィリップ (Maximilian Philipp) | 26 | CF | ドイツ | 1994年3月1日 | 183cm・77kg | 2試合・0得点 |
フライブルク2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション(シーズン中盤)

フォーメーション (シーズン開幕直後)

フライブルク2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ24/25ゴール数
| 1 | 堂安 律 | 10 |
|---|---|---|
| 2 | ヴィンチェンツォ・グリフォ | 8 |
| 3 | ルーカス・へーラー | 6 |
| 4 | ルーカス・キュブラー | 5 |
| 5 | クリスティアン・ギュンター | 2 |
ブンデスリーガ24/25アシスト数
| 1 | ヴィンチェンツォ・グリフォ | 11 |
|---|---|---|
| 2 | 堂安 律 | 7 |
| 3 | ルーカス・へーラー | 4 |
| 4 | エレン・ディンクシ | 3 |
| 5 | ジュニオール・アダム | 2 |
ブンデスリーガ24/25パス成功率
| 1 | フィリップ・リーンハルト | 87.6% |
|---|---|---|
| 2 | パトリック・オスターハーゲ | 85.3% |
| 3 | マキシミリアン・エッゲシュタイン | 84.0% |
| 4 | マティアス・ギンター | 83.5% |
| 5 | ヴィンチェンツォ・グリフォ | 82.0% |
ブンデスリーガ24/25出場試合時間
| 1 | 堂安 律 | 2,876 |
|---|---|---|
| 2 | マキシミリアン・エッゲシュタイン | 2,855 |
| 3 | フィリップ・リーンハルト | 2,772 |
| 4 | マティアス・ギンター | 2,560 |
| 5 | ヴィンチェンツォ・グリフォ | 2,454 |
ブンデスリーガ24/25評価点
| 1 | 堂安 律 | 7.12 |
|---|---|---|
| 2 | ヴィンチェンツォ・グリフォ | 7.05 |
| 3 | ルーカス・へーラー | 6.80 |
| 4 | ノア・アトゥボル | 6.78 |
| 5 | ルーカス・キュブラー | 6.73 |
推定市場価格ランキング
| 1 | 堂安 律 | 2,200万€ |
|---|---|---|
| 2 | フィリップ・リーンハルト | 1,500万€ |
| 2 | ノア・アトゥボル | 1,500万€ |
| 4 | メルリン・レール | 1,200万€ |
| 4 | エレン・ディンクシ | 1,200万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 | マティアス・ギンター | 81 |
|---|---|---|
| 1 | 堂安 律 | 81 |
| 3 | ヴィンチェンツォ・グリフォ | 80 |
| 4 | フィリップ・リーンハルト | 79 |
| 5 | クリスティアン・ギュンター | 78 |

コメント