24/25シーズン成績
リーグ戦:4位
勝点57 17勝6分11敗/71得点・51失点
DFBポカール:2回戦
CL:ベスト8
EL:-
ECL:-
チーム得点王
セール・ギラシ (21)
チームアシスト王
ユリアン・ブラント
パスカル・グロス (15)
最多出場選手
グレゴール・コーベル (2,847)
監督
ヌリ・シャヒン (1~18節)
マイク・タルバーグ (19, 20節)
ニコ・コヴァチ (21節~)
目次
ドルトムント2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレゴール・コーベル (Gregor Kobel) | 1 | GK | スイス代表 | 1997年12月6日 | 194cm・88kg | 32試合・0得点 | |
| マルセル・ロトカ (Marcel Lotka) | 35 | GK | ポーランド | 2001年5月25日 | 190cm・74kg | 0試合・0得点 | |
| アレクサンダー・マイヤー (Alexander Meyer) | 33 | GK | ドイツ | 1991年4月13日 | 195cm・90kg | 2試合・0得点 | |
| ニコ・シュロッターベック (Nico Schlotterbeck) | 4 | CB | ドイツ代表 | 1999年12月1日 | 191cm・86kg | 23試合・0得点 | |
| ヴァルデマール・アントン (Waldemar Anton) | 3 | CB | ドイツ代表 | 1996年7月20日 | 189cm・84kg | 26試合・2得点 | 新加入 |
| ニクラス・ジューレ (Niklas Süle) | 25 | CB | ドイツ代表 | 1995年9月3日 | 195cm・99kg | 15試合・0得点 | |
| ヤン・コウト (Yan Couto) | 2 | RSB | ブラジル代表 | 2002年6月3日 | 168cm・60kg | 21試合・0得点 | 新加入 |
| ユリアン・リエルソン (Julian Ryerson) | 26 | RSB | ノルウェー代表 | 1997年11月17日 | 183cm・84kg | 29試合・2得点 | |
| ラミー・ベンセバイニ (Ramy Bensebaini) | 5 | LSB | アルジェリア代表 | 1995年4月16日 | 186cm・82kg | 31試合・1得点 | |
| ダニエル・スヴェンソン (Daniel Svensson) | 24 | LSB | スウェーデン代表 | 2002年2月12日 | 183cm・72kg | 12試合・1得点 | 新加入 |
| アルムゲラ・カバル (Almugera Kabar) | 42 | LSB | U-19ドイツ代表 | 2006年6月6日 | 186cm・74kg | 5試合・0得点 | 昇格 |
| フェリックス・ヌメチャ (Felix Nmecha) | 8 | CM | ドイツ代表 | 2000年10月10日 | 190cm・73kg | 26試合・4得点 | |
| マルセル・ザビッツァー (Marcel Sabitzer) | 20 | CM | オーストリア代表 | 1994年3月17日 | 178cm・76kg | 26試合・1得点 | |
| カーニー・チュクエメカ (Carney Chukwuemeka) | 17 | CM | イングランド | 2003年10月20日 | 185cm・70kg | 10試合・1得点 | 新加入 |
| エムレ・ジャン (C) (Emre Can) | 23 | CM | ドイツ代表 | 1994年1月12日 | 184cm・82kg | 31試合・3得点 | |
| サリフ・エズジャン (Salih Özcan) | 6 | CM | トルコ代表 | 1998年1月11日 | 182cm・74kg | 11試合・0得点 | 復帰 |
| パスカル・グロス (Pascal Groß) | 13 | CM | ドイツ代表 | 1991年6月15日 | 181cm・78kg | 30試合・0得点 | 新加入 |
| キェル・ベッチェン (Kjell Wätjen) | 38 | CM | U-19ドイツ代表 | 2006年2月16日 | 184cm・72kg | 2試合・0得点 | 昇格 |
| ユリアン・ブラント (Julian Brandt) | 10 | AM | ドイツ代表 | 1996年5月2日 | 185cm・83kg | 30試合・5得点 | |
| ジョバンニ・レイナ (Giovanni Reyna) | 7 | AM | アメリカ代表 | 2002年11月13日 | 183cm・68kg | 16試合・2得点 | 復帰 |
| コール・キャンベル (Cole Campbell) | 37 | RW | U-20アメリカ代表 | 2006年2月20日 | 170cm・68kg | 4試合・0得点 | 昇格 |
| ジェイミー・ギテンス (Jamie Gittens) | 43 | LW | U-21イングランド代表 | 2004年8月8日 | 175cm・70kg | 32試合・8得点 | |
| カリム・アデイェミ (Karim Adeyemi) | 27 | LW | ドイツ代表 | 2002年1月18日 | 177cm・75kg | 25試合・7得点 | |
| ジュリアン・デュランビル (Julien Duranville) | 16 | LW | ベルギー代表 | 2006年5月5日 | 170cm・59kg | 12試合・0得点 | |
| セール・ギラシ (Serhou Guirassy) | 9 | CF | ギニア代表 | 1996年3月12日 | 187cm・82kg | 30試合・21得点 | 新加入 |
| マキシミリアン・バイヤー (Maximilian Beier) | 14 | CF | ドイツ代表 | 2002年10月17日 | 183cm・70kg | 29試合・8得点 | 新加入 |
ドルトムント2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション(シーズン中盤)

フォーメーション (シーズン開幕直後)

ドルトムント2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ24/25ゴール数
| 1 | セール・ギラシ | 21 |
|---|---|---|
| 2 | ジェイミー・ギテンス | 8 |
| 2 | マキシミリアン・バイヤー | 8 |
| 4 | カリム・アデイェミ | 7 |
| 5 | マキシミリアン・バイヤー | 5 |
ブンデスリーガ24/25アシスト数
| 1 | ユリアン・ブラント | 10 |
|---|---|---|
| 1 | パスカル・グロス | 10 |
| 3 | ラミー・ベンセバイニ | 6 |
| 3 | カリム・アデイェミ | 6 |
| 5 | ニコ・シュロッターベック | 5 |
ブンデスリーガ24/25パス成功率
| 1 | ヴァルデマール・アントン | 91.8% |
|---|---|---|
| 2 | エムレ・ジャン | 90.1% |
| 3 | ニコ・シュロッターベック | 89.6% |
| 4 | ユリアン・リエルソン | 89.5% |
| 5 | フェリックス・ヌメチャ | 88.7% |
ブンデスリーガ24/25出場試合時間
| 1 | グレゴール・コーベル | 2,880 |
|---|---|---|
| 2 | セール・ギラシ | 2,601 |
| 3 | パスカル・グロス | 2,339 |
| 4 | ユリアン・ブラント | 2,319 |
| 5 | ユリアン・リエルソン | 2,272 |
ブンデスリーガ24/25評価点
| 1 | セール・ギラシ | 7.30 |
|---|---|---|
| 2 | ヴァルデマール・アントン | 6.95 |
| 3 | ジェイミー・ギテンス | 6.92 |
| 4 | ニコ・シュロッターベック | 6.85 |
| 5 | ラミー・ベンセバイニ | 6.82 |
推定市場価格ランキング
| 1 | ジェイミー・ギテンス | 5,000万€ |
|---|---|---|
| 2 | グレゴール・コーベル | 4,000万€ |
| 2 | セール・ギラシ | 4,000万€ |
| 2 | ニコ・シュロッターベック | 4,000万€ |
| 2 | カリム・アデイェミ | 4,000万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 | グレゴール・コーベル | 86 |
|---|---|---|
| 1 | セール・ギラシ | 86 |
| 3 | ニコ・シュロッターベック | 85 |
| 4 |
