24/25シーズン成績
リーグ戦:6位
勝点52 14勝10分10敗/55得点・43失点
DFBポカール:2回戦
CL:–
EL:-
ECL:-
チーム得点王
ヨナタン・ブルカルト (18)
チームアシスト王
アントニー・カシ (7)
最多出場選手
佐野 海舟 (3,044)
監督
ボ・ヘンリクセン
目次
マインツ2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロビン・ツェントナー (Robin Zentner) | 27 | GK | ドイツ | 1994年10月28日 | 194cm・96kg | 32試合・0得点 | |
| ダニエル・バッツ (Daniel Batz) | 33 | GK | ドイツ | 1991年1月12日 | 191cm・87kg | 0試合・0得点 | |
| ラッセ・リーセ (Lasse Rieß) | 1 | GK | ドイツ | 2001年7月27日 | 191cm・88kg | 2試合・0得点 | |
| アンドレアス・ハンチェ=オルセン (Andreas Hanche-Olsen) | 25 | CB | ノルウェー代表 | 1997年1月17日 | 185cm・82kg | 22試合・1得点 | |
| モリッツ・イェンツ (Moritz Jenz) | 3 | CB | ドイツ | 1999年4月30日 | 190cm・86kg | 19試合・0得点 | 新加入 |
| マキシム・ライシュ (Maxim Leitsch) | 5 | CB | ドイツ | 1998年5月18日 | 188cm・75kg | 14試合・1得点 | |
| シュテファン・ベル (Stefan Bell) | 16 | CB | ドイツ | 1991年8月24日 | 192cm・88kg | 18試合・0得点 | |
| ダニー・ダ・コスタ (Danny da Costa) | 21 | CB | ドイツ | 1993年7月13日 | 187cm・85kg | 25試合・0得点 | |
| シルバン・ヴィドマー (C) (Silvan Widmer) | 30 | RSB | スイス代表 | 1993年3月5日 | 183cm・79kg | 27試合・0得点 | |
| ニコラス・ヴェラチュニヒ (Nikolas Veratschnig) | 22 | RSB | オーストリア | 2003年1月24日 | 180cm・75kg | 15試合・0得点 | |
| フィリップ・ムウェネ (Phillipp Mwene) | 2 | LSB | オーストリア代表 | 1994年1月29日 | 170cm・68kg | 32試合・1得点 | |
| ナディーム・アミリ (Nadiem Amiri) | 18 | CM | ドイツ代表 | 1996年10月27日 | 180cm・73kg | 30試合・7得点 | |
| 佐野 海舟 (Kaishu Sano) | 6 | CM | 日本代表 | 2000年12月30日 | 176cm・68kg | 34試合・0得点 | 新加入 |
| レナード・マロニー (Lennard Maloney) | 15 | CM | アメリカ代表 | 1999年10月8日 | 188cm・89kg | 5試合・0得点 | 新加入 |
| ドミニク・コール (Dominik Kohr) | 31 | CM | ドイツ | 1994年1月31日 | 183cm・77kg | 28試合・2得点 | |
| アントニー・カシ (Anthony Caci) | 19 | RM | フランス | 1997年7月1日 | 184cm・74kg | 33試合・1得点 | |
| パウル・ネベル (Paul Nebel) | 8 | AM | U-21ドイツ代表 | 2002年10月10日 | 169cm・67kg | 31試合・10得点 | 復帰 |
| ホン・ヒョンソク (Hyun-seok Hong) | 14 | AM | 韓国代表 | 1999年6月16日 | 177cm・68kg | 23試合・0得点 | 新加入 |
| イ・ジェソン (Jae-sung Lee) | 7 | AM | 韓国代表 | 1992年8月10日 | 180cm・70kg | 33試合・7得点 | |
| アルノー・ノルダン (Arnaud Nordin) | 9 | RW | フランス | 1998年6月17日 | 170cm・70kg | 6試合・0得点 | 新加入 |
| ヨナタン・ブルカルト (Jonathan Burkardt) | 29 | CF | ドイツ代表 | 2000年7月11日 | 181cm・76kg | 29試合・18得点 | |
| ネルソン・ヴァイパー (Nelson Weiper) | 44 | CF | U-21ドイツ代表 | 2005年5月17日 | 192cm・81kg | 23試合・3得点 | |
| アルミンド・ジープ (Armindo Sieb) | 11 | CF | U-21ドイツ代表 | 2003年2月17日 | 175cm・75kg | 27試合・2得点 | 新加入 |
マインツ2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション (シーズン開幕直後)

マインツ2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ24/25ゴール数
| 1 | ヨナタン・ブルカルト | 18 |
|---|---|---|
| 2 | パウル・ネベル | 10 |
| 3 | ナディーム・アミリ | 7 |
| 3 | イ・ジェソン | 7 |
| 5 | ネルソン・ヴァイパー | 3 |
ブンデスリーガ24/25アシスト数
| 1 | アントニー・カシ | 7 |
|---|---|---|
| 2 | イ・ジェソン | 6 |
| 3 | ナディーム・アミリ | 5 |
| 4 | パウル・ネベル | 4 |
| 4 | フィリップ・ムウェネ | 4 |
ブンデスリーガ24/25パス成功率
| 1 | モリッツ・イェンツ | 84.3% |
|---|---|---|
| 2 | ナディーム・アミリ | 82.5% |
| 3 | ドミニク・コール | 82.2% |
| 4 | 佐野 海舟 | 80.9% |
| 5 | イ・ジェソン | 80.0% |
ブンデスリーガ24/25出場試合時間
| 1 | 佐野 海舟 | 3,044 |
|---|---|---|
| 2 | ロビン・ツェントナー | 2,880 |
| 3 | アントニー・カシ | 2,706 |
| 4 | イ・ジェソン | 2,665 |
| 5 | フィリップ・ムウェネ | 2,620 |
ブンデスリーガ24/25評価点
| 1 | ナディーム・アミリ | 7.20 |
|---|---|---|
| 2 | モリッツ・イェンツ | 7.10 |
| 3 | ヨナタン・ブルカルト | 6.96 |
| 4 | アントニー・カシ | 6.94 |
| 5 | ドミニク・コール | 6.93 |
推定市場価格ランキング
| 1 | ヨナタン・ブルカルト | 3,500万€ |
|---|---|---|
| 2 | ナディーム・アミリ | 1,800万€ |
| 3 | 佐野 海舟 | 1,700万€ |
| 3 | パウル・ネベル | 1,700万€ |
| 5 | アントニー・カシ | 1,000万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 |
|---|
