ブラジルワールドカップ2014に出場した、我らが「日本代表」のメンバーリストです。
- 出場メンバー (選手一覧)
- 基本フォーメーション (スタメン)
- 当時のキープレイヤー
これら気になる情報を掲載。当時を知り、一緒に日本サッカー界の歴史を振り返っていきましょう。
目次
【ブラジルW杯2014】日本代表出場メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | No. | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 大会成績 | 代表通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川島 永嗣 (Eiji Kawashima) | 1 | GK | スタンダール / BEL | 1983年3月20日 | 185cm・82kg | 3試合・0得点 | 95試合・0得点 |
| 西川 周作 (Shusaku Nishikawa) | 12 | GK | 浦和レッズ | 1986年6月18日 | 183cm・81kg | 0試合・0得点 | 31試合・0得点 |
| 権田 修一 (Shuichi Gonda) | 23 | GK | FC東京 | 1989年3月3日 | 187cm・84kg | 0試合・0得点 | 38試合・0得点 |
| 吉田 麻也 (Maya Yoshida) | 22 | CB | サウサンプトン / ENG | 1988年8月24日 | 189cm・87kg | 3試合・0得点 | 126試合・12得点 |
| 伊野波 雅彦 (Masahiko Inoha) | 19 | CB | ジュビロ磐田 | 1985年8月28日 | 179cm・74kg | 0試合・0得点 | 21試合・1得点 |
| 森重 真人 (Masato Morishige) | 6 | CB | FC東京 | 1987年5月21日 | 183cm・79kg | 1試合・0得点 | 41試合・2得点 |
| 内田 篤人 (Atsuto Uchida) | 2 | RSB | シャルケ / GER | 1988年3月27日 | 176cm・67kg | 3試合・0得点 | 74試合・2得点 |
| 酒井 高徳 (Gotoku Sakai) | 3 | RSB | シュトゥットガルト / GER | 1991年3月14日 | 176cm・74kg | 0試合・0得点 | 42試合・0得点 |
| 酒井 宏樹 (Hiroki Sakai) | 21 | RSB | ハノーファー / GER | 1990年4月12日 | 183cm・78kg | 0試合・0得点 | 74試合・1得点 |
| 長友 佑都 (Yuto Nagatomo) | 5 | LSB | インテル / ITA | 1986年9月12日 | 170cm・68kg | 3試合・0得点 | 144試合・4得点 |
| 山口 蛍 (Hotaru Yamaguchi) | 16 | CM | セレッソ大阪 | 1990年10月6日 | 171cm・72kg | 3試合・0得点 | 48試合・3得点 |
| 長谷部 誠 (Makoto Hasebe) | 17 | CM | フランクフルト / GER | 1984年1月18日 | 180cm・72kg | 3試合・0得点 | 114試合・2得点 |
| 青山 敏弘 (Toshihiro Aoyama) | 14 | CM | サンフレッチェ広島 | 1986年2月22日 | 174cm・75kg | 1試合・0得点 | 12試合・1得点 |
| 今野 泰幸 (Yasuyuki Konno) | 15 | CM | ガンバ大阪 | 1983年1月25日 | 178cm・73kg | 2試合・0得点 | 93試合・4得点 |
| 遠藤 保仁 (Yasuhito Endo) | 7 | CM | ガンバ大阪 | 1980年1月28日 | 178cm・75kg | 2試合・0得点 | 152試合・15得点 |
| 香川 真司 (Shinji Kagawa) | 10 | AM | マンチェスター・U / ENG | 1989年3月17日 | 175cm・68kg | 3試合・0得点 | 97試合・31得点 |
| 本田 圭佑 (Keisuke Honda) | 4 | AM | ACミラン / ITA | 1986年6月13日 | 182cm・74kg | 3試合・1得点 | 98試合・37得点 |
| 清武 弘嗣 (Hiroshi Kiyotake) | 8 | AM | ニュルンベルク / GER | 1989年11月12日 | 172cm・66kg | 1試合・0得点 | 43試合・5得点 |
| 齋藤 学 (Manabu Saito) | 20 | LW | 横浜F・マリノス | 1990年4月4日 | 169cm・68kg | 0試合・0得点 | 6試合・1得点 |
| 岡崎 慎司 (Shinji Okazaki) | 9 | CF | マインツ / GER | 1986年4月16日 | 174cm・76kg | 3試合・1得点 | 119試合・50得点 |
| 大久保 嘉人 (Yoshito Okubo) | 13 | CF | 川崎フロンターレ | 1982年6月9日 | 170cm・73kg | 3試合・0得点 | 60試合・6得点 |
| 大迫 勇也 (Yuya Osako) | 18 | CF | ケルン / GER | 1990年5月18日 | 182cm・73kg | 2試合・0得点 | 57試合・25得点 |
| 柿谷 曜一朗 (Yoichiro Kakitani) | 11 | CF | セレッソ大阪 | 1990年1月3日 | 177cm・68kg | 2試合・0得点 | 18試合・5得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | 香川 真司 | 2,000万€ |
|---|---|---|
| 1 | 本田 圭佑 | 2,000万€ |
| 3 | 長友 佑都 | 1,200万€ |
| 4 | 清武 弘嗣 | 1,000万€ |
| 5 | 吉田 麻也 | 500万€ |
【ブラジルW杯2014】日本代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション


コメント