南アフリカワールドカップ2010に出場した、我らが「日本代表」のメンバーリストです。
- 出場メンバー (選手一覧)
- 基本フォーメーション (スタメン)
- 当時のキープレイヤー
これら気になる情報を掲載。当時を知り、一緒に日本サッカー界の歴史を振り返っていきましょう。
目次
【南アフリカW杯2010】日本代表出場メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | No. | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 大会成績 | 代表通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楢﨑 正剛 (Seigo Narazaki) | 1 | GK | 名古屋グランパス | 1976年4月15日 | 187cm・80kg | 0試合・0得点 | 77試合・0得点 |
| 川島 永嗣 (Eiji Kawashima) | 21 | GK | 川崎フロンターレ | 1983年3月20日 | 185cm・82kg | 4試合・0得点 | 95試合・0得点 |
| 川口 能活 (Yoshikatsu Kawaguchi) | 23 | GK | ジュビロ磐田 | 1975年8月15日 | 180cm・77kg | 0試合・0得点 | 118試合・0得点 |
| 田中 マルクス 闘莉王 (Marcus Tulio Tanaka) | 4 | CB | 名古屋グランパス | 1981年4月24日 | 185cm・82kg | 4試合・0得点 | 43試合・8得点 |
| 中澤 佑二 (Yuji Nakazawa) | 22 | CB | 横浜F・マリノス | 1978年2月25日 | 187cm・78kg | 4試合・0得点 | 110試合・17得点 |
| 岩政 大樹 (Daiki Iwamasa) | 13 | CB | 鹿島アントラーズ | 1982年1月30日 | 187cm・85kg | 0試合・0得点 | 8試合・0得点 |
| 内田 篤人 (Atsuto Uchida) | 6 | RSB | 鹿島アントラーズ | 1988年3月27日 | 176cm・67kg | 0試合・0得点 | 74試合・2得点 |
| 駒野 友一 (Yuichi Komano) | 3 | RSB | ジュビロ磐田 | 1981年7月25日 | 172cm・76kg | 4試合・0得点 | 78試合・1得点 |
| 長友 佑都 (Yuto Nagatomo) | 5 | LSB | FC東京 | 1986年9月12日 | 170cm・68kg | 4試合・0得点 | 144試合・4得点 |
| 長谷部 誠 (Makoto Hasebe) | 17 | CM | ヴォルフスブルク / GER | 1984年1月18日 | 180cm・72kg | 4試合・0得点 | 114試合・2得点 |
| 中村 憲剛 (Kengo Nakamura) | 14 | CM | 川崎フロンターレ | 1980年10月31日 | 175cm・66kg | 1試合・0得点 | 68試合・6得点 |
| 阿部 勇樹 (Yuki Abe) | 2 | CM | 浦和レッズ | 1981年9月6日 | 178cm・71kg | 4試合・0得点 | 53試合・3得点 |
| 今野 泰幸 (Yasuyuki Konno) | 15 | CM | FC東京 | 1983年1月25日 | 178cm・73kg | 1試合・0得点 | 93試合・4得点 |
| 遠藤 保仁 (Yasuhito Endo) | 7 | CM | ガンバ大阪 | 1980年1月28日 | 178cm・75kg | 4試合・1得点 | 152試合・15得点 |
| 稲本 潤一 (Junichi Inamoto) | 20 | CM | 川崎フロンターレ | 1979年9月18日 | 181cm・77kg | 2試合・0得点 | 82試合・5得点 |
| 松井 大輔 (Daisuke Matsui) | 8 | LM | グルノーブル / FRA | 1981年5月11日 | 175cm・66kg | 4試合・0得点 | 31試合・1得点 |
| 中村 俊輔 (Shunsuke Nakamura) | 10 | AM | 横浜F・マリノス | 1978年6月24日 | 178cm・70kg | 1試合・0得点 | 98試合・24得点 |
| 本田 圭佑 (Keisuke Honda) | 18 | AM | CSKAモスクワ / RUS | 1986年6月13日 | 182cm・74kg | 4試合・2得点 | 98試合・37得点 |
| 森本 貴幸 (Takayuki Morimoto) | 19 | CF | カターニャ / ITA | 1988年5月7日 | 180cm・77kg | 0試合・0得点 | 10試合・3得点 |
| 岡崎 慎司 (Shinji Okazaki) | 9 | CF | 清水エスパルス | 1986年4月16日 | 174cm・76kg | 4試合・1得点 | 119試合・50得点 |
| 大久保 嘉人 (Yoshito Okubo) | 16 | CF | ヴィッセル神戸 | 1982年6月9日 | 170cm・73kg | 4試合・0得点 | 60試合・6得点 |
| 玉田 圭司 (Keiji Tamada) | 11 | CF | 名古屋グランパス | 1980年4月11日 | 173cm・67kg | 2試合・0得点 | 72試合・16得点 |
| 矢野 貴章 (Kisho Yano) | 12 | CF | アルビレックス新潟 | 1984年4月5日 | 185cm・76kg | 1試合・0得点 | 19試合・2得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | 中村 俊輔 | 700万€ |
|---|---|---|
| 2 | 遠藤 保仁 | 650万€ |
| 3 | 田中 マルクス 闘莉王 | 580万€ |
| 4 | 内田 篤人 | 500万€ |
| 5 | 長谷部 誠 | 400万€ |
【南アフリカW杯2010】日本代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション


コメント