ドイツワールドカップ2006に出場した、我らが「日本代表」のメンバーリストです。
- 出場メンバー (選手一覧)
- 基本フォーメーション (スタメン)
- 当時のキープレイヤー
これら気になる情報を掲載。当時を知り、一緒に日本サッカー界の歴史を振り返っていきましょう。
目次
【ドイツW杯2006】日本代表出場メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | No. | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 大会成績 | 代表通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楢﨑 正剛 (Seigo Narazaki) | 1 | GK | 名古屋グランパス | 1976年4月15日 | 187cm・80kg | 0試合・0得点 | 77試合・0得点 |
| 川口 能活 (Yoshikatsu Kawaguchi) | 23 | GK | ジュビロ磐田 | 1975年8月15日 | 180cm・77kg | 3試合・0得点 | 118試合・0得点 |
| 土肥 洋一 (Yoichi Doi) | 12 | GK | FC東京 | 1973年7月25日 | 184cm・84kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
| 宮本 恒靖 (Tsuneyasu Miyamoto) | 5 | CB | ガンバ大阪 | 1977年2月7日 | 176cm・72kg | 2試合・0得点 | 71試合・3得点 |
| 坪井 慶介 (Keisuke Tsuboi) | 19 | CB | 浦和レッズ | 1979年9月16日 | 179cm・70kg | 2試合・0得点 | 40試合・0得点 |
| 中澤 佑二 (Yuji Nakazawa) | 22 | CB | 横浜F・マリノス | 1978年2月25日 | 187cm・78kg | 3試合・0得点 | 110試合・17得点 |
| 茂庭 照幸 (Teruyuki Moniwa) | 2 | CB | FC東京 | 1981年9月8日 | 181cm・82kg | 1試合・0得点 | 9試合・1得点 |
| 加地 亮 (Akira Kaji) | 21 | RSB | ガンバ大阪 | 1980年1月13日 | 177cm・73kg | 2試合・0得点 | 64試合・2得点 |
| 駒野 友一 (Yuichi Komano) | 3 | RSB | ジュビロ磐田 | 1981年7月25日 | 172cm・76kg | 1試合・0得点 | 78試合・1得点 |
| 中田 浩二 (Koji Nakata) | 6 | CM | バーゼル / SUI | 1979年7月9日 | 182cm・74kg | 1試合・0得点 | 57試合・2得点 |
| 福西 崇史 (Takashi Fukunishi) | 15 | CM | ジュビロ磐田 | 1976年9月1日 | 181cm・77kg | 2試合・0得点 | 64試合・7得点 |
| 小笠原 満男 (Mitsuo Ogasawara) | 8 | CM | 鹿島アントラーズ | 1979年4月5日 | 173cm・72kg | 0試合・0得点 | 55試合・7得点 |
| 遠藤 保仁 (Yasuhito Endo) | 4 | CM | ガンバ大阪 | 1980年1月28日 | 178cm・75kg | 0試合・0得点 | 152試合・15得点 |
| 稲本 潤一 (Junichi Inamoto) | 17 | CM | WBA / ENG | 1979年9月18日 | 181cm・77kg | 2試合・0得点 | 82試合・5得点 |
| 三都主 アレサンドロ (Alessandro Santos) | 14 | LM | 浦和レッズ | 1977年7月20日 | 178cm・73kg | 3試合・0得点 | 82試合・7得点 |
| 中村 俊輔 (Shunsuke Nakamura) | 10 | AM | セルティック / SCO | 1978年6月24日 | 178cm・70kg | 3試合・1得点 | 98試合・24得点 |
| 中田 英寿 (Hidetoshi Nakata) | 7 | AM | ボルトン / ENG | 1977年1月22日 | 175cm・72kg | 3試合・0得点 | 79試合・13得点 |
| 小野 伸二 (Shinji Ono) | 18 | AM | 浦和レッズ | 1979年9月27日 | 175cm・72kg | 1試合・0得点 | 56試合・6得点 |
| 柳沢 敦 (Atsushi Yanagisawa) | 13 | CF | 鹿島アントラーズ | 1977年5月27日 | 177cm・75kg | 2試合・0得点 | 58試合・17得点 |
| 高原 直泰 (Naohiro Takahara) | 9 | CF | ハンブルガーSV / GER | 1979年6月4日 | 181cm・77kg | 3試合・0得点 | 57試合・23得点 |
| 大黒 将志 (Masashi Oguro) | 16 | CF | グルノーブル / FRA | 1980年5月4日 | 178cm・73kg | 3試合・0得点 | 22試合・5得点 |
| 玉田 圭司 (Keiji Tamada) | 20 | CF | 名古屋グランパス | 1980年4月11日 | 173cm・67kg | 2試合・1得点 | 72試合・16得点 |
| 巻 誠一郎 (Seiichiro Maki) | 11 | CF | ジェフ千葉 | 1980年8月7日 | 184cm・81kg | 1試合・0得点 | 38試合・8得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | 中村 俊輔 | 650万€ |
|---|---|---|
| 2 | 中田 英寿 | 450万€ |
| 3 | 小野 伸二 | 375万€ |
| 4 | 三都主 アレサンドロ | 350万€ |
| 5 | 川口 能活 | 250万€ |
【ドイツW杯2006】日本代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション


コメント