日韓ワールドカップ2002に出場した、我らが「日本代表」のメンバーリストです。
- 出場メンバー (選手一覧)
- 基本フォーメーション (スタメン)
これら気になる情報を掲載。当時を知り、一緒に日本サッカー界の歴史を振り返っていきましょう。
目次
【日韓W杯2002】日本代表出場メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | No. | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 大会成績 | 代表通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楢﨑 正剛 (Seigo Narazaki) | 12 | GK | 名古屋グランパス | 1976年4月15日 | 187cm・80kg | 4試合・0得点 | 77試合・0得点 |
| 川口 能活 (Yoshikatsu Kawaguchi) | 1 | GK | ポーツマス / ENG | 1975年8月15日 | 180cm・77kg | 0試合・0得点 | 118試合・0得点 |
| 曽ヶ端 準 (Hitoshi Sogahata) | 23 | GK | 鹿島アントラーズ | 1979年8月2日 | 187cm・80kg | 0試合・0得点 | 4試合・0得点 |
| 宮本 恒靖 (Tsuneyasu Miyamoto) | 17 | CB | ガンバ大阪 | 1977年2月7日 | 176cm・72kg | 4試合・0得点 | 71試合・3得点 |
| 秋田 豊 (Yutaka Akita) | 2 | CB | 鹿島アントラーズ | 1970年8月6日 | 180cm・78kg | 0試合・0得点 | 45試合・4得点 |
| 松田 直樹 (Naoki Matsuda) | 3 | CB | 横浜F・マリノス | 1977年3月14日 | 183cm・78kg | 4試合・0得点 | 41試合・1得点 |
| 森岡 隆三 (Ryuzo Morioka) | 4 | CB | 清水エスパルス | 1975年10月7日 | 180cm・71kg | 1試合・0得点 | 39試合・0得点 |
| 市川 大祐 (Daisuke Ichikawa) | 22 | RSB | 清水エスパルス | 1980年5月14日 | 181cm・74kg | 3試合・0得点 | 10試合・0得点 |
| 中田 浩二 (Koji Nakata) | 16 | CM | 鹿島アントラーズ | 1979年7月9日 | 182cm・74kg | 4試合・0得点 | 57試合・2得点 |
| 福西 崇史 (Takashi Fukunishi) | 15 | CM | ジュビロ磐田 | 1976年9月1日 | 181cm・77kg | 1試合・0得点 | 64試合・7得点 |
| 小笠原 満男 (Mitsuo Ogasawara) | 19 | CM | 鹿島アントラーズ | 1979年4月5日 | 173cm・72kg | 1試合・0得点 | 55試合・7得点 |
| 稲本 潤一 (Junichi Inamoto) | 5 | CM | アーセナル / ENG | 1979年9月18日 | 181cm・77kg | 4試合・2得点 | 82試合・5得点 |
| 服部 年宏 (Toshihiro Hattori) | 6 | CM | ジュビロ磐田 | 1973年9月23日 | 178cm・73kg | 1試合・0得点 | 44試合・2得点 |
| 明神 智和 (Tomokazu Myojin) | 20 | CM | 柏レイソル | 1978年1月24日 | 173cm・70kg | 3試合・0得点 | 26試合・3得点 |
| 戸田 和幸 (Kazuyuki Toda) | 21 | CM | 清水エスパルス | 1977年12月30日 | 174cm・71kg | 4試合・0得点 | 20試合・1得点 |
| 三都主 アレサンドロ (Alessandro Santos) | 14 | LM | 清水エスパルス | 1977年7月20日 | 178cm・73kg | 2試合・0得点 | 82試合・7得点 |
| 中田 英寿 (Hidetoshi Nakata) | 7 | AM | パルマ / ITA | 1977年1月22日 | 175cm・72kg | 4試合・1得点 | 79試合・13得点 |
| 小野 伸二 (Shinji Ono) | 18 | AM | フェイエノールト / NED | 1979年9月27日 | 175cm・72kg | 4試合・0得点 | 56試合・6得点 |
| 森島 寛晃 (Hiroaki Morishima) | 8 | AM | セレッソ大阪 | 1972年4月30日 | 168cm・62kg | 3試合・1得点 | 64試合・12得点 |
| 柳沢 敦 (Atsushi Yanagisawa) | 13 | CF | 鹿島アントラーズ | 1977年5月27日 | 177cm・75kg | 3試合・0得点 | 58試合・17得点 |
| 西澤 明訓 (Akinori Nishizawa) | 9 | CF | セレッソ大阪 | 1976年6月18日 | 180cm・71kg | 1試合・0得点 | 30試合・10得点 |
| 中山 雅史 (Masashi Nakayama) | 10 | CF | ジュビロ磐田 | 1967年9月23日 | 178cm・72kg | 1試合・0得点 | 55試合・21得点 |
| 鈴木 隆行 (Takayuki Suzuki) | 11 | CF | 鹿島アントラーズ | 1976年6月5日 | 182cm・75kg | 4試合・1得点 | 55試合・11得点 |
【日韓W杯2002】日本代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション


コメント