23/24シーズン成績
リーグ戦:19位
勝点21 3勝12分23敗/43得点・75失点
国内カップ戦:2回戦
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
セルヒオ・アリバス (9)
チームアシスト王
ルーカス・ロベルトーネ
ラージー・ラマザニ (5)
最多出場選手
ルイス・マキシミアーノ (2,970)
監督
ビセンテ・モレーノ (1~7節)
→アルベルト・ラサルテ (8~9節)
→ガイスカ・ガリターノ (10~28節)
→ペペ・メル (29節~)
Contents
UDアルメリア / クラブデータ
クラブ | ウニオン・デポルティーバ・アルメリア (Unión Deportiva Almería, S.A.D) |
創設 | 1989年 |
ホームタウン | アルメリア (人口:197,000人) |
スタジアム | パワーホース・スタジアム (Power Horse Stadium) |
収容人数 | 18,331人 |
監督 | ペペ・メル (Pepe Mel) |
平均年齢 | 26.4歳 |
市場価格 | €78.00m |
公式サイト SNS |
アルメリア2023-24 / 選手一覧
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイス・マキシミアーノ (Luís Maximiano) | 25 | GK | 🇵🇹 | ポルトガル | 1999年1月5日 | 190cm・82kg | 33試合・0得点 | 新加入 |
フェルナンド・マルティネス (Fernando Martínez) | 13 | GK | 🇪🇸 | スペイン | 1990年6月10日 | 183cm・85kg | 4試合・0得点 | |
ディエゴ・マリーニョ (Diego Mariño) | 1 | GK | 🇪🇸 | スペイン | 1990年5月9日 | 187cm・75kg | 1試合・0得点 | |
セサル・モンテス (César Montes) | 22 | CB | 🇲🇽 | メキシコ代表 | 1997年2月24日 | 191cm・70kg | 21試合・0得点 | 新加入 |
エドガル・ゴンサレス (Edgar González) | 3 | CB | 🇪🇸 | スペイン | 1997年4月1日 | 193cm・78kg | 31試合・2得点 | 新加入 |
チュミ (Chumi) | 21 | CB | 🇪🇸 | スペイン | 1999年3月2日 | 185cm・78kg | 31試合・0得点 | |
アレクサンダル・ラドバノビッチ (Aleksandar Radovanović) | 16 | CB | 🇷🇸 | セルビア | 1993年11月11日 | 189cm・83kg | 9試合・0得点 | 新加入 |
マルク・プビル (Marc Pubill) | 18 | RSB | 🇪🇸 | スペイン | 2003年6月30日 | 190cm・-kg | 23試合・1得点 | 新加入 |
アレハンドロ・ポソ (Alejandro Pozo) | 17 | RSB | 🇪🇸 | スペイン代表 | 1999年2月22日 | 174cm・70kg | 21試合・0得点 | |
ブルーノ・ランガ (Bruno Langa) | 24 | LSB | 🇲🇿 | モザンビーク代表 | 1997年10月31日 | 178cm・61kg | 11試合・1得点 | 新加入 |
アレックス・センテジェス (Álex Centelles) | 20 | LSB | 🇪🇸 | スペイン | 1999年8月30日 | 185cm・73kg | 14試合・0得点 | |
ディオン・ロピー (Dion Lopy) | 6 | CM | 🇸🇳 | セネガル代表 | 2002年2月2日 | 186cm・68kg | 30試合・0得点 | 新加入 |
ルーカス・ロベルトーネ (C) (Lucas Robertone) | 5 | CM | 🇦🇷 | アルゼンチン | 1997年3月18日 | 169cm・70kg | 33試合・0得点 | |
イドリス・ババ (Iddrisu Baba) | 4 | CM | 🇬🇭 | ガーナ代表 | 1996年1月22日 | 185cm・73kg | 25試合・0得点 | 新加入 |
ゴンサロ・メレロ (Gonzalo Melero) | 11 | CM | 🇪🇸 | スペイン | 1994年1月2日 | 183cm・77kg | 28試合・1得点 | |
マルコス・ペーニャ (Marcos Peña) | 26 | CM | 🇪🇸 | スペイン | 2005年1月22日 | NO DATA | 7試合・0得点 | ユース |
セルヒオ・アリバス (Sergio Arribas) | 19 | AM | 🇪🇸 | スペイン | 2001年9月30日 | 172cm・61kg | 34試合・9得点 | 新加入 |
ホナタン・ビエラ (Jonathan Viera) | 8 | AM | 🇪🇸 | 元スペイン代表 | 1989年10月21日 | 171cm・66kg | 12試合・0得点 | 新加入 |
ルカ・ロメロ (Luka Romero) | 38 | RW | 🇦🇷 | アルゼンチン代表 | 2004年11月18日 | 165cm・64kg | 13試合・3得点 | 新加入 |
アドリアン・エンバルバ (Adrián Embarba) | 10 | RW | 🇪🇸 | スペイン | 1991年5月7日 | 173cm・68kg | 36試合・3得点 | |
ラージー・ラマザニ (Largie Ramazani) | 7 | LW | 🇧🇪 | ベルギー | 2001年2月27日 | 167cm・55kg | 29試合・3得点 | |
ルイス・スアレス (Luis Suárez) | 9 | CF | 🇨🇴 | コロンビア代表 | 1997年12月2日 | 185cm・74kg | 15試合・6得点 | |
イブラヒマ・コネ (Ibrahima Koné) | 23 | CF | 🇲🇱 | マリ代表 | 1999年6月16日 | 190cm・75kg | 9試合・0得点 | 新加入 |
レオ・バチストン (Léo Baptistão) | 12 | CF | 🇧🇷 | ブラジル | 1992年8月26日 | 185cm・72kg | 32試合・6得点 | |
チョコ・ロサーノ (Choco Lozano) | 15 | CF | 🇭🇳 | ホンジュラス代表 | 1993年4月25日 | 183cm・74kg | 13試合・3得点 | 新加入 |
マルコ・ミロバノビッチ (Marko Milovanovic) | 29 | CF | 🇷🇸 | セルビア | 2003年8月4日 | 194cm・78kg | 11試合・1得点 |
アルメリア2023-24 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション (シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
23/24リーグ戦使用フォーメーション
4-2-3-1
29試合:3勝10分16敗/32得点・50失点
4-3-3
3試合:0勝1分2敗/5得点・9失点
4-4-2
2試合:0勝0分2敗/1得点・8失点
3-4-3
2試合:0勝1分1敗/2得点・3失点
5-3-2
1試合:0勝0分1敗/2得点・3失点
3-4-1-2
1試合:0勝0分1敗/1得点・2失点
アルメリア2023-24 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
ラ・リーガ23/24ゴール数
1 | セルヒオ・アリバス | 9 |
2 | レオ・バチストン | 6 |
2 | ルイス・スアレス | 6 |
4 | ラージー・ラマザニ | 3 |
4 | アドリアン・エンバルバ | 3 |
ラ・リーガ23/24アシスト数
1 | ルーカス・ロベルトーネ | 5 |
1 | ラージー・ラマザニ | 5 |
3 | セルヒオ・アリバス | 4 |
4 | ホナタン・ビエラ | 3 |
4 | マルク・プビル | 3 |
ラ・リーガ23/24パス成功率
1 | チュミ | 86.6% |
2 | エドガル・ゴンサレス | 85.4% |
3 | ディオン・ロピー | 85.0% |
4 | ルーカス・ロベルトーネ | 84.5% |
5 | セルヒオ・アリバス | 83.1% |
ラ・リーガ23/24出場試合時間
1 | ルイス・マキシミアーノ | 2,970 |
2 | エドガル・ゴンサレス | 2,529 |
3 | アドリアン・エンバルバ | 2,487 |
4 | チュミ | 2,434 |
5 | ルーカス・ロベルトーネ | 2,392 |
ラ・リーガ23/24評価点
1 | マルク・プビル | 6.85 |
2 | ルーカス・ロベルトーネ | 6.80 |
3 | セルヒオ・アリバス | 6.70 |
3 | アドリアン・エンバルバ | 6.70 |
5 | ルイス・マキシミアーノ | 6.59 |
推定市場価格ランキング
1 | ディオン・ロピー | 1,000万€ |
1 | セルヒオ・アリバス | 1,000万€ |
3 | ルーカス・ロベルトーネ | 700万€ |
4 | ルイス・マキシミアーノ | 500万€ |
4 | ラージー・ラマザニ | 500万€ |
アルメリアの関連記事
過去の成績
2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |