- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームの注目選手など
目次
ボタフォゴ / クラブデータ
スクロールできます
クラブ | ボタフォゴFR (Botafogo de Futebol e Regatas) |
---|---|
創設 | 1894年 |
ホームタウン | リオデジャネイロ (人口:6,211,000人) |
スタジアム | エスタジオ・ニウトン・サントス (Estádio Nilton Santos) |
収容人数 | 46,931人 |
監督 | レナト・パイバ (Renato Paiva) |
平均年齢 | 25.8歳 |
市場価格 | €163.20m |
公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
【クラブW杯2025】ボタフォゴ / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョン・ヴィクトル (John Victor) | 12 | GK | ブラジル | 1996年2月13日 | 197cm・91kg | 11試合・0得点 | |
レオ・リンク (Léo Linck) | 24 | GK | ブラジル | 2001年3月3日 | 194cm・88kg | 0試合・0得点 | |
ラウル (Raul) | 1 | GK | ブラジル | 1997年7月28日 | 191cm・90kg | 0試合・0得点 | |
アレクサンダー・バルボサ (Alexander Barboza) | 20 | CB | アルゼンチン | 1995年3月16日 | 193cm・88kg | 5試合・0得点 | |
ジャイール・クーニャ (Jair Cunha) | 32 | CB | U-20ブラジル代表 | 2005年3月7日 | 198cm・87kg | 11試合・0得点 | |
バストス (Bastos) | 15 | CB | アンゴラ代表 | 1991年11月23日 | 184cm・77kg | 0試合・0得点 | |
ダビド・リカルド (David Ricardo) | 57 | CB | ブラジル | 2002年12月21日 | 188cm・78kg | 6試合・0得点 | |
カイオ (Kaio) | 31 | CB | ブラジル | 1995年9月8日 | 186cm・80kg | 13試合・1得点 (クラスノダール/RUS) | 新加入 |
ヴィチーニョ (Vitinho) | 2 | RSB | ブラジル | 1999年7月23日 | 175cm・72kg | 11試合・1得点 | |
マテオ・ポンテ (Mateo Ponte) | 4 | RSB | ウルグアイ代表 | 2003年5月24日 | 183cm・-kg | 8試合・1得点 | |
アレックス・テレス (Alex Telles) | 13 | LSB | ブラジル代表 | 1992年12月15日 | 181cm・66kg | 10試合・2得点 | |
クイアバーノ (Cuiabano) | 66 | LSB | ブラジル | 2003年2月16日 | 179cm・82kg | 9試合・1得点 | |
マルサウ (Marçal) | 21 | LSB | ブラジル | 1989年2月19日 | 178cm・72kg | 2試合・0得点 | |
マルロン・フレイタス (C) (Marlon Freitas) | 17 | CM | ブラジル | 1995年3月27日 | 185cm・78kg | 11試合・1得点 | |
グレゴレ (Gregore) | 26 | CM | ブラジル | 1994年3月2日 | 181cm・78kg | 10試合・0得点 | |
ダニーロ・バルボサ (Danilo Barbosa) | 5 | CM | ブラジル | 1996年2月28日 | 183cm・78kg | 3試合・0得点 | |
アラン (Allan) | 25 | CM | ブラジル代表 | 1991年1月8日 | 175cm・74kg | 5試合・0得点 | |
パトリキ・ジ・パウラ (Patrick de Paula) | 6 | CM | ブラジル | 1999年9月8日 | 180cm・78kg | 6試合・0得点 | |
カウエ (Kauê) | 18 | CM | ブラジル | 2002年4月9日 | 174cm・-kg | 0試合・0得点 | |
ニュートン (Newton) | 28 | CM | ウルグアイ代表 | 2000年3月12日 | 188cm・78kg | 3試合・0得点 | |
ジェフェルソン・サバリーノ (Jefferson Savarino) | 10 | AM | ベネズエラ代表 | 1996年11月11日 | 169cm・60kg | 7試合・2得点 | |
サンティアゴ・ロドリゲス (Santiago Rodríguez) | 23 | AM | ウルグアイ代表 | 2000年1月8日 | 172cm・64kg | 6試合・0得点 | |
アルバロ・モントーロ (Álvaro Montoro) | 8 | AM | アルゼンチン | 2007年4月17日 | 169cm・65kg | 12試合・0得点 (ベレス/ARG) | 新加入 |
アルトゥール (Artur) | 7 | RW | ブラジル代表 | 1998年2月15日 | 168cm・65kg | 10試合・2得点 | |
ナタン・フェルナンデス (Nathan Fernandes) | 16 | RW | U-20ブラジル代表 | 2005年2月16日 | 176cm・-kg | 5試合・0得点 | |
ラファエウ・ロバート (Rafael Lobato) | 69 | RW | ブラジル | 2006年2月23日 | 170cm・-kg | 0試合・0得点 | |
マテウス・マルティンス (Matheus Martins) | 11 | LW | ブラジル | 2003年7月16日 | 179cm・77kg | 5試合・0得点 | |
ジェフィーニョ (Jeffinho) | 47 | LW | ブラジル | 1999年12月30日 | 176cm・69kg | 3試合・0得点 | |
イゴール・ジェズス (Igor Jesus) | 99 | CF | ブラジル代表 | 2001年2月25日 | 180cm・73kg | 10試合・3得点 | |
アルトゥール・カブラウ (Arthur Cabral) | 98 | CF | ブラジル代表 | 1998年4月25日 | 186cm・86kg | 21試合・2得点 (ベンフィカ/POR) | 新加入 |
ルワン・クルス (Rwan Cruz) | 9 | CF | ブラジル | 2001年5月20日 | 187cm・-kg | 4試合・0得点 | |
ホアキン・コレア (Joaquín Correa) | 30 | CF | アルゼンチン代表 | 1994年8月13日 | 188cm・75kg | 19試合・2得点 (インテル/ITA) | 新加入 |
エリアス・マノエル (Elias Manoel) | 33 | CF | ブラジル | 2001年11月30日 | 176cm・75kg | 2試合・0得点 | |
ゴンサロ・マストリアーニ (Gonzalo Mastriani) | 39 | CF | ウルグアイ | 1993年4月28日 | 182cm・76kg | 7試合・1得点 |
推定市場価格ランキング
1 | イゴール・ジェズス | 1,500万€ |
---|---|---|
2 | ジャイール・クーニャ | 1,300万€ |
3 | ジェフェルソン・サバリーノ | 1,000万€ |
3 | マルロン・フレイタス | 1,000万€ |
5 | ジョン・ヴィクトル | 800万€ |
コメント