オセアニア代表としてクラブワールドカップ2025に出場する、ニュージーランド「オークランド・シティ」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- チームの注目選手など
これら気になる情報を大公開!サッカーファン必見の内容になっています。
目次
オークランド・シティ / クラブデータ
スクロールできます 
| クラブ | オークランド・シティ・フットボール・クラブ (Auckland City Football Club) | 
|---|---|
| 創設 | 2004年 | 
| ホームタウン | オークランド (人口:1,716,000人) | 
| スタジアム | キウイティア・ストリート (Kiwitea Street) | 
| 収容人数 | 5,000人 | 
| 監督 | ポール・ポサ (Paul Posa) | 
| 平均年齢 | 27.3歳 | 
| 市場価格 | €4.58m | 
| 公式サイト SNS | ホームページ X | 
【クラブW杯2025】オークランド・シティ / 選手一覧
スクロールできます 
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コナー・トレイシー (Conor Tracey) | 1 | GK | ニュージーランド | 1997年4月13日 | 187cm・-kg | 20試合・0得点 | |
| ネイサン・ギャロウ (Nathan Garrow) | 24 | GK | ニュージーランド | 2004年11月29日 | NO DATA | 4試合・0得点 | |
| アレヤ・プラサド (Areya Prasad) | 18 | GK | フィジー | 2007年5月25日 | 183cm・-kg | 1試合・0得点 | |
| アダム・ミッチェル (Adam Mitchell) | 3 | CB | ニュージーランド代表 | 1996年6月1日 | 190cm・-kg | 26試合・2得点 | |
| マイケル・デン・ヘイジャー (Michael den Heijer) | 25 | CB | ニュージーランド | 1996年4月14日 | 183cm・78kg | 25試合・1得点 | |
| クリスティアン・グレイ (Christian Gray) | 4 | CB | ニュージーランド | 1996年11月29日 | 187cm・-kg | 15試合・0得点 | |
| ニッコー・ボクソール (Nikko Boxall) | 5 | CB | ニュージーランド代表 | 1992年2月24日 | 183cm・-kg | 13試合・0得点 | |
| ディラン・コノリー (Dylan Connolly) | 19 | RSB | アイルランド | 2000年5月16日 | 191cm・-kg | 26試合・1得点 (バーケンヘッド) | 新加入 | 
| レゴント・ムラーティ (Regont Murati) | 12 | RSB | コソボ | 1996年5月14日 | 184cm・-kg | 19試合・5得点 | |
| ジョーダン・ヴェイル (Jordan Vale) | 14 | RSB | ニュージーランド | 1994年1月15日 | 181cm・-kg | 0試合・0得点 | |
| ネイサン・ロボ (Nathan Lobo) | 13 | LSB | ニュージーランド | 2002年12月16日 | 177cm・-kg | 25試合・1得点 | |
| アダム・ベル (Adam Bell) | 21 | LSB | ニュージーランド | 2004年2月12日 | 171cm・-kg | 15試合・0得点 | |
| アルフィー・ロジャース (Alfie Rogers) | 23 | LSB | ニュージーランド | 1995年2月6日 | 187cm・-kg | 16試合・1得点 | |
| マリオ・イリッチ (Mario Ilich) | 2 | CM | ニュージーランド | 1995年6月23日 | 190cm・82kg | 25試合・2得点 | |
| ジェラール・ガリガ (Gerard Garriga) | 8 | CM | スペイン | 1993年5月28日 | 176cm・-kg | 28試合・5得点 | |
| ジャクソン・マニュエル (Jackson Manuel) | 30 | CM | U-20ニュージーランド代表 | 2003年2月24日 | 178cm・-kg | 27試合・5得点 (ウェスタン・スプリングス) | 新加入 | 
| 尾崎 健太郎 (Kentaro Ozaki) | 8 | CM | 日本 | 1997年2月14日 | 185cm・64kg | 9試合・1得点 | |
| ジェレミー・フー (Jeremy Foo) | 15 | CM | ニュージーランド | 2007年3月7日 | NO DATA | 6試合・0得点 (マヌレワ) | 新加入 | 
| ディラン・マニカム (Dylan Manickum) | 10 | AM | ニュージーランド | 1992年6月16日 | 176cm・-kg | 19試合・3得点 | |
| マシュー・エリス (Matthew Ellis) | 20 | AM | U-23ニュージーランド代表 | 2001年2月27日 | 173cm・60kg | 31試合・8得点 (ウェスタン・スプリングス) | 新加入 | 
| デイビッド・ヨー (David Yoo) | 23 | AM | ニュージーランド | 1999年12月7日 | 181cm・-kg | 9試合・6得点 (コースタル・スピリット) | 新加入 | 
| ジェルソン・ラゴス (Jerson Lagos) | 17 | RW | コロンビア | 2002年1月11日 | NO DATA | 17試合・1得点 | |
| オットー・インガム (Otto Ingham) | – | RW | ニュージーランド | 2002年2月4日 | 175cm・-kg | 18試合・3得点 (AFCエシルストゥーナ/SWE) | 新加入 | 
| ジョゼフ・リー (Joseph Lee) | 16 | LW | U-23ニュージーランド代表 | 2002年7月12日 | 180cm・-kg | 27試合・4得点 | |
| ハリス・ゼブ (Haris Zeb) | 27 | LW | ニュージーランド | 2001年5月15日 | 190cm・-kg | 30試合・2得点 (バーケンヘッド) | 新加入 | 
| ジョウ・トン (Tong Zhou) | 22 | LW | 中国 | 1990年1月12日 | 167cm・-kg | 16試合・2得点 | |
| アンガス・キルコリー (Angus Kilkolly) | 9 | CF | ニュージーランド | 1996年4月18日 | 186cm・-kg | 25試合・8得点 | |
| マイヤー・ビーヴァン (Myer Bevan) | 7 | CF | ニュージーランド代表 | 1997年4月23日 | 184cm・-kg | 7試合・7得点 | |
| ライアン・デ・フリース (Ryan De Vries) | 11 | CF | ニュージーランド代表 | 1991年9月14日 | 182cm・78kg | 23試合・9得点 | |
| カイラン・グールド (Kailan Gould) | – | CF | イングランド | 1998年1月13日 | NO DATA | 14試合・3得点 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | マリオ・イリッチ | 28万€ | 
|---|---|---|
| 1 | マイケル・デン・ヘイジャー | 28万€ | 
| 1 | アダム・ミッチェル | 28万€ | 
| 1 | ネイサン・ロボ | 28万€ | 
| 5 | アンガス・キルコリー | 25万€ | 
【クラブW杯2025】オークランド・シティ / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント