クラブワールドカップ2025に出場する、サッカー Jリーグ「浦和レッズ」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
 - 選手一覧(登録メンバー)
 - 基本フォーメーション(スタメン)
 - チームの注目選手など
 
これら気になる情報を大公開!サッカーファン必見の内容になっています。
目次
浦和レッズ / クラブデータ
スクロールできます 
| クラブ | 浦和レッドダイヤモンズ (Urawa Red Diamonds)  | 
|---|---|
| 創設 | 1950年 | 
| ホームタウン | 埼玉県さいたま市 (人口:1,350,000人)  | 
| スタジアム | 埼玉スタジアム2002 (Saitama Stadium 2002)  | 
| 収容人数 | 63,700人 | 
| 監督 | マチェイ・スコルジャ (Maciej Skorza)  | 
| 平均年齢 | 26.6歳 | 
| 市場価格 | €19.68m | 
| 公式サイト SNS  | ホームページ X Youtube  | 
【クラブW杯2025】浦和レッズ / 選手一覧
スクロールできます 
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川 周作 (Shusaku Nishikawa)  | 1 | GK | 日本代表 | 1986年6月18日 | 183cm・81kg | 20試合・0得点 | |
| 牲川 歩見 (Ayumi Niekawa)  | 16 | GK | 日本 | 1994年5月12日 | 195cm・90kg | 2試合・0得点 | |
| 吉田 舜 (Shun Yoshida)  | 31 | GK | 日本 | 1996年11月28日 | 185cm・83kg | 0試合・0得点 | |
| ダニーロ・ボザ (Danilo Boza)  | 3 | CB | ブラジル | 1998年5月6日 | 184cm・72kg | 20試合・1得点 | |
| マリウス・ホイブラーテン (Marius Høibråten)  | 5 | CB | ノルウェー | 1995年1月23日 | 184cm・77kg | 21試合・1得点 | |
| 井上 黎生人 (Rikito Inoue)  | 35 | CB | 日本 | 1997年3月9日 | 180cm・77kg | 2試合・0得点 | |
| 根本 健太 (Kenta Nemoto)  | 28 | CB | U-22日本代表 | 2002年12月13日 | 184cm・81kg | 0試合・0得点 | |
| 石原 広教 (Hirokazu Ishihara)  | 4 | RSB | 日本 | 1999年2月26日 | 169cm・65kg | 14試合・1得点 | |
| 荻原 拓也 (Takuya Ogiwara)  | 26 | LSB | 日本 | 1999年11月23日 | 175cm・73kg | 14試合・0得点 | |
| サミュエル・グスタフソン (Samuel Gustafson)  | 11 | CM | スウェーデン代表 | 1995年1月11日 | 187cm・79kg | 15試合・2得点 | |
| 松本 泰志 (Taishi Matsumoto)  | 6 | CM | 日本代表 | 1998年8月22日 | 180cm・70kg | 20試合・3得点 | |
| 安居 海渡 (Kaito Yasui)  | 25 | CM | 日本 | 2000年2月9日 | 174cm・69kg | 21試合・0得点 | |
| 柴戸 海 (Kai Shibato)  | 22 | CM | 日本 | 1995年11月24日 | 180cm・70kg | 0試合・0得点 | |
| 長沼 洋一 (Yoichi Naganuma)  | 88 | RM | 日本 | 1997年4月14日 | 178cm・70kg | 14試合・0得点 | |
| 関根 貴大 (C) (Takahiro Sekine)  | 14 | LM | 日本 | 1995年4月19日 | 167cm・61kg | 20試合・0得点 | |
| マテウス・サヴィオ (Matheus Savio)  | 8 | AM | ブラジル | 1997年4月15日 | 175cm・74kg | 21試合・2得点 | |
| 渡邊 凌磨 (Ryoma Watanabe)  | 13 | AM | 日本 | 1996年10月2日 | 176cm・72kg | 17試合・6得点 | |
| 中島 翔哉 (Shoya Nakajima)  | 10 | AM | 日本代表 | 1994年8月23日 | 164cm・64kg | 6試合・1得点 | |
| 原口 元気 (Genki Haraguchi)  | 9 | AM | 日本代表 | 1991年5月9日 | 180cm・72kg | 18試合・0得点 | |
| 金子 拓郎 (Takuro Kaneko)  | 77 | RW | 日本 | 1997年7月30日 | 178cm・75kg | 20試合・1得点 | |
| 大久保 智明 (Tomoaki Okubo)  | 21 | RW | 日本 | 1998年7月23日 | 170cm・62kg | 9試合・1得点 | |
| 松尾 佑介 (Yusuke Matsuo)  | 24 | LW | 日本 | 1997年7月23日 | 170cm・65kg | 20試合・3得点 | |
| 早川 隼平 (Jumpei Hayakawa)  | 39 | LW | 日本 | 2005年12月5日 | 163cm・65kg | 0試合・0得点 | |
| 安部 裕葵 (Hiroki Abe)  | 7 | LW | 日本代表 | 1999年1月28日 | 171cm・65kg | 0試合・0得点 | |
| チアゴ・サンタナ (Thiago Santana)  | 12 | CF | ブラジル | 1993年2月4日 | 184cm・80kg | 11試合・3得点 | |
| 小森 飛絢 (Hiiro Komori)  | 17 | CF | 日本 | 2000年8月6日 | 178cm・74kg | 5試合・0得点 (シント=トロイデン/BEL)  | 新加入 | 
| 髙橋 利樹 (Toshiki Takahashi)  | 18 | CF | 日本 | 1998年1月20日 | 182cm・76kg | 3試合・0得点 | |
| 照内 利和 (Toshikazu Teruuchi)  | 27 | CF | 日本 | 2006年11月8日 | 172cm・68kg | 0試合・0得点 | 昇格 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | サミュエル・グスタフソン | 280万€ | 
|---|---|---|
| 2 | 金子 拓郎 | 170万€ | 
| 3 | ダニーロ・ボザ | 150万€ | 
| 4 | マテウス・サヴィオ | 130万€ | 
| 5 | マリウス・ホイブラーテン | 120万€ | 
【クラブW杯2025】浦和レッズ / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション



			
			
			
			
			
			
			
			
コメント