24/25シーズン成績
リーグ戦:12位
勝点53 13勝14分11敗/51得点・51失点
国内カップ戦:ベスト8
FAカップ:優勝
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
ジャン=フィリップ・マテタ (14)
チームアシスト王
エベレチ・エゼ (8)
最多出場選手
ディーン・ヘンダーソン (3,420)
監督
オリバー・グラスナー
目次
クリスタル・パレス2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディーン・ヘンダーソン (Dean Henderson) | 1 | GK | イングランド代表 | 1997年3月12日 | 188cm・85kg | 38試合・0得点 | |
マット・ターナー (Matt Turner) | 30 | GK | アメリカ代表 | 1994年6月24日 | 191cm・88kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
レミ・マシューズ (Remi Matthews) | 31 | GK | イングランド | 1994年2月10日 | 192cm・78kg | 0試合・0得点 | |
マーク・グエイ (Marc Guehi) | 6 | CB | イングランド代表 | 2000年7月13日 | 182cm・82kg | 34試合・3得点 | |
マクソンス・ラクロワ (Maxence Lacroix) | 5 | CB | フランス | 2000年4月6日 | 190cm・88kg | 35試合・1得点 | 新加入 |
シャディ・リアド (Chadi Riad) | 34 | CB | モロッコ代表 | 2003年6月17日 | 187cm・77kg | 1試合・0得点 | 新加入 |
クリス・リチャーズ (Chris Richards) | 26 | CB | アメリカ代表 | 2000年3月28日 | 188cm・87kg | 24試合・1得点 | |
ダニエル・ムニョス (Daniel Muñoz) | 12 | RSB | コロンビア代表 | 1996年5月26日 | 181cm・75kg | 37試合・4得点 | |
ナサニエル・クライン (Nathaniel Clyne) | 17 | RSB | イングランド代表 | 1991年4月5日 | 175cm・67kg | 13試合・0得点 | |
ジョエル・ウォード (C) (Joel Ward) | 2 | RSB | イングランド | 1989年10月29日 | 188cm・83kg | 2試合・0得点 | |
ケイレブ・クポルハ (Caleb Kporha) | 58 | RSB | イングランド | 2006年7月15日 | NO DATA | 2試合・0得点 | 昇格 |
ベン・チルウェル (Ben Chilwell) | 25 | LSB | イングランド代表 | 1996年12月21日 | 180cm・78kg | 8試合・1得点 | 新加入 |
タイリック・ミッチェル (Tyrick Mitchell) | 3 | LSB | イングランド代表 | 1999年9月1日 | 174cm・66kg | 37試合・0得点 | |
シェイク・ドゥクレ (Cheick Doucouré) | 28 | CM | マリ代表 | 2000年1月8日 | 180cm・73kg | 13試合・0得点 | |
アダム・ウォートン (Adam Wharton) | 20 | CM | イングランド代表 | 2004年2月6日 | 182cm・77kg | 20試合・0得点 | |
ジェフェルソン・レルマ (Jefferson Lerma) | 8 | CM | コロンビア代表 | 1994年10月25日 | 179cm・70kg | 33試合・0得点 | |
ウィル・ヒューズ (Will Hughes) | 19 | CM | イングランド | 1995年4月17日 | 185cm・74kg | 33試合・0得点 | |
ジャスティン・デベニー (Justin Devenny) | 55 | CM | 北アイルランド代表 | 2003年10月11日 | 184cm・-kg | 23試合・1得点 | 昇格 |
エベレチ・エゼ (Eberechi Eze) | 10 | AM | イングランド代表 | 1998年6月29日 | 173cm・67kg | 34試合・8得点 | |
鎌田 大地 (Daichi Kamada) | 18 | AM | 日本代表 | 1996年8月5日 | 184cm・72kg | 34試合・0得点 | 新加入 |
マテウス・フランサ (Matheus França) | 11 | AM | ブラジル | 2004年4月1日 | 184cm・67kg | 4試合・1得点 | |
ロマン・エッセ (Romain Esse) | 21 | RW | U-20イングランド代表 | 2005年5月13日 | 178cm・65kg | 7試合・1得点 | 新加入 |
イスマイラ・サール (Ismaïla Sarr) | 7 | RW | セネガル代表 | 1998年2月25日 | 185cm・76kg | 38試合・8得点 | 新加入 |
マルコム・エビオウェイ (Malcolm Ebiowei) | 23 | RW | イングランド | 2003年9月4日 | 185cm・80kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
エディ・エンケティア (Eddie Nketiah) | 9 | CF | イングランド代表 | 1999年5月30日 | 175cm・70kg | 29試合・3得点 | 新加入 |
ジャン=フィリップ・マテタ (Jean-Philippe Mateta) | 14 | CF | フランス代表 | 1997年6月28日 | 192cm・88kg | 37試合・14得点 |
クリスタル・パレス2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
クリスタル・パレス2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
1 | ジャン=フィリップ・マテタ | 14 |
---|---|---|
2 | イスマイラ・サール | 8 |
2 | エベレチ・エゼ | 8 |
4 | ダニエル・ムニョス | 4 |
5 | マーク・グエイ | 3 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
1 | エベレチ・エゼ | 8 |
---|---|---|
2 | イスマイラ・サール | 6 |
3 | タイリック・ミッチェル | 5 |
3 | ダニエル・ムニョス | 5 |
5 | ウィル・ヒューズ | 3 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
1 | マーク・グエイ | 84.1% |
---|---|---|
2 | マクソンス・ラクロワ | 81.9% |
3 | エベレチ・エゼ | 81.5% |
4 | クリス・リチャーズ | 81.3% |
5 | ウィル・ヒューズ | 81.0% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
1 | ディーン・ヘンダーソン | 3,420 |
---|---|---|
2 | ダニエル・ムニョス | 3,233 |
3 | マクソンス・ラクロワ | 3,119 |
4 | タイリック・ミッチェル | 3,102 |
5 | マーク・グエイ | 3,060 |
プレミアリーグ24/25評価点
1 | ダニエル・ムニョス | 7.11 |
---|---|---|
2 | エベレチ・エゼ | 7.09 |
3 | マクソンス・ラクロワ | 6.88 |
4 | マーク・グエイ | 6.81 |
5 | ジャン=フィリップ・マテタ | 6.80 |
推定市場価格ランキング
1 | エベレチ・エゼ | 5,500万€ |
---|---|---|
2 | マーク・グエイ | 4,500万€ |
2 | アダム・ウォートン | 4,500万€ |
4 | ジャン=フィリップ・マテタ | 3,000万€ |
5 | イスマイラ・サール | 2,500万€ |
【FC25】能力値ランキング
1 | エベレチ・エゼ | 81 |
---|---|---|
1 | マーク・グエイ | 81 |
3 | ダニエル・ムニョス | 80 |
3 | ディーン・ヘンダーソン | 80 |
3 | ジャン=フィリップ・マテタ | 80 |
コメント