ヨーロッパ最強国を決めるサッカーの祭典、EURO2024に出場するサッカージョージア代表のメンバーリストです。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー(選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- ジョージア代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。EURO2024に出場するジョージア代表がわかる1ページになっています。
Contents
ジョージア代表チームデータ・日程
監督 | ウィリー・サニョル (Willy Sagnol) |
EURO出場歴 | 初出場 |
予選成績 | 8試合 : 2勝2分4敗 / 12得点・18失点 |
FIFAランキング | 75位 |
最高成績 | 初出場 |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時 (日本時間) | 対戦カード | 試合会場 |
---|---|---|
6月19日 1:00 | トルコ 🇹🇷 vs 🇬🇪 ジョージア | ドルトムント |
6月19日 4:00 | ポルトガル 🇵🇹 vs 🇨🇿 チェコ | ライプツィヒ |
6月22日 22:00 | ジョージア 🇬🇪 vs 🇨🇿 チェコ | ハンブルク |
6月23日 1:00 | トルコ 🇹🇷 vs 🇵🇹 ポルトガル | ドルトムント |
6月27日 4:00 | ジョージア 🇬🇪 vs 🇵🇹 ポルトガル | ゲルゼンキルヘン |
6月27日 4:00 | チェコ 🇨🇿 vs 🇹🇷 トルコ | ハンブルク |
【EURO2024】ジョージア代表出場メンバー (選手一覧)
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギオルギ・ママルダシュヴィリ (Giorgi Mamardashvili) | 25 | GK | 🇪🇸 | バレンシア/SPA | 2000年9月29日 | 199cm・88kg | 16試合・0得点 |
ルカ・グゲシャシュヴィリ (Luka Gugeshashvili) | 12 | GK | 🇦🇿 | カラバフ/AZE | 1999年4月29日 | 196cm・85kg | 1試合・0得点 |
ギオルギ・ロリア (Giorgi Loria) | 1 | GK | 🇬🇪 | ディナモ・トビリシ | 1986年1月27日 | 197cm・82kg | 77試合・0得点 |
ルカ・ロホシヴィリ (Luka Lochoshvili) | 14 | CB | 🇮🇹 | クレモネーゼ/ITA | 1998年5月29日 | 192cm・84kg | 10試合・1得点 |
ラシャ・ドヴァリ (Lasha Dvali) | 3 | CB | 🇨🇾 | APOELニコシア/CYP | 1995年5月14日 | 191cm・80kg | 31試合・1得点 |
ソロモン・クヴィルクヴェリア (Solomon Kvirkvelia) | 5 | CB | 🇸🇦 | アル・アフドゥードゥ/KSA | 1992年2月6日 | 196cm・75kg | 58試合・0得点 |
ジェマル・タビーゼ (Jemal Tabidze) | 24 | CB | 🇬🇷 | パネトリコス/GRE | 1996年3月18日 | 187cm・77kg | 15試合・1得点 |
ギオルギ・グヴェレシアニ (Giorgi Gvelesiani) | 15 | CB | 🇮🇷 | ペルセポリス | 1991年5月5日 | 192cm・86kg | 0試合・0得点 |
グラム・カシア (C) (Guram Kashia) | 4 | CB | 🇸🇰 | スロバン・ブラチスラバ/SVK | 1987年7月4日 | 185cm・87kg | 112試合・3得点 |
ギオルギ・ゴチョレイシュヴィリ (Giorgi Gocholeishvili) | 13 | RSB | 🇺🇦 | シャフタール/UKR | 2001年2月14日 | 178cm・70kg | 8試合・0得点 |
ガブリエル・シグア (Gabriel Sigua) | 26 | CM | 🇨🇭 | バーゼル/SUI | 2005年6月30日 | 190cm・88kg | 2試合・0得点 |
ギオルギ・コチョラシュヴィリ (Giorgi Kochorashvili) | 6 | CM | 🇪🇸 | レバンテ/SPA | 1999年6月29日 | 176cm・74kg | 7試合・0得点 |
アンゾール・メクヴァビシュヴィリ (Anzor Mekvabishvili) | 20 | CM | 🇷🇴 | Uクラヨーヴァ/ROU | 2001年6月5日 | 174cm・69kg | 13試合・0得点 |
サンドロ・アルトゥナシュヴィリ (Sandro Altunashvili) | 18 | CM | 🇦🇹 | ヴォルフスベルガー/AUT | 1994年1月29日 | 169cm・68kg | 4試合・0得点 |
ニカ・クヴェクヴェスキリ (Nika Kvekveskiri) | 16 | CM | 🇵🇱 | レフ・ポズナン/POL | 1992年5月29日 | 186cm・79kg | 59試合・0得点 |
オタル・カカバーゼ (Otar Kakabadze) | 2 | RM | 🇵🇱 | クラコヴィア/POL | 1995年6月27日 | 186cm・80kg | 60試合・0得点 |
オタル・キテイシュヴィリ (Otar Kiteishvili) | 17 | AM | 🇦🇹 | シュトゥルム・グラーツ/AUT | 1996年3月26日 | 173cm・70kg | 36試合・2得点 |
ギオルギ・チャクヴェターゼ (Giorgi Chakvetadze) | 10 | AM | 🏴 | ワトフォード/ENG | 1999年8月29日 | 183cm・78kg | 24試合・8得点 |
ズリコ・ダヴィタシュヴィリ (Zuriko Davitashvili) | 9 | RW | 🇫🇷 | ボルドー/FRA | 2001年2月15日 | 175cm・63kg | 34試合・6得点 |
レヴァン・シェンゲリア (Levan Shengelia) | 19 | RW | 🇬🇷 | パネトリコス/GRE | 1995年10月27日 | 184cm・79kg | 16試合・1得点 |
クヴィチャ・クヴァラツヘリア (Khvicha Kvaratskhelia) | 7 | LW | 🇮🇹 | ナポリ/ITA | 2001年2月12日 | 183cm・70kg | 29試合・15得点 |
サバ・ロブジャニーゼ (Saba Lobjanidze) | 23 | LW | 🇺🇸 | アトランタ・U/MLS | 1994年12月18日 | 175cm・72kg | 36試合・3得点 |
ゲオルギー・ツィタイシュヴィリ (Georgiy Tsitaishvili) | 21 | LW | 🇬🇪 | ディナモ・バトゥミ | 2000年11月18日 | 182cm・78kg | 10試合・0得点 |
ジョージズ・ミカウターゼ (Georges Mikautadze) | 22 | CF | 🇫🇷 | メス/FRA | 2000年10月31日 | 176cm・71kg | 24試合・9得点 |
ギオルギ・クヴィリタイア (Giorgi Kvilitaia) | 11 | CF | 🇨🇾 | APOELニコシア/CYP | 1993年10月1日 | 193cm・82kg | 37試合・6得点 |
ブドゥ・ジヴジヴァーゼ (Budu Zivzivadze) | 8 | CF | 🇩🇪 | カールスルーエ/GER | 1994年3月10日 | 189cm・85kg | 25試合・7得点 |
推定市場価格ランキング
1 | クヴィチャ・クヴァラツヘリア | 8,000万€ |
2 | ギオルギ・ママルダシュヴィリ | 3,500万€ |
3 | ジョージズ・ミカウターゼ | 1,500万€ |
4 | オタル・キテイシュヴィリ | 500万€ |
5 | ギオルギ・チャクヴェターゼ | 300万€ |
【EURO2024】ジョージア代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
最新フォーメーション
ジョージア代表歴代記録
※赤字は現役選手
ジョージア代表歴代最多出場記録
1 | グラム・カシア | 112 |
2 | ジャバ・カンカヴァ | 101 |
3 | レヴァン・コビアシヴィリ | 100 |
4 | ズラブ・ヒザニシヴィリ | 93 |
5 | カハ・カラーゼ | 83 |
ジョージア代表歴代最多ゴール数
1 | ショタ・アルヴェラーゼ | 26 |
2 | テムリ・ケツバイア | 17 |
3 | クヴィチャ・クヴァラツヘリア | 15 |
3 | アレクサンドル・イアシュヴィリ | 15 |
5 | トルニケ・オクリアシュヴィリ | 13 |
ジョージア代表中心選手のプレー集
ギオルギ・ママルダシュヴィリ
クヴィチャ・クヴァラツヘリア
ジョージズ・ミカウターゼ
EURO2024全24ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、UEFAEURO2024に出場する全24ヵ国の最新メンバー・基本フォーメーション(スタメン)などを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓
UEFA EURO2024【大会日程・出場全24ヶ国最新メンバーリスト】どうもロイすんです。 11月20日(日本時間25:00)に開幕する、4年に1度のフットボールの祭典「UEFA EURO2024」...