ヨーロッパ最強国を決めるサッカーの祭典、EURO2024に出場するサッカースコットランド代表のメンバーリストです。
- チームデータ・日程
- 出場メンバー(選手一覧)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- スコットランド代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。EURO2024に出場するスコットランド代表がわかる1ページになっています。
Contents
スコットランド代表チームデータ・日程
監督 | スティーブ・クラーク (Stephen Clarke) |
EURO出場歴 | 2大会連続4回目 |
予選成績 | 8試合 : 5勝2分1敗 / 17得点・8失点 |
FIFAランキング | 39位 |
最高成績 | グループステージ |
公式サイト SNS |
グループステージ日程
日時 (日本時間) | 対戦カード | 試合会場 |
---|---|---|
6月15日 4:00 | ドイツ 🇩🇪 vs 🏴 スコットランド | ミュンヘン |
6月15日 22:00 | ハンガリー 🇭🇺 vs 🇨🇭 スイス | ケルン |
6月20日 1:00 | ドイツ 🇩🇪 vs 🇭🇺 ハンガリー | シュトゥットガルト |
6月20日 4:00 | スコットランド 🏴 vs 🇨🇭 スイス | ケルン |
6月24日 4:00 | スイス 🇨🇭 vs 🇩🇪 ドイツ | フランクフルト |
6月24日 4:00 | スコットランド 🏴 vs 🇭🇺 ハンガリー | シュトゥットガルト |
【EURO2024】スコットランド代表出場メンバー (選手一覧)
選手名 | 背番号 | POS | 所属チーム | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンガス・ガン (Angus Gunn) | 1 | GK | 🏴 | ノリッジ/ENG | 1996年1月22日 | 196cm・77kg | 7試合・0得点 |
リアム・ケリー (Liam Kelly) | 12 | GK | 🏴 | マザーウェル | 1996年1月23日 | 184cm・84kg | 1試合・0得点 |
ザンダー・クラーク (Zander Clark) | 21 | GK | 🏴 | ハーツ | 1992年6月26日 | 191cm・85kg | 3試合・0得点 |
スコット・マッケンナ (Scott McKenna) | 26 | CB | 🇩🇰 | コペンハーゲン/DEN | 1996年11月12日 | 189cm・74kg | 33試合・1得点 |
ライアン・ポーテアス (Ryan Porteous) | 15 | CB | 🏴 | ワトフォード/ENG | 1999年3月25日 | 188cm・75kg | 6試合・0得点 |
ジャック・ヘンドリー (Jack Hendry) | 13 | CB | 🇸🇦 | アル・イテファク/KSA | 1995年5月7日 | 192cm・76kg | 24試合・3得点 |
リアム・クーパー (Liam Cooper) | 16 | CB | 🏴 | リーズ/ENG | 1991年8月30日 | 188cm・73kg | 17試合・0得点 |
グラント・ハンリー (Grant Hanley) | 5 | CB | 🏴 | ノリッジ/ENG | 1991年11月20日 | 188cm・88kg | 48試合・2得点 |
アンソニー・ラルストン (Anthony Ralston) | 2 | RSB | 🏴 | セルティック | 1998年11月16日 | 178cm・70kg | 6試合・1得点 |
ロス・マクローリー (Ross McCrorie) | 22 | RSB | 🏴 | ブリストル/ENG | 1998年3月18日 | 187cm・80kg | 0試合・0得点 |
アンドリュー・ロバートソン (C) (Andrew Robertson) | 3 | LSB | 🏴 | リバプール/ENG | 1994年3月11日 | 178cm・64kg | 69試合・3得点 |
キーラン・ティアニー (Kieran Tierney) | 6 | LSB | 🇪🇸 | ソシエダ/SPA | 1997年6月5日 | 178cm・70kg | 43試合・1得点 |
グレッグ・テイラー (Greg Taylor) | 24 | LSB | 🏴 | セルティック | 1997年11月5日 | 175cm・62kg | 11試合・0得点 |
スコット・マクトミネイ (Scott McTominay) | 4 | CM | 🏴 | マンチェスター・U/ENG | 1996年12月8日 | 193cm・88kg | 41試合・6得点 |
ジョン・マギン (John McGinn) | 7 | CM | 🏴 | アストン・ビラ/ENG | 1994年10月18日 | 178cm・63kg | 57試合・17得点 |
ビリー・ギルモア (Billy Gilmour) | 14 | CM | 🏴 | ブライトン/ENG | 2001年6月11日 | 166cm・60kg | 19試合・1得点 |
カラム・マグレガー (Callum McGregor) | 8 | CM | 🏴 | セルティック | 1993年6月14日 | 178cm・67kg | 53試合・2得点 |
スチュアート・アームストロング (Stuart Armstrong) | 17 | CM | 🏴 | サウサンプトン/ENG | 1992年3月30日 | 183cm・75kg | 44試合・2得点 |
ライアン・ジャック (Ryan Jack) | 20 | CM | 🏴 | レンジャーズ | 1992年2月27日 | 182cm・72kg | 15試合・0得点 |
ケニー・マクリーン (Kenny McLean) | 23 | CM | 🏴 | ノリッジ/ENG | 1992年1月8日 | 183cm・70kg | 32試合・2得点 |
ライアン・クリスティ (Ryan Christie) | 11 | AM | 🏴 | ボーンマス/ENG | 1995年2月22日 | 178cm・79kg | 40試合・5得点 |
ジェームズ・フォレスト (James Forrest) | 25 | RW | 🏴 | セルティック | 1991年7月7日 | 175cm・65kg | 38試合・5得点 |
ルイス・モーガン (Lewis Morgan) | 18 | LW | 🇺🇸 | NYレッドブルズ/MLS | 1996年9月30日 | 178cm・74kg | 2試合・0得点 |
チェ・アダムス (Che Adams) | 10 | CF | 🏴 | サウサンプトン/ENG | 1996年7月13日 | 175cm・70kg | 25試合・6得点 |
ローレンス・シャンクランド (Lawrence Shankland) | 9 | CF | 🏴 | ハーツ | 1995年8月10日 | 185cm・80kg | 9試合・2得点 |
トミー・コンウェイ (Tommy Conway) | 19 | CF | 🏴 | ブリストル/ENG | 2002年8月6日 | 185cm・68kg | 0試合・0得点 |
推定市場価格ランキング
1 | スコット・マクトミネイ | 3,200万€ |
2 | ジョン・マギン | 3,000万€ |
2 | アンドリュー・ロバートソン | 3,000万€ |
4 | ビリー・ギルモア | 1,800万€ |
5 | チェ・アダムス | 1,500万€ |
【EURO2024】スコットランド代表 / フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
最新フォーメーション
スコットランド代表歴代記録
※赤字は現役選手
スコットランド代表歴代最多出場記録
1 | ケニー・ダルグリッシュ | 102 |
2 | ジム・レイトン | 91 |
3 | ダレン・フレッチャー | 80 |
4 | アレックス・マクリーシュ | 77 |
5 | ポール・マクスティ | 76 |
スコットランド代表歴代最多ゴール数
1 | ケニー・ダルグリッシュ | 30 |
1 | デニス・ロー | 30 |
3 | ヒューイ・ギャラハー | 23 |
4 | ローリー・レイリー | 22 |
5 | アリー・マッコイスト | 19 |
過去主要大会のメンバーリスト
サッカー スコットランド代表【EURO2020/21出場メンバー・フォーメーション】新型コロナウイルスの影響により、1年遅れでの開催となったEURO2020/21。 1996年イングランド大会以来の出場となる「スコ...
スコットランド代表中心選手のプレー集
アンドリュー・ロバートソン
ジョン・マギン
スコット・マクトミネイ
EURO2024全24ヵ国の出場メンバーはこちら
当サイトでは、UEFAEURO2024に出場する全24ヵ国の最新メンバー・基本フォーメーション(スタメン)などを紹介しています。
その他の出場メンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓
UEFA EURO2024【大会日程・出場全24ヶ国最新メンバーリスト】どうもロイすんです。 11月20日(日本時間25:00)に開幕する、4年に1度のフットボールの祭典「UEFA EURO2024」...