サッカー セリエA「エラス・ヴェローナFC」のチーム紹介です。
- スタジアム・監督などのクラブデータ
- 選手一覧(登録メンバー)
- 基本フォーメーション(スタメン)
- 2025/26シーズンの移籍市場
- チーム内ランキング
これら気になる情報を大公開!セリエAファン必見の内容になっています。
目次
ヴェローナ / クラブデータ
スクロールできます
| クラブ | エラス・ヴェローナ・フットボール・クラブ (Hellas Verona Football Club S.p.A.) |
|---|---|
| 創設 | 1903年 |
| ホームタウン | ヴェローナ (人口:260,000人) |
| スタジアム | スタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティ (Stadio Marc’Antonio Bentegodi) |
| 収容人数 | 39,211人 |
| 監督 | パオロ・ザネッティ (Paolo Zanetti) |
| 平均年齢 | 25.7歳 |
| 市場価格 | €91.20m |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
ヴェローナ2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロレンツォ・モンティポ (Lorenzo Montipò) | 1 | GK | イタリア | 1996年2月20日 | 191cm・82kg | 36試合・0得点 | |
| シモーネ・ペリッリ (Simone Perilli) | 34 | GK | イタリア | 1997年4月1日 | 195cm・75kg | 2試合・0得点 | |
| ジャコモ・トニオーロ (Giacomo Toniolo) | 94 | GK | イタリア | 2004年4月1日 | 188cm・79kg | 3試合・0得点 (ルメッツァーネ/C) | 復帰 |
| ビクトル・ネルソン (Victor Nelsson) | 15 | CB | デンマーク代表 | 1998年10月14日 | 185cm・78kg | 4試合・0得点 (ローマ) | 新加入 |
| アルメル・ベラ=コチャプ (Armel Bella-Kotchap) | 37 | CB | ドイツ代表 | 2001年12月11日 | 190cm・87kg | 4試合・0得点 (サウサンプトン/ENG) | 新加入 |
| ニコラス・バレンティーニ (Nicolás Valentini) | 6 | CB | アルゼンチン代表 | 2001年4月6日 | 187cm・72kg | 14試合・0得点 | |
| ウナイ・ヌニェス (Unai Núñez) | 5 | CB | スペイン代表 | 1997年1月30日 | 186cm・80kg | 10試合・0得点 (アトレティック/SPA) | 新加入 |
| トビアス・スロットセイガー (Tobias Slotsager) | 19 | CB | U-21デンマーク代表 | 2006年1月1日 | 184cm・-kg | 0試合・0得点 | |
| エンゾ・エボス (Enzo Ebosse) | 23 | CB | カメルーン代表 | 1998年3月11日 | 185cm・74kg | 11試合・0得点 (ヤギエロニア/POL) | 新加入 |
| ラフィク・ベルガリ (Rafik Belghali) | 7 | RSB | アルジェリア代表 | 2002年6月7日 | 186cm・73kg | 36試合・1得点 (メヘレン/BEL) | 新加入 |
| ポル・リローラ (Pol Lirola) | – | RSB | スペイン | 1997年8月13日 | 183cm・70kg | 19試合・1得点 (マルセイユ/FRA) | 新加入 |
| ファロウ・チャム (Fallou Cham) | 70 | RSB | ガンビア代表 | 2006年2月14日 | 185cm・70kg | 24試合・1得点 (スカファテーゼ/D) | 新加入 |
| ダニエル・オイゴケ (Daniel Oyegoke) | 2 | RSB | イングランド | 2003年1月3日 | 188cm・65kg | 5試合・0得点 | |
| ドマゴイ・ブラダリッチ (Domagoj Bradaric) | 12 | LSB | クロアチア代表 | 1999年12月10日 | 178cm・69kg | 28試合・1得点 | |
| マルティン・フレセ (Martin Frese) | 3 | LSB | デンマーク | 1998年1月4日 | 179cm・75kg | 11試合・0得点 | |
| モアタセム・アル=ムスラティ (Moatasem Al-Musrati) | 73 | CM | リビア代表 | 1996年4月6日 | 189cm・80kg | 10試合・1得点 (モナコ/FRA) | 新加入 |
| ズアト・ゼルダル (C) (Suat Serdar) | 8 | CM | ドイツ代表 | 1997年4月11日 | 184cm・75kg | 22試合・2得点 | |
| アントワーヌ・ベルネド (Antoine Bernede) | 24 | CM | フランス | 1999年5月26日 | 177cm・74kg | 14試合・1得点 | |
| アブドゥ・ハルイ (Abdou Harroui) | 21 | CM | モロッコ代表 | 1998年1月13日 | 182cm・76kg | 10試合・1得点 | |
| シェイク・ニアッセ (Cheikh Niasse) | 36 | CM | セネガル代表 | 2000年1月19日 | 188cm・73kg | 11試合・0得点 | |
| ロベルト・ガリアルディーニ (Roberto Gagliardini) | 63 | CM | イタリア代表 | 1994年4月7日 | 188cm・77kg | 33試合・1得点 (モンツァ/B) | 新加入 |
| ジャン=ダニエル・アクパ・アクプロ (Jean-Daniel Akpa Akpro) | 11 | CM | コートジボワール代表 | 1992年10月11日 | 180cm・68kg | 19試合・0得点 (モンツァ/B) | 新加入 |
| トマーシュ・スースロフ (Tomas Suslov) | 10 | AM | スロバキア代表 | 2002年6月7日 | 173cm・66kg | 31試合・0得点 | |
| グリゴリス・カスタノス (Grigoris Kastanos) | 20 | AM | キプロス代表 | 1998年1月30日 | 176cm・71kg | 27試合・1得点 | |
| ギフト・オルバン (Gift Orban) | 16 | CF | ナイジェリア | 2002年7月17日 | 178cm・70kg | 13試合・4得点 (ホッフェンハイム/GER) | 新加入 |
| アミン・サール (Amin Sarr) | 9 | CF | スウェーデン | 2001年3月11日 | 188cm・83kg | 32試合・4得点 | |
| ダニエル・モスケラ (Daniel Mosquera) | 25 | CF | コロンビア | 1999年10月20日 | 180cm・78kg | 35試合・5得点 | |
| イサーク (Isaac) | – | CF | ブラジル | 2004年3月26日 | 185cm・78kg | 1試合・0得点 (アトレチコMG/BRA) | 新加入 |
| ジュニオール・アジャイ (Junior Ajayi) | 72 | CF | コートジボワール | 2004年10月11日 | 183cm・75kg | 2試合・0得点 |
移籍市場|2025/26シーズン冬
| 移籍IN | ||
|---|---|---|
| GK | – | ← |
| DF | ポル・リローラ | ←マルセイユ / FRA |
| MF | – | ← |
| FW | イサーク | ←アトレチコMG / BRA |
| 移籍OUT | ||
|---|---|---|
| GK | – | → |
| DF | ウナイ・ヌニェス | →バレンシア / SPA |
| MF | ジェジュ・サンティアゴ | →アロウカ / POR |
| FW | ジオバネ | →ナポリ |
ヴェローナ2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

24-25シーズン終了時のフォーメーション

過去のフォーメーション(スタメン)はこちら
あわせて読みたい


エラス・ヴェローナの歴代フォーメーション・成績【2010〜2019】
セリエAとBを行ったり来たりする10年だったが、ユリッチ監督の指導によりアタランタと瓜二つのアグレッシブなチームが完成。 課題の得点力を改善しセリエA定着を目指す...
エラス・ヴェローナ25-26注目のキープレイヤー
トマーシュ・スースロフ
ギフト・オルバン
ヴェローナ2025-26 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
※前半戦19節終了時
セリエA25/26ゴール数
| 1 | ギフト・オルバン | 5 |
|---|---|---|
| 2 | ジオバネ | 3 |
| 3 | ズアト・ゼルダル | 2 |
| 3 | ラフィク・ベルガリ | 2 |
| 5 | アントワーヌ・ベルネド | 1 |
セリエA25/26アシスト数
| 1 | ジオバネ | 4 |
|---|---|---|
| 2 | ダニエル・モスケラ | 2 |
| 3 | アントワーヌ・ベルネド | 1 |
| 3 | モアタセム・アル=ムスラティ | 1 |
| 3 | ギフト・オルバン | 1 |
セリエA25/26パス成功率
| 1 | ビクトル・ネルソン | 86.6% |
|---|---|---|
| 2 | アルメル・ベラ=コチャプ | 82.3% |
| 3 | ウナイ・ヌニェス | 78.0% |
| 3 | ロベルト・ガリアルディーニ | 78.0% |
| 5 | ドマゴイ・ブラダリッチ | 76.3% |
セリエA25/26出場試合時間
| 1 |
|---|
