24/25シーズン成績
リーグ戦:19位
勝点22 4勝10分24敗/36得点・82失点
国内カップ戦:2回戦
FAカップ:ベスト16
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
リアム・デラップ (12)
チームアシスト王
ジャック・クラーク (4)
最多出場選手
ダラ・オシェイ (3,123)
監督
キーラン・マッケンナ
目次
イプスウィッチ・タウン2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤネット・ムリッチ (Arijanet Muric) | 1 | GK | コソボ代表 | 1998年11月7日 | 198cm・94kg | 18試合・0得点 | 新加入 |
| アレックス・パーマー (Alex Palmer) | 31 | GK | イングランド | 1996年8月10日 | 190cm・72kg | 13試合・0得点 | 新加入 |
| クリスティアン・ウォルトン (Christian Walton) | 28 | GK | イングランド | 1995年11月9日 | 196cm・75kg | 7試合・0得点 | |
| シーラン・スリッカー (Cieran Slicker) | 13 | GK | U-21スコットランド代表 | 2002年9月15日 | 190cm・75kg | 0試合・0得点 | |
| ジェイコブ・グリーブス (Jacob Greaves) | 24 | CB | イングランド | 2000年9月12日 | 193cm・87kg | 25試合・1得点 | 新加入 |
| ダラ・オシェイ (Dara O’Shea) | 26 | CB | アイルランド代表 | 1999年3月4日 | 189cm・83kg | 35試合・0得点 | 新加入 |
| ベン・ゴッドフリー (Ben Godfrey) | 44 | CB | イングランド代表 | 1998年1月15日 | 183cm・74kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
| キャメロン・バージェス (Cameron Burgess) | 15 | CB | オーストラリア代表 | 1995年10月21日 | 194cm・81kg | 18試合・0得点 | |
| ルーク・ウールフェンデン (Luke Woolfenden) | 6 | CB | イングランド | 1998年10月21日 | 193cm・80kg | 15試合・0得点 | |
| ベン・ジョンソン (Ben Johnson) | 18 | RSB | イングランド | 2000年1月24日 | 175cm・68kg | 23試合・1得点 | 新加入 |
| アクセル・トゥアンゼベ (Axel Tuanzebe) | 40 | RSB | DRコンゴ代表 | 1997年11月14日 | 186cm・75kg | 22試合・0得点 | |
| リーフ・デイビス (Leif Davis) | 3 | LSB | イングランド | 1999年12月31日 | 182cm・67kg | 33試合・1得点 | |
| コナー・タウンゼント (Conor Townsend) | 22 | LSB | イングランド | 1993年3月4日 | 168cm・62kg | 6試合・0得点 | 新加入 |
| カルビン・フィリップス (Kalvin Phillips) | 8 | CM | イングランド代表 | 1995年12月2日 | 178cm・72kg | 19試合・0得点 | 新加入 |
| イェンス・カユステ (Jens Cajuste) | 12 | CM | スウェーデン代表 | 1999年8月10日 | 188cm・77kg | 30試合・1得点 | 新加入 |
| ジャック・テイラー (Jack Taylor) | 14 | CM | アイルランド代表 | 1998年6月23日 | 185cm・70kg | 32試合・1得点 | |
| サム・モーシー (C) (Sam Morsy) | 5 | CM | エジプト代表 | 1991年9月10日 | 175cm・75kg | 33試合・1得点 | |
| マッシモ・ルオンゴ (Massimo Luongo) | 25 | CM | オーストラリア代表 | 1992年9月25日 | 176cm・70kg | 11試合・0得点 | |
| フリオ・エンシソ (Julio Enciso) | 9 | AM | パラグアイ代表 | 2004年1月23日 | 173cm・73kg | 13試合・2得点 | 新加入 |
| オマリ・ハッチンソン (Omari Hutchinson) | 20 | AM | U-21イングランド代表 | 2003年10月30日 | 174cm・66kg | 31試合・3得点 | |
| サミー・スモディクス (Sammie Szmodics) | 23 | AM | アイルランド代表 | 1995年9月24日 | 168cm・67kg | 20試合・4得点 | 新加入 |
| チドジー・オグベネ (Chiedozie Ogbene) | 21 | RW | アイルランド代表 | 1997年5月1日 | 181cm・75kg | 5試合・0得点 | 新加入 |
| ウェス・バーンズ (Wes Burns) | 7 | RW | ウェールズ代表 | 1994年11月23日 | 173cm・68kg | 18試合・0得点 | |
| ジェイデン・フィロジーン (Jaden Philogene) | 29 | LW | U-21イングランド代表 | 2002年2月8日 | 181cm・64kg | 10試合・2得点 | 新加入 |
| ジャック・クラーク (Jack Clarke) | 47 | LW | イングランド | 2000年11月23日 | 181cm・71kg | 32試合・0得点 | 新加入 |
| ネイサン・ブロードヘッド (Nathan Broadhead) | 33 | LW | ウェールズ代表 | 1998年4月5日 | 178cm・73kg | 18試合・2得点 | |
| リアム・デラップ (Liam Delap) | 19 | CF | U-21イングランド代表 | 2003年2月8日 | 186cm・72kg | 37試合・12得点 | 新加入 |
| コナー・チャップリン (Conor Chaplin) | 10 | CF | イングランド | 1997年2月16日 | 168cm・69kg | 22試合・1得点 | |
| ジョージ・ハースト (George Hirst) | 27 | CF | イングランド | 1999年2月15日 | 191cm・81kg | 26試合・3得点 |
イプスウィッチ2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション(シーズン中盤)

フォーメーション (シーズン開幕直後)

イプスウィッチ2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
| 1 | リアム・デラップ | 12 |
|---|---|---|
| 2 | サミー・スモディクス | 4 |
| 3 | オマリ・ハッチンソン | 3 |
| 3 | ジョージ・ハースト | 3 |
| 5 | フリオ・エンシソ | 2 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
| 1 | ジャック・クラーク | 4 |
|---|---|---|
| 2 | フリオ・エンシソ | 3 |
| 3 | リーフ・デイビス | 2 |
| 3 | オマリ・ハッチンソン | 2 |
| 3 | リアム・デラップ | 2 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
| 1 | サム・モーシー | 87.4% |
|---|---|---|
| 2 | ジェイコブ・グリーブス | 86.6% |
| 3 | アクセル・トゥアンゼベ | 86.1% |
| 4 | イェンス・カユステ | 85.9% |
| 5 | オマリ・ハッチンソン | 84.4% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
| 1 | ダラ・オシェイ | 3,123 |
|---|---|---|
| 2 | サム・モーシー | 2,755 |
| 3 | リーフ・デイビス | 2,747 |
| 4 | リアム・デラップ | 2,613 |
| 5 | オマリ・ハッチンソン | 2,594 |
プレミアリーグ24/25評価点
| 1 | ダラ・オシェイ | 6.69 |
|---|---|---|
| 2 | リアム・デラップ | 6.62 |
| 3 | ジェイコブ・グリーブス | 6.60 |
| 4 | オマリ・ハッチンソン | 6.49 |
| 5 | リーフ・デイビス | 6.47 |
推定市場価格ランキング
| 1 | リアム・デラップ | 4,000万€ |
|---|---|---|
| 2 | リーフ・デイビス | 2,200万€ |
| 2 | フリオ・エンシソ | 2,200万€ |
| 2 | オマリ・ハッチンソン | 2,200万€ |
| 5 | ジェイコブ・グリーブス | 1,800万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 | リーフ・デイビス | 77 |
|---|---|---|
| 1 | リアム・デラップ | 77 |
| 3 | サム・モーシー | 76 |
| 3 | サミー・スモディクス | 76 |
| 5 | ダラ・オシェイ | 75 |

コメント