北中米ワールドカップに出場する「サッカー オーストリア代表」のチーム紹介です。
- 監督・予選成績などのチームデータ
- 最新メンバーリスト
- 基本フォーメーション(スタメン)
- オーストリア代表歴代記録
これら気になる情報を掲載。現在のオーストリア代表がわかる1ページになっています。
※本ページはメンバー発表があり次第、日程やキープレイヤーを掲載した選手名鑑になる予定です!
目次
オーストリア代表チームデータ
スクロールできます
| 監督 | ラルフ・ラングニック (Ralf Rangnick) |
|---|---|
| 出場歴 | 7大会ぶり8回目 |
| 予選成績 | 8試合 : 6勝1分1敗 / 22得点・4失点 |
| 予選最多得点者 | マルコ・アルナウトビッチ:8得点 |
| FIFAランキング | 24位 |
| W杯最高成績 | 3位:1954 |
| 公式サイト SNS | ホームページ X Youtube |
オーストリア代表最新メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 予選成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレクサンダー・シュラーガー ( Alexander Schlager) | GK | ザルツブルク | 1996年2月1日 | 184cm・83kg | 5試合・0得点 |
| パトリック・ペンツ (Patrick Pentz) | GK | ブレンビー / DEN | 1997年1月2日 | 183cm・77kg | 3試合・0得点 |
| ニコラス・ポルスター (Nikolas Polster) | GK | ヴォルフスベルガー | 2002年7月7日 | 189cm・80kg | 0試合・0得点 |
| ニコラス・クリストフ (Nicolas Kristof) | GK | エルフェアスベルク / GER | 1999年12月20日 | 185cm・87kg | 0試合・0得点 |
| ケビン・ダンソ (Kevin Danso) | CB | トッテナム / ENG | 1998年9月19日 | 190cm・87kg | 6試合・0得点 |
| レオポルト・ケルフェルト (Leopold Querfeld) | CB | ウニオン・ベルリン / GER | 2003年12月20日 | 190cm・83kg | 1試合・0得点 |
| マルコ・フリードル (Marco Friedl) | CB | ブレーメン / GER | 1998年3月16日 | 187cm・71kg | 3試合・0得点 |
| フィリップ・リーンハルト (Philipp Lienhart) | CB | フライブルク / GER | 1996年7月11日 | 189cm・83kg | 7試合・0得点 |
| シュテファン・ポシュ (Stefan Posch) | CB | コモ / ITA | 1997年5月14日 | 188cm・82kg | 7試合・2得点 |
| ダビド・アラバ (David Alaba) | CB | レアル・マドリード / SPA | 1992年6月24日 | 180cm・78kg | 4試合・0得点 |
| コンラート・ライマー (Konrad Laimer) | RSB | バイエルン / GER | 1997年5月27日 | 180cm・72kg | 8試合・2得点 |
| アレクサンダー・プラス (Alexander Prass) | LSB | ホッフェンハイム / GER | 2001年5月26日 | 180cm・72kg | 3試合・0得点 |
| フィリップ・ムウェネ (Phillipp Mwene) | LSB | マインツ / GER | 1994年1月29日 | 170cm・68kg | 5試合・0得点 |
| ニコラス・サイバルト (Nicolas Seiwald) | CM | RBライプツィヒ / GER | 2001年5月4日 | 179cm・79kg | 8試合・0得点 |
| ザベル・シュラガー (Xaver Schlager) | CM | RBライプツィヒ / GER | 1997年9月28日 | 174cm・76kg | 4試合・0得点 |
| マルセル・ザビッツァー (Marcel Sabitzer) | CM | ドルトムント / GER | 1994年3月17日 | 178cm・76kg | 8試合・4得点 |
| フロリアン・グリリッチュ (Florian Grillitsch) | CM | ブラガ / POR | 1995年8月7日 | 187cm・77kg | 5試合・0得点 |
| アレッサンドロ・シェプフ (Alessandro Schöpf) | CM | ヴォルフスベルガー | 1994年2月7日 | 178cm・75kg | 5試合・0得点 |
| ロマーノ・シュミット (Romano Schmid) | AM | ブレーメン / GER | 2000年1月27日 | 168cm・73kg | 8試合・1得点 |
| クリストフ・バウムガルトナー (Christoph Baumgartner) | AM | RBライプツィヒ / GER | 1999年8月1日 | 180cm・71kg | 7試合・1得点 |
| パトリック・ヴィマー (Patrick Wimmer) | RW | ヴォルフスブルク / GER | 2001年5月30日 | 182cm・78kg | 4試合・0得点 |
| ニコラウス・ヴルムブランド (Nikolaus Wurmbrand) | RW | ラピード・ウィーン / AUT | 2006年1月5日 | 173cm・73kg | 2試合・1得点 |
| マルコ・グリュル (Marco Grüll) | LW | ブレーメン / GER | 1998年7月6日 | 182cm・74kg | 2試合・0得点 |
| ラウール・フロルツ (Raul Florucz) | CF | ユニオンSG / BEL | 2001年6月10日 | 182cm・78kg | 2試合・0得点 |
| ミヒャエル・グレゴリッチュ (Michael Gregoritsch) | CF | ブレンビー / DEN | 1994年4月18日 | 193cm・87kg | 8試合・4得点 |
| マルコ・アルナウトビッチ (Marko Arnautovic) | CF | ツルヴェナ・ズヴェズダ/ SRB | 1989年4月19日 | 192cm・83kg | 7試合・8得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | コンラート・ライマー | 2,500万€ |
|---|---|---|
| 2 | ケビン・ダンソ | 2,200万€ |
| 3 | ニコラス・サイバルト | 1,800万€ |
| 4 | ロマーノ・シュミット | 1,700万€ |
| 5 | レオポルト・ケルフェルト | 1,500万€ |
オーストリア代表2025 / フォーメーション(スタメン)
最新フォーメーション

オーストリア代表歴代記録
ワールドカップ最多出場記録
| 1 | フリードリッヒ・コンシリア | 11 |
|---|---|---|
| 1 | ブルーノ・ペッツァイ | 11 |
| 1 | ヘルベルト・プロハスカ | 11 |
| 1 | エーリッヒ・オーバーマイヤー | 11 |
| 5 | ハンス・クランクル | 10 |
ワールドカップ最多ゴール記録
| 1 | エーリッヒ・プロブスト | 6 |
|---|---|---|
| 2 | ハンス・クランクル | 5 |
| 3 | ヴァルター・シャッハナー | 3 |
| 3 | アルフレッド・ケルナー | 3 |
| 3 | エルンスト・シュトヤスパル | 3 |
オーストリア代表歴代最多出場記録
| 1 | マルコ・アルナウトビッチ | 130 |
|---|---|---|
| 2 | ダビド・アラバ | 111 |
| 2 | アンドレアス・ヘルツォーク | 103 |
| 4 | アレクサンダー・ドラゴビッチ | 100 |
| 5 | トニ・ポルスター | 95 |
オーストリア代表歴代最多ゴール数
| 1 | マルコ・アルナウトビッチ | 47 |
|---|---|---|
| 2 | トニ・ポルスター | 44 |
| 3 | ハンス・クランクル | 34 |
| 4 | ヨハン・ホルヴァート | 29 |
| 5 | マルク・ヤンコ | 28 |
過去のW杯出場メンバー
| 2030 | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 |
| 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 |
W杯北中米2026全48ヵ国の最新メンバーはこちら
当サイトでは、W杯北中米2026に出場する全48ヵ国の最新メンバー・基本フォーメーション(スタメン)などを紹介しています。
その他のメンバーは、こちらからチェックしてみてください。↓
あわせて読みたい


FIFAワールドカップ北中米2026特集【出場国最新メンバーリスト】
どうもロイすんです。 出場国が32→48に拡大し、新たな歴史を迎える4年に一度のフットボールの祭典「FIFAワールドカップ北中米2026」。 本記事では厳しい予選を勝ち抜き...

コメント