24/25シーズン成績
リーグ戦:13位
勝点48 11勝15分12敗/42得点・44失点
国内カップ戦:3回戦
FAカップ:4回戦
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
イリマン・エンディアイェ (9)
チームアシスト王
ドワイト・マクニール (6)
最多出場選手
ジョーダン・ピックフォード (3,420)
監督
ショーン・ダイチ (1~20節)
→デイビッド・モイーズ (21節~)
目次
エバートン2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーダン・ピックフォード (Jordan Pickford) | 1 | GK | イングランド代表 | 1994年3月7日 | 185cm・77kg | 38試合・0得点 | |
ジョアン・ヴィルジニア (João Virgínia) | 12 | GK | ポルトガル | 1999年10月10日 | 192cm・84kg | 0試合・0得点 | |
アスミール・べコビッチ (Asmir Begovic) | 31 | GK | 元ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 1987年6月20日 | 199cm・101kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
ジャラッド・ブランスウェイト (Jarrad Branthwaite) | 32 | CB | イングランド代表 | 2002年6月27日 | 195cm・85kg | 30試合・0得点 | |
ジェイク・オブライエン (Jake O’Brien) | 15 | CB | アイルランド代表 | 2001年5月15日 | 197cm・92kg | 20試合・2得点 | 新加入 |
ジェームズ・ターコウスキ (James Tarkowski) | 6 | CB | 元イングランド代表 | 1992年11月19日 | 185cm・81kg | 33試合・1得点 | |
マイケル・キーン (Michael Keane) | 5 | CB | 元イングランド代表 | 1993年1月11日 | 191cm・82kg | 14試合・3得点 | |
ネイサン・パターソン (Nathan Patterson) | 2 | RSB | スコットランド代表 | 2001年10月16日 | 189cm・79kg | 10試合・0得点 | |
シェイマス・コールマン (C) (Seamus Coleman) | 23 | RSB | アイルランド代表 | 1988年10月11日 | 178cm・67kg | 5試合・0得点 | |
ヴィタリー・ミコレンコ (Vitaliy Mykolenko) | 19 | LSB | ウクライナ代表 | 1999年5月29日 | 180cm・71kg | 35試合・1得点 | |
アシェリー・ヤング (Ashley Young) | 18 | LSB | 元イングランド代表 | 1985年7月9日 | 175cm・65kg | 32試合・1得点 | |
ジェームズ・ガーナー (James Garner) | 37 | CM | イングランド | 2001年3月13日 | 182cm・80kg | 21試合・0得点 | |
オレル・マンガラ (Orel Mangala) | 8 | CM | ベルギー代表 | 1998年3月18日 | 178cm・82kg | 19試合・1得点 | 新加入 |
カルロス・アルカラス (Carlos Alcaraz) | 24 | CM | アルゼンチン代表 | 2002年11月30日 | 183cm・68kg | 15試合・2得点 | 新加入 |
ティム・イロエグブナム (Tim Iroegbunam) | 42 | CM | イングランド | 2003年6月30日 | 183cm・76kg | 18試合・0得点 | 新加入 |
アブドゥライェ・ドゥクレ (Abdoulaye Doucouré) | 16 | CM | マリ代表 | 1993年1月1日 | 183cm・75kg | 33試合・3得点 | |
イドリサ・ゲイエ (Idrissa Gueye) | 27 | CM | セネガル代表 | 1989年9月26日 | 174cm・66kg | 37試合・0得点 | |
イェスパー・リンドストロム (Jesper Lindström) | 29 | RW | デンマーク代表 | 2000年2月29日 | 182cm・66kg | 25試合・0得点 | 新加入 |
ジャック・ハリソン (Jack Harrison) | 11 | RW | イングランド | 1996年11月20日 | 175cm・70kg | 34試合・1得点 | |
ドワイト・マクニール (Dwight McNeil) | 7 | LW | イングランド | 1999年11月22日 | 183cm・68kg | 21試合・4得点 | |
イリマン・エンディアイェ (Iliman Ndiaye) | 10 | LW | セネガル代表 | 2000年3月6日 | 180cm・70kg | 33試合・9得点 | 新加入 |
ドミニク・キャルバート=ルーウィン (Dominic Calvert-Lewin) | 9 | CF | イングランド代表 | 1997年3月16日 | 189cm・71kg | 26試合・3得点 | |
ベト (Beto) | 14 | CF | ギニアビサウ代表 | 1998年1月31日 | 194cm・88kg | 30試合・8得点 | |
アルマンド・ブロヤ (Armando Broja) | 22 | CF | アルバニア代表 | 2001年9月10日 | 191cm・74kg | 10試合・0得点 | 新加入 |
ユセフ・シェルミティ (Youssef Chermiti) | 17 | CF | ポルトガル | 2004年5月24日 | 192cm・80kg | 4試合・0得点 |
エバートン2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション (シーズン開幕直後)
エバートン2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
1 | イリマン・エンディアイェ | 9 |
---|---|---|
2 | ベト | 8 |
3 | ドワイト・マクニール | 4 |
4 | マイケル・キーン | 3 |
4 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | 3 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
1 | ドワイト・マクニール | 6 |
---|---|---|
2 | アシェリー・ヤング | 3 |
2 | カルロス・アルカラス | 3 |
2 | イドリサ・ゲイエ | 3 |
5 | ヴィタリー・ミコレンコ | 2 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
1 | イドリサ・ゲイエ | 87.1% |
---|---|---|
2 | イリマン・エンディアイェ | 84.9% |
3 | ジャラッド・ブランスウェイト | 82.9% |
4 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 82.7% |
5 | ジェームズ・ターコウスキ | 81.6% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
1 | ジョーダン・ピックフォード | 3,420 |
---|---|---|
2 | ヴィタリー・ミコレンコ | 3,084 |
3 | イドリサ・ゲイエ | 3,070 |
4 | ジェームズ・ターコウスキ | 2,924 |
5 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 2,577 |
プレミアリーグ24/25評価点
1 | ジェームズ・ターコウスキ | 7.09 |
---|---|---|
2 | イリマン・エンディアイェ | 6.99 |
3 | ジェームズ・ターコウスキ | 6.85 |
4 | ジョーダン・ピックフォード | 6.83 |
5 | ヴィタリー・ミコレンコ | 6.82 |
推定市場価格ランキング
1 | ジャラッド・ブランスウェイト | 5,000万€ |
---|---|---|
2 | ヴィタリー・ミコレンコ | 2,800万€ |
3 | ドワイト・マクニール | 2,500万€ |
4 | ベト | 2,200万€ |
4 | イリマン・エンディアイェ | 2,200万€ |
【FC25】能力値ランキング
1 | ジョーダン・ピックフォード | 83 |
---|---|---|
2 | ジェームズ・ターコウスキ | 80 |
3 | ジャラッド・ブランスウェイト | 79 |
3 | イリマン・エンディアイェ | 79 |
5 | ドワイト・マクニール | 78 |
コメント