24/25シーズン成績
リーグ戦:14位
勝点43 11勝10分17敗/46得点・62失点
国内カップ戦:3回戦
FAカップ:3回戦
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
ジャロッド・ボーウェン (13)
チームアシスト王
ジャロッド・ボーウェン (8)
最多出場選手
マックス・キルマン (3,349)
監督
フレン・ロペテギ (1~20節)
→グレアム・ポッター (21節~)
目次
ウェストハム2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルフォンス・アレオラ (Alphonse Areola) | 23 | GK | フランス代表 | 1993年2月27日 | 195cm・94kg | 26試合・0得点 | |
| ウェス・フォダリンガム (Wes Foderingham) | 21 | GK | イングランド | 1991年1月14日 | 185cm・75kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
| ウカシュ・ファビアンスキ (Lukasz Fabianski) | 1 | GK | ポーランド代表 | 1985年4月18日 | 190cm・83kg | 14試合・0得点 | |
| マックス・キルマン (Max Kilman) | 26 | CB | イングランド | 1997年5月23日 | 194cm・89kg | 38試合・0得点 | 新加入 |
| ジャン=クレール・トディボ (Jean-Clair Todibo) | 25 | CB | フランス代表 | 1999年12月30日 | 190cm・81kg | 27試合・0得点 | 新加入 |
| コンスタンティノス・マブロパノス (Konstantinos Mavropanos) | 15 | CB | ギリシャ代表 | 1997年12月11日 | 194cm・89kg | 33試合・0得点 | |
| ケーラン・ケイシー (Kaelan Casey) | 42 | CB | U-20イングランド代表 | 2004年10月28日 | 185cm・78kg | 1試合・0得点 | ユース |
| アーロン・ワン=ビサカ (Aaron Wan-Bissaka) | 29 | RSB | イングランド代表 | 1997年11月26日 | 183cm・72kg | 36試合・2得点 | 新加入 |
| ウラジミール・ツォウファル (Vladimir Coufal) | 5 | RSB | チェコ代表 | 1992年8月22日 | 179cm・76kg | 22試合・0得点 | |
| エメルソン (Emerson) | 33 | LSB | イタリア代表 | 1994年8月3日 | 176cm・79kg | 31試合・2得点 | |
| オリバー・スカールズ (Oliver Scarles) | 57 | LSB | U-20イングランド代表 | 2005年12月12日 | 180cm・70kg | 15試合・0得点 | 昇格 |
| アーロン・クレスウェル (Aaron Cresswell) | 3 | LSB | 元イングランド代表 | 1989年12月15日 | 170cm・66kg | 18試合・0得点 | |
| エドソン・アルバレス (Edson Álvarez) | 19 | CM | メキシコ代表 | 1997年10月24日 | 187cm・73kg | 28試合・0得点 | |
| トマーシュ・ソーチェク (Tomas Soucek) | 28 | CM | チェコ代表 | 1995年2月27日 | 192cm・86kg | 35試合・9得点 | |
| カルロス・ソレール (Carlos Soler) | 4 | CM | スペイン代表 | 1997年1月2日 | 180cm・76kg | 31試合・1得点 | 新加入 |
| ギド・ロドリゲス (Guido Rodríguez) | 24 | CM | アルゼンチン代表 | 1994年4月12日 | 185cm・80kg | 23試合・0得点 | 新加入 |
| ジェームズ・ウォード=プラウズ (James Ward-Prowse) | 8 | CM | イングランド代表 | 1994年11月1日 | 173cm・66kg | 15試合・1得点 | 復帰 |
| アンディ・アーヴィング (Andy Irving) | 39 | CM | スコットランド代表 | 2000年5月13日 | 190cm・78kg | 10試合・0得点 | 復帰 |
| ルイス・オーフォード (Lewis Orford) | 61 | CM | U-19イングランド代表 | 2006年2月18日 | 182cm・72kg | 2試合・0得点 | ユース |
| ルーカス・パケタ (Lucas Paquetá) | 10 | AM | ブラジル代表 | 1997年8月27日 | 180cm・72kg | 33試合・4得点 | |
| モハメド・クドゥス (Mohammed Kudus) | 14 | RW | ガーナ代表 | 2000年8月2日 | 177cm・70kg | 32試合・5得点 | |
| ジャロッド・ボーウェン (C) (Jarrod Bowen) | 20 | RW | イングランド代表 | 1996年12月20日 | 175cm・70kg | 34試合・13得点 | |
| ルイス・ギリェルメ (Luis Guilherme) | 17 | RW | U-20ブラジル代表 | 2006年2月9日 | 175cm・74kg | 12試合・0得点 | 新加入 |
| クリセンシオ・サマーフィル (Crysencio Summerville) | 7 | LW | オランダ | 2001年10月30日 | 174cm・61kg | 19試合・1得点 | 新加入 |
| エバン・ファーガソン (Evan Ferguson) | 34 | CF | アイルランド代表 | 2004年10月19日 | 183cm・75kg | 8試合・0得点 | 新加入 |
| ニクラス・フュルクルク (Niclas Füllkrug) | 11 | CF | ドイツ代表 | 1993年2月9日 | 189cm・83kg | 18試合・3得点 | 新加入 |
| ダニー・イングス (Danny Ings) | 18 | CF | イングランド代表 | 1992年7月23日 | 178cm・73kg | 15試合・1得点 | |
| ミカイル・アントニオ (Michail Antonio) | 9 | CF | ジャマイカ代表 | 1990年3月28日 | 180cm・82kg | 14試合・1得点 |
ウェストハム2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション(シーズン中盤)

フォーメーション (シーズン開幕直後)

ウェストハム2024-25 / チーム内ランキング
※参考:Who Scored
プレミアリーグ24/25ゴール数
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 13 |
|---|---|---|
| 2 | トマーシュ・ソーチェク | 9 |
| 3 | モハメド・クドゥス | 5 |
| 4 | ルーカス・パケタ | 4 |
| 5 | ニクラス・フュルクルク | 3 |
プレミアリーグ24/25アシスト数
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 8 |
|---|---|---|
| 2 | アーロン・ワン=ビサカ | 5 |
| 3 | モハメド・クドゥス | 3 |
| 4 | ダニー・イングス | 2 |
| 4 | ニクラス・フュルクルク | 2 |
プレミアリーグ24/25パス成功率
| 1 | モハメド・クドゥス | 89.9% |
|---|---|---|
| 2 | ジャン=クレール・トディボ | 88.3% |
| 3 | マックス・キルマン | 87.1% |
| 4 | コンスタンティノス・マブロパノス | 86.9% |
| 5 | エドソン・アルバレス | 86.5% |
プレミアリーグ24/25出場試合時間
| 1 | マックス・キルマン | 3,349 |
|---|---|---|
| 2 | アーロン・ワン=ビサカ | 3,155 |
| 3 | ジャロッド・ボーウェン | 2,980 |
| 4 | モハメド・クドゥス | 2,604 |
| 5 | トマーシュ・ソーチェク | 2,573 |
プレミアリーグ24/25評価点
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 7.15 |
|---|---|---|
| 2 | アーロン・ワン=ビサカ | 7.07 |
| 3 | モハメド・クドゥス | 6.89 |
| 4 | トマーシュ・ソーチェク | 6.84 |
| 5 | マックス・キルマン | 6.73 |
推定市場価格ランキング
| 1 | モハメド・クドゥス | 4,500万€ |
|---|---|---|
| 2 | ジャロッド・ボーウェン | 4,000万€ |
| 3 | ルーカス・パケタ | 2,800万€ |
| 4 | エバン・ファーガソン | 2,500万€ |
| 4 | マックス・キルマン | 2,500万€ |
【FC25】能力値ランキング
| 1 | ジャロッド・ボーウェン | 82 |
|---|---|---|
| 2 | モハメド・クドゥス | 80 |
| 2 | アーロン・ワン=ビサカ | 80 |
| 4 | ニクラス・フュルクルク | 79 |
| 4 | ルーカス・パケタ | 79 |

コメント