「サッカー スウェーデン代表」のチーム紹介です。
- チームデータ
- 最新メンバーリスト
- 基本フォーメーション(スタメン)
これら気になる情報を掲載。現在のスウェーデン代表がわかる1ページになっています。
目次
スウェーデン代表チームデータ
スクロールできます
| 監督 | グレアム・ポッター (Graham Potter) |
|---|---|
| 予選成績 | 6試合 : 0勝2分4敗 / 4得点・12失点 |
| FIFAランキング | 43位 |
| W杯最高成績 | 準優勝:1958 |
スウェーデン代表最新メンバー(選手一覧)
スクロールできます
| 選手名 | POS | 所属クラブ | 生年月日 | 身長・体重 | 代表通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィクトル・ヨハンソン (Viktor Johansson) | GK | ストーク / ENG | 1998年9月14日 | 187cm・74kg | 12試合・0得点 |
| ヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレーム (Jacob Widell Zetterström) | GK | ダービー / ENG | 1998年7月11日 | 197cm・82kg | 2試合・0得点 |
| ノエル・トルンクビスト (Noel Törnqvist) | GK | ミャルビー | 2002年2月1日 | 195cm・82kg | 0試合・0得点 |
| クリストファー・ノルフェルト (Kristoffer Nordfeldt) | GK | AIK | 1989年6月23日 | 190cm・85kg | 18試合・0得点 |
| イサク・ヒエン (Isak Hien) | CB | アタランタ / ITA | 1999年1月13日 | 191cm・88kg | 26試合・0得点 |
| ヴィクトル・リンデロフ (Victor Lindelöf) | CB | アストン・ヴィラ / ENG | 1994年7月17日 | 187cm・80kg | 73試合・3得点 |
| カール・スタルフェルト (Carl Starfelt) | CB | セルタ / SPA | 1995年6月1日 | 187cm・80kg | 15試合・0得点 |
| グスタフ・ラガービエルケ (Gustaf Lagerbielke) | CB | ブラガ / POR | 2000年4月10日 | 193cm・83kg | 7試合・1得点 |
| エミル・ホルム (Emil Holm) | RSB | ボローニャ / ITA | 2000年5月13日 | 191cm・83kg | 16試合・2得点 |
| エミル・クラフト (Emil Krafth) | RSB | ニューカッスル / ENG | 1994年8月2日 | 184cm・83kg | 52試合・0得点 |
| ダニエル・スヴェンソン (Daniel Svensson) | LSB | ドルトムント / GER | 2002年2月12日 | 183cm・72kg | 9試合・0得点 |
| ガブリエル・グドムンドソン (Gabriel Gudmundsson) | LSB | リーズ / ENG | 1999年4月29日 | 181cm・74kg | 21試合・0得点 |
| ルーカス・ベリヴァル (Lucas Bergvall) | CM | トッテナム / ENG | 2006年2月2日 | 187cm・74kg | 6試合・0得点 |
| ヒューゴ・ラーション (Hugo Larsson) | CM | フランクフルト / GER | 2004年6月27日 | 187cm・79kg | 12試合・0得点 |
| ヤシン・アヤリ (Yasin Ayari) | CM | ブライトン / ENG | 2003年10月6日 | 172cm・69kg | 17試合・3得点 |
| マティアス・スヴァンベリ (Mattias Svanberg) | CM | ヴォルフスブルク / GER | 1999年1月5日 | 185cm・77kg | 37試合・2得点 |
| イェスパー・カールストロム (Jesper Karlström) | CM | ウディネーゼ / ITA | 1995年6月21日 | 185cm・81kg | 21試合・0得点 |
| ベスフォルト・ゼネリ (Besfort Zeneli) | CM | エルフスボリ | 2002年11月21日 | 178cm・71kg | 5試合・0得点 |
| ヘルマン・ヨハンソン (Herman Johansson) | RM | ミャルビー | 1997年10月16日 | 190cm・82kg | 1試合・0得点 |
| アンソニー・エランガ (Anthony Elanga) | RW | ニューカッスル / ENG | 2002年4月27日 | 178cm・71kg | 26試合・5得点 |
| ルーニー・バルドグジ (Roony Bardghji) | RW | バルセロナ / SPA | 2005年11月15日 | 173cm・68kg | 3試合・0得点 |
| ベンヤミン・ニグレン (Benjamin Nygren) | RW | セルティック / SCO | 2001年7月8日 | 186cm・76kg | 7試合・3得点 |
| アレクサンデル・ベルンハルトソン (Alexander Bernhardsson) | RW | キール / GER | 1998年9月8日 | 185cm・70kg | 9試合・0得点 |
| グスタフ・ラングレン (Gustav Lundgren) | RW | GAIS | 1995年4月18日 | 190cm・85kg | 1試合・1得点 |
| エミル・フォシュベリ (Emil Forsberg) | LW | NYレッドブルズ / MLS | 1991年10月23日 | 179cm・78kg | 92試合・21得点 |
| ケン・セマ (Ken Sema) | LW | パフォス / CYP | 1993年9月30日 | 180cm・69kg | 32試合・5得点 |
| アレクサンデル・イサク (Alexander Isak) | CF | リバプール / ENG | 1999年9月21日 | 192cm・77kg | 56試合・16得点 |
| イサク・リドベリ (Isac Lidberg) | CF | ダルムシュタット / GER | 1998年9月8日 | 187cm・84kg | 3試合・0得点 |
推定市場価格ランキング
| 1 | アレクサンデル・イサク | 1億4,000万€ |
|---|---|---|
| 2 | アンソニー・エランガ | 5,500万€ |
| 3 | ルーカス・ベリヴァル | 4,000万€ |
| 3 | ヒューゴ・ラーション | 4,000万€ |
| 5 | イサク・ヒエン | 3,000万€ |
スウェーデン代表2025 / フォーメーション(スタメン)
最新フォーメーション


コメント