| 選手名 | アンガス・ガン (Angus Gunn) |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年1月22日 |
| 国籍 | スコットランド |
| 身長 / 体重 | 196cm / 77kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 利き足 | 右足 |
| SNS | :Instagram :X (Twitter) |
目次
アンガス・ガンのキャリア
| シーズン | 所属クラブ (国) | リーグ戦成績 |
|---|---|---|
| 2017-18 | ノリッジ・シティ (イングランド) | 46試合・0ゴール |
| 2018-19 | サウサンプトン (イングランド) | 12試合・0ゴール |
| 2019-20 | サウサンプトン (イングランド) | 10試合・0ゴール |
| 2020-21 | ストーク・シティ (イングランド) | 15試合・0ゴール |
| 2021-22 | ノリッジ・シティ (イングランド) | 9試合・0ゴール |
| 2022-23 | ノリッジ・シティ (イングランド) | 30試合・0ゴール |
| 2023-24 | ノリッジ・シティ (イングランド) | 40試合・0ゴール |
| 2024-25 | ノリッジ・シティ (イングランド) | 35試合・0ゴール |
| 2025-26 | ノッティンガム・F (イングランド) | 1試合・0ゴール |
アンガス・ガンの特徴・プレースタイル・エピソード
Pick Up
ダイナミックなビッグセーバー
196cmという恵まれた体格と長いリーチを活かして際どいコースへ飛んだシュートを弾き出し、チームをピンチから救うショットストッパー。マンチェスター・シティの下部組織出身らしい足技のスキルも
Pick Up
偉大なる父親の背中を追って
父親のブライアン・ガンも、かつてノリッジ・シティやスコットランド代表で活躍したゴールキーパー。親子二代で同じクラブ、同じ代表チームでゴールマウスを守るという、非常にロマンのある血筋を受け継いでいる。
Pick Up
「0-9」の悪夢と完全復活
サウサンプトンに在籍していた2019年、レスター・シティ戦で「0-9」というプレミアリーグの歴史に残る大敗を喫し、GKとして非常に辛い時期を経験。しかし、そこからメンタルを立て直し、ノリッジ・シティで見事に完全復活を遂げた不屈の精神の持ち主。

コメント