24/25シーズン成績
リーグ戦:14位
勝点47 11勝14分13敗/49得点・56失点
国内カップ戦:2回戦
FAカップ:ベスト4
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
ドミニク・キャルバート=ルーウィン (14)
チームアシスト王
ブレンデン・アーロンソン (5)
最多出場選手
イーサン・アムバドゥ (3,123)
監督
ダニエル・ファルケ
目次
リーズ・ユナイテッド2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イラン・メリエ (Illan Meslier) | 16 | GK | フランス | 2000年3月2日 | 197cm・74kg | 0試合・0得点 | |
| ルーカス・ペリ (Lucas Perri) | 1 | GK | ブラジル代表 | 1997年12月10日 | 197cm・95kg | 16試合・0得点 | 新加入 |
| カール・ダーロウ (Karl Darlow) | 26 | GK | イングランド | 1990年10月8日 | 190cm・88kg | 22試合・0得点 | |
| アレックス・ケアンズ (Alex Cairns) | 21 | GK | イングランド | 1993年1月4日 | 183cm・72kg | 0試合・0得点 | |
| パスカル・ストライク (Pascal Struijk) | 5 | CB | オランダ代表 | 1999年8月11日 | 188cm・82kg | 34試合・0得点 | |
| ジャカ・ビヨル (Jaka Bijol) | 15 | CB | スロベニア代表 | 1999年2月5日 | 190cm・85kg | 25試合・1得点 | 新加入 |
| ジョー・ロドン (Joe Rodon) | 6 | CB | ウェールズ代表 | 1997年10月22日 | 193cm・90kg | 35試合・2得点 | |
| セバスティアン・ボルナウ (Sebastiaan Bornauw) | 23 | CB | ベルギー代表 | 1999年3月22日 | 191cm・81kg | 12試合・0得点 | 新加入 |
| ジェームズ・ジャスティン (James Justin) | 24 | RSB | イングランド代表 | 1998年2月23日 | 183cm・80kg | 29試合・2得点 | 新加入 |
| ジェイデン・ボーグル (Jayden Bogle) | 2 | RSB | イングランド | 2000年7月27日 | 178cm・69kg | 34試合・1得点 | |
| サム・バイラム (Sam Byram) | 25 | LSB | イングランド | 1993年9月16日 | 180cm・72kg | 2試合・0得点 | |
| ガブリエル・グドムンドソン (Gabriel Gudmundsson) | 3 | LSB | スウェーデン代表 | 1999年4月29日 | 181cm・74kg | 32試合・0得点 | 新加入 |
| イーサン・アムバドゥ (C) (Ethan Ampadu) | 4 | CM | ウェールズ代表 | 2000年9月14日 | 183cm・78kg | 35試合・1得点 | |
| ショーン・ロングスタッフ (Sean Longstaff) | 8 | CM | イングランド | 1997年10月30日 | 181cm・65kg | 23試合・2得点 | 新加入 |
| アントン・シュタッハ (Anton Stach) | 18 | CM | ドイツ代表 | 1998年11月15日 | 193cm・86kg | 29試合・5得点 | 新加入 |
| イリア・グルエフ (Ilia Gruev) | 44 | CM | ブルガリア代表 | 2000年5月6日 | 185cm・72kg | 23試合・0得点 | |
| 田中 碧 (Ao Tanaka) | 22 | CM | 日本代表 | 1998年9月10日 | 180cm・75kg | 28試合・2得点 | |
| ブレンデン・アーロンソン (Brenden Aaronson) | 11 | AM | アメリカ代表 | 2000年10月22日 | 178cm・67kg | 37試合・4得点 | |
| ファクンド・ブオナノッテ (Facundo Buonanotte) | 40 | AM | アルゼンチン代表 | 2004年12月23日 | 174cm・64kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
| ウィルフリード・ニョント (Wilfried Gnonto) | 29 | RW | イタリア代表 | 2003年11月5日 | 170cm・72kg | 23試合・0得点 | |
| ダニエル・ジェームズ (Daniel James) | 7 | RW | ウェールズ代表 | 1997年11月10日 | 170cm・76kg | 19試合・0得点 | |
| ノア・オカフォー (Noah Okafor) | 19 | LW | スイス代表 | 2000年5月24日 | 185cm・85kg | 28試合・9得点 | 新加入 |
| ヨエル・ピルー (Joël Piroe) | 10 | CF | オランダ | 1997年1月13日 | 180cm・73kg | 16試合・0得点 | |
| ドミニク・キャルバート=ルーウィン (Dominic Calvert-Lewin) | 9 | CF | イングランド代表 | 1997年3月16日 | 189cm・71kg | 35試合・14得点 | 新加入 |
| ルーカス・ヌメチャ (Lukas Nmecha) | 14 | CF | ドイツ代表 | 1998年12月14日 | 185cm・80kg | 31試合・6得点 | 新加入 |
リーズ2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

25/26中盤戦のフォーメーション

25/26前半戦のフォーメーション

リーズ2025-26 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ25/26ゴール数
| 1 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | 14 |
|---|---|---|
| 2 | ノア・オカフォー | 8 |
| 3 | ルーカス・ヌメチャ | 6 |
| 4 | アントン・シュタッハ | 5 |
| 5 | ブレンデン・アーロンソン | 4 |
プレミアリーグ25/26アシスト数
| 1 | ブレンデン・アーロンソン | 5 |
|---|---|---|
| 2 | アントン・シュタッハ | 3 |
| 2 | イリア・グルエフ | 3 |
| 4 | ジャカ・ビヨル | 2 |
| 4 | ショーン・ロングスタッフ | 2 |
プレミアリーグ25/26パス成功率
| 1 | パスカル・ストライク | 88.5% |
|---|---|---|
| 2 | ジョー・ロドン | 87.4% |
| 3 | イーサン・アムバドゥ | 85.6% |
| 4 | ジャカ・ビヨル | 84.9% |
| 5 | ブレンデン・アーロンソン | 81.1% |
プレミアリーグ25/26出場試合時間
| 1 | イーサン・アムバドゥ | 3,123 |
|---|---|---|
| 2 | ジョー・ロドン | 2,954 |
| 3 | パスカル・ストライク | 2,937 |
| 4 | ジェイデン・ボーグル | 2,806 |
| 5 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | 2,730 |
プレミアリーグ25/26評価点
| 1 | アントン・シュタッハ | 7.15 |
|---|---|---|
| 2 | ジョー・ロドン | 6.87 |
| 3 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | 6.84 |
| 3 | イーサン・アムバドゥ | 6.84 |
| 5 | パスカル・ストライク | 6.82 |
推定市場価格ランキング
| 1 | イーサン・アムバドゥ | 3,000万€ |
|---|---|---|
| 2 | アントン・シュタッハ | 2,800万€ |
| 3 | ノア・オカフォー | 2,500万€ |
| 4 | パスカル・ストライク | 2,200万€ |
| 4 | ドミニク・キャルバート=ルーウィン | 2,200万€ |

コメント