25/26シーズン成績
リーグ戦:8位
勝点53 14勝11分13敗/52得点・46失点
国内カップ戦:4回戦
FAカップ:4回戦
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
ダニー・ウェルベック (13)
チームアシスト王
ヤンクバ・ミンテ (4)
最多出場選手
バルト・フェルブルッヘン (3,420)
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
目次
ブライトン2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルト・フェルブルッヘン (Bart Verbruggen) | 1 | GK | オランダ代表 | 2002年8月18日 | 193cm・82kg | 38試合・0得点 | |
| ジェイソン・スティール (Jason Steele) | 23 | GK | イングランド代表 | 1990年8月18日 | 188cm・80kg | 0試合・0得点 | |
| トム・マッギル (Tom McGill) | 38 | GK | カナダ代表 | 2000年3月25日 | 185cm・80kg | 0試合・0得点 | |
| ヤン・ポール・ファン・ヘッケ (Jan Paul van Hecke) | 6 | CB | オランダ代表 | 2000年6月8日 | 189cm・78kg | 36試合・3得点 | |
| オリビエ・ボスカーリ (Olivier Boscagli) | 21 | CB | フランス | 1997年11月18日 | 181cm・68kg | 12試合・0得点 | 新加入 |
| イゴール (Igor) | 3 | CB | ブラジル | 1998年2月7日 | 184cm・85kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
| アダム・ウェブスター (Adam Webster) | 4 | CB | イングランド | 1995年1月4日 | 190cm・75kg | 0試合・0得点 | |
| ルイス・ダンク (C) (Lewis Dunk) | 5 | CB | イングランド代表 | 1991年11月21日 | 192cm・88kg | 33試合・1得点 | |
| ヨエル・フェルトマン (Joël Veltman) | 34 | RSB | オランダ代表 | 1992年1月15日 | 184cm・75kg | 24試合・1得点 | |
| フェルディ・カディオグル (Ferdi Kadıoğlu) | 24 | LSB | トルコ代表 | 1999年10月7日 | 174cm・72kg | 37試合・1得点 | |
| マキシム・デ・カイペル (Maxim De Cuyper) | 29 | LSB | ベルギー代表 | 2000年12月22日 | 183cm・72kg | 30試合・2得点 | 新加入 |
| カルロス・バレバ (Carlos Baleba) | 17 | CM | カメルーン代表 | 2004年1月3日 | 179cm・77kg | 31試合・0得点 | |
| マッツ・ウィーファー (Mats Wieffer) | 27 | CM | オランダ代表 | 1999年11月16日 | 188cm・74kg | 26試合・2得点 | |
| ジャック・ヒンシェルウッド (Jack Hinshelwood) | 13 | CM | U-21イングランド代表 | 2005年4月11日 | 182cm・65kg | 27試合・4得点 | |
| ヤシン・アヤリ (Yasin Ayari) | 26 | CM | スウェーデン代表 | 2003年10月6日 | 172cm・69kg | 29試合・3得点 | |
| ディエゴ・ゴメス (Diego Gómez) | 25 | CM | パラグアイ代表 | 2003年3月27日 | 185cm・78kg | 32試合・5得点 | |
| マット・オライリー (Matt O’Riley) | 33 | CM | デンマーク代表 | 2000年11月21日 | 187cm・77kg | 6試合・1得点 | 復帰 |
| パスカル・グロス (Pascal Groß) | 30 | CM | ドイツ代表 | 1991年6月15日 | 181cm・78kg | 19試合・1得点 | 新加入 |
| ジェームズ・ミルナー (James Milner) | 20 | CM | 元イングランド代表 | 1986年1月4日 | 175cm・70kg | 20試合・1得点 | |
| ヤンクバ・ミンテ (Yankuba Minteh) | 11 | RW | ガンビア代表 | 2004年7月22日 | 180cm・60kg | 34試合・3得点 | |
| ソリー・マーチ (Solly March) | 7 | RW | イングランド | 1994年7月20日 | 180cm・88kg | 4試合・0得点 | |
| 三笘 薫 (Kaoru Mitoma) | 22 | LW | 日本代表 | 1997年5月20日 | 178cm・71kg | 25試合・3得点 | |
| ジョルジニオ・ラター (Georginio Rutter) | 10 | CF | フランス | 2002年4月20日 | 182cm・83kg | 32試合・3得点 | |
| ステファノス・ツィマス (Stefanos Tzimas) | 9 | CF | U-21ギリシャ代表 | 2006年1月6日 | 186cm・77kg | 9試合・1得点 | 復帰 |
| チャラランポス・コストゥラス (Charalampos Kostoulas) | 19 | CF | ギリシャ代表 | 2007年5月30日 | 185cm・-kg | 21試合・2得点 | 新加入 |
| ダニー・ウェルベック (Danny Welbeck) | 18 | CF | イングランド代表 | 1990年11月26日 | 185cm・73kg | 37試合・13得点 |
ブライトン2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

25/26中盤戦のフォーメーション

25/26前半戦のフォーメーション

ブライトン2025-26 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ25/26ゴール数
| 1 | ダニー・ウェルベック | 13 |
|---|---|---|
| 2 | ディエゴ・ゴメス | 5 |
| 3 | ジャック・ヒンシェルウッド | 4 |
| 4 | ジョルジニオ・ラター | 3 |
| 4 | ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | 3 |
プレミアリーグ25/26アシスト数
| 1 | ヤンクバ・ミンテ | 4 |
|---|---|---|
| 2 | マッツ・ウィーファー | 3 |
| 2 | ジョルジニオ・ラター | 3 |
| 2 | ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | 3 |
| 2 | ジャック・ヒンシェルウッド | 3 |
プレミアリーグ25/26パス成功率
| 1 | ルイス・ダンク | 92.3% |
|---|---|---|
| 2 | ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | 87.2% |
| 3 | ヤシン・アヤリ | 86.1% |
| 4 | フェルディ・カディオグル | 85.6% |
| 5 | マッツ・ウィーファー | 83.2% |
プレミアリーグ25/26出場試合時間
| 1 | バルト・フェルブルッヘン | 3,420 |
|---|---|---|
| 2 | ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | 3,211 |
| 3 | フェルディ・カディオグル | 3,134 |
| 4 | ルイス・ダンク | 2,837 |
| 5 | ヤンクバ・ミンテ | 2,402 |
プレミアリーグ25/26評価点
| 1 | ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | 6.95 |
|---|---|---|
| 2 | ヤンクバ・ミンテ | 6.89 |
| 3 | マッツ・ウィーファー | 6.85 |
| 4 | ルイス・ダンク | 6.73 |
| 4 | ディエゴ・ゴメス | 6.73 |
推定市場価格ランキング
| 1 | カルロス・バレバ | 5,500万€ |
|---|---|---|
| 2 | ヤンクバ・ミンテ | 4,500万€ |
| 2 | ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | 4,500万€ |
| 4 | バルト・フェルブルッヘン | 4,000万€ |
| 5 | フェルディ・カディオグル | 3,500万€ |

コメント