25/26シーズン成績
リーグ戦:3位
勝点71 20勝11分7敗/69得点・50失点
国内カップ戦:2回線
FAカップ:3回戦
CL:-
EL:-
ECL:-
チーム得点王
ベンヤミン・シェシュコ
ブライアン・エムベウモ (11)
チームアシスト王
ブルーノ・フェルナンデス (21)
最多出場選手
ルーク・ショー (3,223)
監督
ルベン・アモリム (1~20節~)
→ダレン・フレッチャー (21節)
→マイケル・キャリック (22節~)
目次
マンチェスター・ユナイテッド2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | 昨シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センヌ・ラメンス (Senne Lammens) | 31 | GK | ベルギー代表 | 2002年7月7日 | 193cm・70kg | 32試合・0得点 | 新加入 |
| アルタイ・バユンドゥル (Altay Bayındır) | 1 | GK | トルコ代表 | 1998年4月14日 | 198cm・80kg | 6試合・0得点 | |
| トム・ヒートン (Tom Heaton) | 22 | GK | 元イングランド代表 | 1986年4月15日 | 188cm・85kg | 0試合・0得点 | |
| レニー・ヨロ (Leny Yoro) | 15 | CB | フランス代表 | 2005年11月13日 | 185cm・80kg | 32試合・0得点 | |
| リサンドロ・マルティネス (Lisandro Martínez) | 6 | CB | アルゼンチン代表 | 1998年1月18日 | 175cm・77kg | 18試合・0得点 | |
| マタイス・デリフト (Matthijs de Ligt) | 4 | CB | オランダ代表 | 1999年8月12日 | 189cm・90kg | 13試合・1得点 | |
| ハリー・マグワイア (Harry Maguire) | 5 | CB | イングランド代表 | 1993年3月5日 | 194cm・100kg | 23試合・1得点 | |
| エイデン・ヘブン (Ayden Heaven) | 26 | CB | U-20イングランド代表 | 2006年9月22日 | 189cm・-kg | 17試合・0得点 | |
| タイラー・フレデリクソン (Tyler Fredricson) | 33 | CB | イングランド | 2005年2月22日 | 189cm・-kg | 1試合・0得点 | 昇格 |
| ディエゴ・ダロト (Diogo Dalot) | 2 | RSB | ポルトガル代表 | 1999年3月18日 | 183cm・76kg | 34試合・1得点 | |
| ヌサイル・マズラウィ (Noussair Mazraoui) | 3 | RSB | モロッコ代表 | 1997年11月14日 | 183cm・73kg | 20試合・0得点 | |
| ルーク・ショー (Luke Shaw) | 23 | LSB | イングランド代表 | 1995年7月12日 | 185cm・75kg | 38試合・1得点 | |
| パトリック・ドルグ (Patrick Dorgu) | 13 | LSB | デンマーク代表 | 2004年10月26日 | 185cm・65kg | 26試合・4得点 | |
| タイレル・マラシア (Tyrell Malacia) | 12 | LSB | オランダ代表 | 1999年8月17日 | 169cm・67kg | 3試合・0得点 | 復帰 |
| ディエゴ・レオン (Diego León) | 35 | LSB | パラグアイ代表 | 2007年4月3日 | 177cm・82kg | 0試合・0得点 | 新加入 |
| コビー・メイヌー (Kobbie Mainoo) | 37 | CM | イングランド代表 | 2005年4月19日 | 175cm・70kg | 28試合・1得点 | |
| マヌエル・ウガルテ (Manuel Ugarte) | 25 | CM | ウルグアイ代表 | 2001年4月11日 | 182cm・77kg | 22試合・0得点 | |
| カゼミーロ (Casemiro) | 18 | CM | ブラジル代表 | 1992年2月23日 | 185cm・84kg | 34試合・9得点 | |
| ブルーノ・フェルナンデス (C) (Bruno Fernandes) | 8 | AM | ポルトガル代表 | 1994年9月8日 | 179cm・69kg | 35試合・9得点 | |
| メイソン・マウント (Mason Mount) | 7 | AM | イングランド代表 | 1999年1月10日 | 180cm・74kg | 23試合・3得点 | |
| ブライアン・エムベウモ (Bryan Mbeumo) | 19 | RW | カメルーン代表 | 1999年8月7日 | 171cm・70kg | 33試合・11得点 | 新加入 |
| アマド・ディアロ (Amad Diallo) | 16 | RW | コートジボワール代表 | 2002年7月11日 | 174cm・70kg | 32試合・2得点 | |
| ベンヤミン・シェシュコ (Benjamin Sesko) | 30 | CF | スロベニア代表 | 2003年5月31日 | 194cm・77kg | 30試合・11得点 | 新加入 |
| マテウス・クーニャ (Matheus Cunha) | 10 | CF | ブラジル代表 | 1999年5月27日 | 184cm・75kg | 33試合・10得点 | 新加入 |
| ジョシュア・ザークツィー (Joshua Zirkzee) | 11 | CF | オランダ代表 | 2001年5月22日 | 193cm・84kg | 24試合・2得点 | |
| チド・オビ (Chido Obi) | 32 | CF | U-21デンマーク代表 | 2007年11月29日 | 188cm・-kg | 0試合・0得点 | 昇格 |
マンチェスター・U 2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

25/26中盤戦のフォーメーション

25/26前半戦のフォーメーション

マンチェスター・U 2025-26 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ25/26ゴール数
| 1 | ブライアン・エムベウモ | 11 |
|---|---|---|
| 1 | ベンヤミン・シェシュコ | 11 |
| 3 | マテウス・クーニャ | 10 |
| 4 | カゼミーロ | 9 |
| 4 | ブルーノ・フェルナンデス | 9 |
プレミアリーグ25/26アシスト数
| 1 | ブルーノ・フェルナンデス | 21 |
|---|---|---|
| 2 | パトリック・ドルグ | 4 |
| 3 | ブライアン・エムベウモ | 3 |
| 3 | ディエゴ・ダロト | 3 |
| 3 | アマド・ディアロ | 3 |
プレミアリーグ25/26パス成功率
| 1 | レニー・ヨロ | 88.4% |
|---|---|---|
| 2 | アマド・ディアロ | 87.9% |
| 3 | ルーク・ショー | 86.8% |
| 4 | ディエゴ・ダロト | 85.0% |
| 5 | ブルーノ・フェルナンデス | 82.2% |
プレミアリーグ25/26出場試合時間
| 1 | ルーク・ショー | 3,233 |
|---|---|---|
| 2 | ブルーノ・フェルナンデス | 3,069 |
| 3 | センヌ・ラメンス | 2,880 |
| 4 | ブライアン・エムベウモ | 2,625 |
| 5 | ディエゴ・ダロト | 2,616 |
プレミアリーグ25/26評価点
| 1 | ブルーノ・フェルナンデス | 7.49 |
|---|---|---|
| 2 | マテウス・クーニャ | 7.11 |
| 3 | カゼミーロ | 7.08 |
| 4 | アマド・ディアロ | 6.90 |
| 5 | ブライアン・エムベウモ | 6.87 |
推定市場価格ランキング
【FC26】能力値ランキング
| 1 | ブルーノ・フェルナンデス | 88 |
|---|---|---|
| 2 | ブライアン・エムベウモ | 85 |
| 3 | マテウス・クーニャ | 83 |
| 4 | マタイス・デリフト | 82 |
| 4 | カゼミーロ | 82 |

コメント