25/26シーズン成績
リーグ戦:16位
勝点44 11勝11分16敗/48得点・51失点
国内カップ戦:3回戦
FAカップ:3回戦
CL:-
EL:ベスト4
ECL:-
チーム得点王
モーガン・ギブス=ホワイト (15)
チームアシスト王
オマリ・ハッチンソン (5)
最多出場選手
ニコラ・ミレンコビッチ (3,375)
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント (1~3節)
→アンジェ・ポステコグルー (4~8節)
→ショーン・ダイチ (9~26節)
→ヴィトール・ペレイラ (27節~)
目次
ノッティンガム・フォレスト2025-26 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッツ・セルス (Matz Sels) | 26 | GK | ベルギー代表 | 1992年2月26日 | 188cm・75kg | 31試合・0得点 | |
| ジョン・ヴィクトル (John Victor) | 13 | GK | ブラジル | 1996年2月13日 | 197cm・91kg | 5試合・0得点 | 新加入 |
| ステファン・オルテガ (Stefan Ortega) | 27 | GK | ドイツ代表 | 1992年11月6日 | 186cm・88kg | 3試合・0得点 | 新加入 |
| アンガス・ガン (Angus Gunn) | 18 | GK | スコットランド代表 | 1996年1月22日 | 196cm・77kg | 1試合・0得点 | 新加入 |
| ムリーリョ (Murillo) | 5 | CB | ブラジル代表 | 2002年7月4日 | 184cm・83kg | 25試合・1得点 | |
| ニコラ・ミレンコビッチ (Nikola Milenkovic) | 31 | CB | セルビア代表 | 1997年10月12日 | 195cm・90kg | 38試合・0得点 | |
| モラート (Morato) | 4 | CB | ブラジル | 2001年6月30日 | 190cm・88kg | 21試合・1得点 | |
| ジャイール・クーニャ (Jair Cunha) | 23 | CB | ブラジル | 2005年3月7日 | 198cm・87kg | 9試合・0得点 | 新加入 |
| ウィリー・ボリー (Willy Boly) | 30 | CB | コートジボワール代表 | 1991年2月3日 | 195cm・97kg | 0試合・0得点 | |
| ザック・アボット (Zach Abbott) | 44 | CB | U-20イングランド代表 | 2006年5月13日 | 180cm・-kg | 3試合・0得点 | 昇格 |
| ネコ・ウィリアムズ (Neco Williams) | 3 | RSB | ウェールズ代表 | 2001年4月13日 | 183cm・72kg | 37試合・2得点 | |
| オラ・アイナ (Ola Aina) | 34 | RSB | ナイジェリア代表 | 1996年10月8日 | 184cm・82kg | 18試合・0得点 | |
| ニコロ・サヴォーナ (Nicolò Savona) | 37 | RSB | イタリア代表 | 2003年3月19日 | 187cm・73kg | 14試合・2得点 | 新加入 |
| エリック・ダ・シルバ・モレイラ (Eric da Silva Moreira) | 17 | RSB | ドイツ | 2006年5月3日 | 185cm・82kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
| ルカ・ネッツ (Luca Netz) | 25 | LSB | ドイツ | 2003年5月15日 | 180cm・83kg | 7試合・0得点 | 新加入 |
| イブライム・サンガレ (Ibrahim Sangaré) | 6 | CM | コートジボワール代表 | 1997年12月2日 | 191cm・77kg | 13試合・0得点 | |
| エリオット・アンダーソン (Elliot Anderson) | 8 | CM | イングランド代表 | 2002年11月6日 | 179cm・63kg | 38試合・4得点 | |
| ニコラス・ドミンゲス (Nicolás Domínguez) | 16 | CM | アルゼンチン代表 | 1998年6月28日 | 179cm・73kg | 27試合・1得点 | |
| ライアン・イェーツ (C) (Ryan Yates) | 22 | CM | イングランド | 1997年11月21日 | 190cm・77kg | 22試合・0得点 | |
| モーガン・ギブス=ホワイト (Morgan Gibbs-White) | 10 | AM | イングランド代表 | 2000年1月27日 | 171cm・70kg | 37試合・15得点 | |
| オマリ・ハッチンソン (Omari Hutchinson) | 21 | AM | イングランド | 2003年10月30日 | 174cm・66kg | 31試合・1得点 | 新加入 |
| ジェームズ・マカティー (James McAtee) | 24 | AM | イングランド | 2002年10月18日 | 180cm・72kg | 14試合・0得点 | 新加入 |
| ダン・エンドイェ (Dan Ndoye) | 14 | RW | スイス代表 | 2000年10月25日 | 184cm・78kg | 24試合・1得点 | 新加入 |
| ディラン・バクワ (Dilane Bakwa) | 29 | RW | フランス | 2002年8月26日 | 180cm・76kg | 14試合・0得点 | 新加入 |
| カラム・ハドソン=オドイ (Callum Hudson-Odoi) | 7 | LW | イングランド代表 | 2000年11月7日 | 178cm・78kg | 30試合・3得点 | |
| ロレンツォ・ルッカ (Lorenzo Lucca) | 20 | CF | イタリア代表 | 2000年9月10日 | 201cm・80kg | 4試合・1得点 | 新加入 |
| タイウォ・アウォニィ (Taiwo Awoniyi) | 9 | CF | ナイジェリア代表 | 1997年8月28日 | 183cm・84kg | 17試合・4得点 | |
| イゴール・ジェズス (Igor Jesus) | 19 | CF | ブラジル代表 | 2001年2月25日 | 180cm・73kg | 37試合・6得点 | 新加入 |
| クリス・ウッド (Chris Wood) | 11 | CF | ニュージーランド代表 | 1991年12月7日 | 191cm・81kg | 15試合・3得点 |
ノッティンガム・F 2025-26 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

25/26中盤戦のフォーメーション

25/26前半戦のフォーメーション

ノッティンガム・F 2025-26 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
プレミアリーグ25/26ゴール数
| 1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 15 |
|---|---|---|
| 2 | イゴール・ジェズス | 6 |
| 3 | タイウォ・アウォニィ | 4 |
| 3 | エリオット・アンダーソン | 4 |
| 5 | クリス・ウッド | 3 |
プレミアリーグ25/26アシスト数
| 1 | オマリ・ハッチンソン | 5 |
|---|---|---|
| 2 | イゴール・ジェズス | 4 |
| 2 | エリオット・アンダーソン | 4 |
| 2 | カラム・ハドソン=オドイ | 4 |
| 2 | モーガン・ギブス=ホワイト | 4 |
プレミアリーグ25/26パス成功率
| 1 | カラム・ハドソン=オドイ | 89.2% |
|---|---|---|
| 2 | イブライム・サンガレ | 86.8% |
| 3 | ニコラ・ミレンコビッチ | 86.6% |
| 4 | エリオット・アンダーソン | 85.5% |
| 5 | ムリーリョ | 83.6% |
プレミアリーグ25/26出場試合時間
| 1 | ニコラ・ミレンコビッチ | 3,375 |
|---|---|---|
| 2 | エリオット・アンダーソン | 3,325 |
| 3 | ネコ・ウィリアムズ | 3,202 |
| 4 | モーガン・ギブス=ホワイト | 3,114 |
| 5 | マッツ・セルス | 2,668 |
プレミアリーグ25/26評価点
| 1 | エリオット・アンダーソン | 7.20 |
|---|---|---|
| 2 | ネコ・ウィリアムズ | 6.96 |
| 3 | モーガン・ギブス=ホワイト | 6.85 |
| 4 | ムリーリョ | 6.79 |
| 5 | イブライム・サンガレ | 6.69 |
推定市場価格ランキング
| 1 | エリオット・アンダーソン | 5,000万€ |
|---|---|---|
| 1 | モーガン・ギブス=ホワイト | 5,000万€ |
| 3 | ムリーリョ | 4,500万€ |
| 4 | ダン・エンドイェ | 4,000万€ |
| 5 | オマリ・ハッチンソン | 3,500万€ |

コメント