24/25シーズン成績
リーグ戦:12位
勝点43 11勝10分13敗/35得点・51失点
DFBポカール:2回戦
CL:–
EL:-
ECL:-
チーム得点王
アレクシー・クロード=モーリス (9)
チームアシスト王
ジェフリー・ハウウェレーウ
ディミトリス・ヤヌリス (4)
最多出場選手
ジェフリー・ハウウェレーウ (2,945)
監督
イエス・トルップ
目次
アウグスブルク2024-25 / 選手一覧
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィン・ダーメン (Finn Dahmen) | 1 | GK | ドイツ | 1998年3月27日 | 186cm・80kg | 19試合・0得点 | |
| ネディリコ・ラブロビッチ (Nediljko Labrovic) | 22 | GK | クロアチア代表 | 1999年10月10日 | 196cm・91kg | 15試合・0得点 | 新加入 |
| ダニエル・クライン (Daniel Klein) | 33 | GK | ドイツ | 2001年3月13日 | 191cm・84kg | 0試合・0得点 | 復帰 |
| クリスラン・マツィマ (Chrislain Matsima) | 5 | CB | フランス | 2002年5月15日 | 192cm・81kg | 30試合・1得点 | 新加入 |
| セドリック・ツェジガー (Cédric Zesiger) | 16 | CB | スイス代表 | 1998年6月24日 | 194cm・92kg | 15試合・0得点 | 新加入 |
| ケベン・シュロッターベック (Keven Schlotterbeck) | 31 | CB | ドイツ代表 | 1997年4月28日 | 189cm・84kg | 18試合・3得点 | |
| ノアカイ・バンクス (Noahkai Banks) | 40 | CB | アメリカ代表 | 2006年12月1日 | 192cm・93kg | 8試合・0得点 | 昇格 |
| ジェフリー・ハウウェレーウ (C) (Jeffrey Gouweleeuw) | 6 | CB | オランダ | 1991年7月10日 | 188cm・83kg | 33試合・1得点 | |
| リース・オックスフォード (Reece Oxford) | 4 | CB | イングランド | 1998年12月16日 | 193cm・86kg | 0試合・0得点 | |
| マリウス・ヴォルフ (Marius Wolf) | 11 | RSB | ドイツ代表 | 1995年5月27日 | 188cm・81kg | 32試合・1得点 | 新加入 |
| アンリ・クドスー (Henri Koudossou) | 44 | RSB | ドイツ | 1999年9月3日 | 180cm・76kg | 21試合・0得点 | 復帰 |
| ロベルト・グムニー (Robert Gumny) | 2 | RSB | ポーランド代表 | 1998年6月4日 | 182cm・71kg | 7試合・0得点 | |
| ディミトリス・ヤヌリス (Dimitrios Giannoulis) | 13 | LSB | ギリシャ代表 | 1995年10月17日 | 178cm・71kg | 31試合・1得点 | 新加入 |
| マッズ・ペデルセン (Mads Pedersen) | 3 | LSB | デンマーク代表 | 1996年9月1日 | 174cm・72kg | 7試合・0得点 | |
| フランク・オニェカ (Frank Onyeka) | 19 | CM | ナイジェリア代表 | 1998年1月1日 | 183cm・78kg | 31試合・0得点 | 新加入 |
| クリスティヤン・ヤキッチ (Kristijan Jakic) | 17 | CM | クロアチア代表 | 1997年5月14日 | 181cm・75kg | 31試合・0得点 | |
| アルネ・マイアー (Arne Maier) | 10 | CM | ドイツ | 1999年1月8日 | 186cm・79kg | 28試合・0得点 | |
| エルビス・レジベツァイ (Elvis Rexhbecaj) | 8 | CM | ドイツ | 1997年11月1日 | 182cm・78kg | 27試合・1得点 | |
| アレクシー・クロード=モーリス (Alexis Claude-Maurice) | 20 | AM | フランス | 1998年6月6日 | 174cm・64kg | 28試合・9得点 | 新加入 |
| メルト・コムル (Mert Kömür) | 36 | AM | U-21ドイツ代表 | 2005年7月17日 | 183cm・77kg | 20試合・2得点 | |
| フレドリク・イェンセン (Fredrik Jensen) | 24 | AM | フィンランド代表 | 1997年9月9日 | 183cm・78kg | 20試合・0得点 | |
| ユスフ・カバダイ (Yusuf Kabadayi) | 7 | LW | ドイツ | 2004年2月2日 | 186cm・75kg | 5試合・1得点 | 新加入 |
| フィリップ・ティーツ (Phillip Tietz) | 21 | CF | ドイツ | 1997年7月9日 | 190cm・86kg | 34試合・7得点 | |
| サミュエル・エサンド (Samuel Essende) | 9 | CF | DRコンゴ代表 | 1998年1月23日 | 192cm・87kg | 30試合・7得点 | 新加入 |
| メルギム・ベリシャ (Mergim Berisha) | 37 | CF | ドイツ代表 | 1998年5月11日 | 186cm・79kg | 2試合・0得点 | |
| スティーブ・ムニエ (Steve Mounié) | 15 | CF | ベナン代表 | 1994年9月29日 | 190cm・83kg | 16試合・1得点 | 新加入 |
アウグスブルク2024-25 / フォーメーション (スタメン)
基本フォーメーション

フォーメーション (シーズン開幕直後)

アウグスブルク2024-25 / チームスタッツ
※参考:Who Scored
ブンデスリーガ24/25ゴール数
| 1 | アレクシー・クロード=モーリス | 9 |
|---|---|---|
| 2 | フィリップ・ティーツ | 7 |
| 2 | サミュエル・エサンド | 7 |
| 4 | ケベン・シュロッターベック | 3 |
| 5 | メルト・コムル | 2 |
ブンデスリーガ24/25アシスト数
| 1 | ディミトリス・ヤヌリス | 4 |
|---|---|---|
| 1 | ジェフリー・ハウウェレーウ | 4 |
| 3 | マリウス・ヴォルフ | 3 |
| 4 | アレクシー・クロード=モーリス | 2 |
| 4 | フィリップ・ティーツ | 2 |
ブンデスリーガ24/25パス成功率
| 1 | クリスラン・マツィマ | 86.5% |
|---|---|---|
| 2 | フランク・オニェカ | 84.9% |
| 3 | アレクシー・クロード=モーリス | 84.6% |
| 4 | クリスティヤン・ヤキッチ | 83.9% |
| 5 | ジェフリー・ハウウェレーウ | 83.6% |
ブンデスリーガ24/25出場試合時間
| 1 | ジェフリー・ハウウェレーウ | 2,945 |
|---|---|---|
| 2 | ディミトリス・ヤヌリス | 2,655 |
| 3 | フランク・オニェカ | 2,597 |
| 4 | クリスラン・マツィマ | 2,551 |
| 5 | クリスティヤン・ヤキッチ | 2,310 |
ブンデスリーガ24/25評価点
| 1 | アレクシー・クロード=モーリス | 6.93 |
|---|---|---|
| 2 | フィン・ダーメン | 6.91 |
| 3 | クリスラン・マツィマ | 6.90 |
| 4 |
