20/21シーズン成績
				リーグ戦:12位
勝点41 10勝11分17敗/51得点・65失点
国内カップ戦:4回戦
CL:
EL:
チーム得点王
ロベルト・ソリアーノ(9ゴール)
チームアシスト王
ロドリゴ・パラシオ(8アシスト)
最多出場選手
ロベルト・ソリアーノ(3,255分)
監督
シニシャ・ミハイロビッチ
目次
ボローニャ2020-2021/選手一覧
| 選手名 | 背番号 | POS | 国籍・代表 | 生年月日 | 身長・体重 | シーズン成績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウカシュ・スコルプスキ (Lukasz Skorupski) | 28 | GK | 🇵🇱 | ポーランド代表 | 1991年5月5日 | 187cm・84kg | 28試合・0得点 | |
| アンジェロ・ダ・コスタ (Angelo da Costa) | 1 | GK | 🇧🇷 | ブラジル | 1983年11月12日 | 186cm・81kg | 6試合・0得点 | |
| フェデリコ・ラバーリア (Federico Ravaglia) | 34 | GK | 🇮🇹 | イタリア | 1999年11月11日 | 196cm・88kg | 4試合・0得点 | 復帰 | 
| 冨安健洋 (Takehiro Tomiyasu) | 14 | CB | 🇯🇵 | 日本代表 | 1998年11月5日 | 188cm・78kg | 31試合・2得点 | |
| アダマ・スマオロ (Adama Soumaoro) | 5 | CB | 🇫🇷 | フランス | 1992年6月18日 | 187cm・91kg | 20試合・1得点 | 新加入 | 
| ヴァレンティン・アントフ (Valentin Antov) | 26 | CB | 🇧🇬 | ブルガリア代表 | 2000年11月9日 | 185cm・-kg | 5試合・0得点 | 新加入 | 
| ダニーロ (Danilo) | 23 | CB | 🇧🇷 | ブラジル | 1984年5月10日 | 185cm・75kg | 35試合・0得点 | |
| パオロ・ファラゴー (Paolo Faragò) | 43 | RB | 🇮🇹 | イタリア | 1993年2月12日 | 187cm・80kg | 1試合・0得点 | 新加入 | 
| ロレンツォ・デ・シルベストリ (Lorenzo De Silvestri) | 29 | RSB | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1988年5月23日 | 186cm・84kg | 29試合・2得点 | 新加入 | 
| イブライマ・エムバイエ (Ibrahima Mbaye) | 15 | RSB | 🇸🇳 | セネガル代表 | 1994年11月19日 | 188cm・70kg | 8試合・1得点 | |
| ミッチェル・ダイクス (Mitchell Dijks) | 35 | LSB | 🇳🇱 | 元U-21オランダ代表 | 1993年2月9日 | 194cm・90kg | 20試合・0得点 | |
| アーロン・ヒッキー (Aaron Hickey) | 3 | LSB | 🏴 | U-21スコットランド代表 | 2002年6月10日 | 175cm・70kg | 11試合・0得点 | 新加入 | 
| ガリー・メデル (Gary Medel) | 17 | CM | 🇨🇱 | チリ代表 | 1987年8月3日 | 171cm・76kg | 11試合・0得点 | |
| ニコラス・ドミンゲス (Nicolás Domínguez) | 8 | CM | 🇦🇷 | アルゼンチン代表 | 1998年6月28日 | 179cm・73kg | 28試合・1得点 | |
| マティアス・スバンベリ (Mattias Svanberg) | 32 | CM | 🇸🇪 | スウェーデン代表 | 1999年1月5日 | 185cm・77kg | 34試合・5得点 | |
| アンドレア・ポーリ (C) (Andrea Poli) | 16 | CM | 🇮🇹 | 元イタリア代表 | 1989年9月29日 | 182cm・77kg | 18試合・1得点 | |
| イェルディ・シャウテン (Jerdy Schouten) | 30 | CM | 🇳🇱 | オランダ | 1997年1月12日 | 185cm・72kg | 19試合・0得点 | |
| アンドリ・バルドゥルソン (Andri Baldursson) | 18 | CM | 🇮🇸 | アイスランド代表 | 2002年1月10日 | 187cm・76kg | 8試合・0得点 | |
| ロベルト・ソリアーノ (Roberto Soriano) | 21 | AM | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1991年2月8日 | 182cm・76kg | 37試合・9得点 | |
| リッカルド・オルソリーニ (Riccardo Orsolini) | 7 | RW | 🇮🇹 | イタリア代表 | 1997年1月24日 | 183cm・80kg | 34試合・7得点 | |
| アンドレアス・スコフ・オルセン (Andreas Skov Olsen) | 11 | RW | 🇩🇰 | デンマーク代表 | 1999年12月29日 | 187cm・78kg | 26試合・2得点 | |
| エマヌエル・ヴィニャート (Emanuel Vignato) | 55 | RW | 🇮🇹 | U-21イタリア代表 | 2000年8月24日 | 175cm・67kg | 31試合・1得点 | 新加入 | 
| ニコラ・サンソーネ (Nicola Sansone) | 10 | LW | 🇮🇹 | 元U-21イタリア代表 | 1991年9月10日 | 173cm・63kg | 26試合・2得点 | |
| ムサ・ジュワラ (Musa Juwara) | 80 | LW | 🇬🇲 | ガンビア代表 | 2001年12月26日 | 170cm・63kg | 5試合・0得点 | 復帰 | 
| ムサ・バロウ (Musa Barrow) | 99 | CF | 🇬🇲 | ガンビア代表 | 1998年11月14日 | 183cm・70kg | 38試合・8得点 | |
| フェデリコ・サンタンデール (Federico Santander) | 9 | CF | 🇵🇾 | パラグアイ代表 | 1991年6月4日 | 187cm・84kg | 4試合・0得点 | |
| ロドリゴ・パラシオ (Rodrigo Palacio) | 24 | CF | 🇦🇷 | 元アルゼンチン代表 | 1982年2月5日 | 176cm・70kg | 36試合・5得点 | |
| エドアルド・ヴェルガーニ (Edoardo Vergani) | 63 | CF | 🇮🇹 | U-19イタリア代表 | 2001年2月6日 | 186cm・80kg | 1試合・0得点 | 新加入 | 
ボローニャ2020-2021/フォーメーション(スタメン)
基本フォーメーション
フォーメーション(シーズン中盤)
フォーメーション(シーズン開幕直後)
20/21リーグ戦使用フォーメーション
				4-2-3-1
35試合:10勝11分14敗/49得点・52失点
4-3-3
1試合:0勝0分1敗/1得点・5失点
3-4-2-1
1試合:0勝0分1敗/1得点・3失点
3-5-2
1試合:0勝0分1敗/0得点・5失点
ボローニャ2020-2021/チームスタッツ
※参考:Who Scored
セリエA20/21ゴール数
| 1 | ロベルト・ソリアーノ | 9 | 
| 2 | ムサ・バロウ | 8 | 
| 3 | リッカルド・オルソリーニ | 7 | 
| 4 | マティアス・スバンベリ | 5 | 
| 4 | ロドリゴ・パラシオ | 5 | 
セリエA20/21アシスト数
| 1 | ロドリゴ・パラシオ | 8 | 
| 2 | ロベルト・ソリアーノ | 6 | 
| 3 | ロドリゴ・パラシオ | 5 | 
| 4 | エマヌエル・ヴィニャート | 4 | 
| 5 | リッカルド・オルソリーニ | 3 | 
セリエA20/21パス成功率
| 1 | アダマ・スマオロ | 88.9% | 
| 2 | イェルディ・シャウテン | 87.1% | 
| 3 | ロベルト・ソリアーノ | 82.9% | 
| 4 | 冨安健洋 | 82.1% | 
| 5 | ダニーロ | 80.7% | 
セリエA20/21出場試合時間
| 1 | ロベルト・ソリアーノ | 3,255分 | 
| 2 | ダニーロ | 3,131分 | 
| 3 | ムサ・バロウ | 2,934分 | 
| 4 | 冨安健洋 | 2,719分 | 
| 5 | イェルディ・シャウテン | 2,520分 | 
セリエA20/21評価点
| 1 | ロベルト・ソリアーノ | 6.93 | 
| 2 | ムサ・バロウ | 6.82 | 
| 3 | 冨安健洋 | 6.77 | 
| 4 | リッカルド・オルソリーニ | 6.72 | 
| 5 | ウカシュ・スコルプスキ | 6.71 | 
推定市場価格ランキング
| 1 | 冨安健洋 | 2,000万€ | 
| 1 | ムサ・バロウ | 2,000万€ | 
| 3 | リッカルド・オルソリーニ | 1,500万€ | 
| 4 | マティアス・スバンベリ | 1,200万€ | 
| 5 | ロベルト・ソリアーノ | 1,000万€ | 




 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント